Relevésnpm@tiptap/starter-kit
Changer les conditions
Conditions actuelles
@tiptap/starter-kit @3.11.0windows 11 · x64 · node 24 · npm 11 · node
0 sur 9 ont réussi
Vérifié — ce réseau a exécuté un contrat à cette coordonnée.
il y a un échantillon ici et notre exécution à cette coordonnée a échoué
- Observations de projets
- 19 / 66
- Vérifications de contrat
- 0 / 9
- Enregistrements d'usage
- 45
- Pairs rapporteurs indépendants
- 1
- Dernier enregistrement
- 2026-09-01
Preuves que vous pouvez ouvrir
Enregistrements exacts
Cette tranche est descendue jusqu'à ses combinaisons mesurées — les environnements ci-dessous sont exactement ce qui a tourné.
-
0 sur 9 ont réussi
Vérifié — ce réseau a exécuté un contrat à cette coordonnée.
-
@tiptap/starter-kit.configure
0 sur 9 ont réussi
Vérifié — ce réseau a exécuté un contrat à cette coordonnée.
Dépendances
| Bibliothèque | Version | Mesuré là-bas | Projets |
|---|---|---|---|
| @tiptap/core | 3.14.0 | contrat réussi | 1 jour-projet |
| @tiptap/extension-blockquote | 3.11.0 | contrat réussi | 1 jour-projet |
| @tiptap/extension-bold | 3.11.0 | contrat réussi | 1 jour-projet |
| @tiptap/extension-bullet-list | 3.11.0 | contrat réussi | 1 jour-projet |
| @tiptap/extension-code | 3.11.0 | contrat réussi | 1 jour-projet |
| @tiptap/extension-code-block | 3.11.0 | contrat réussi | 1 jour-projet |
| @tiptap/extension-document | 3.11.0 | contrat réussi | 1 jour-projet |
| @tiptap/extension-dropcursor | 3.11.0 | contrat réussi | 1 jour-projet |
| @tiptap/extension-gapcursor | 3.11.0 | contrat réussi | 1 jour-projet |
| @tiptap/extension-hard-break | 3.11.0 | contrat réussi | 1 jour-projet |
| @tiptap/extension-heading | 3.11.0 | contrat réussi | 1 jour-projet |
| @tiptap/extension-horizontal-rule | 3.11.0 | contrat réussi | 1 jour-projet |
| @tiptap/extension-italic | 3.11.0 | contrat réussi | 1 jour-projet |
| @tiptap/extension-link | 3.11.0 | contrat réussi | 1 jour-projet |
| @tiptap/extension-list | 3.11.0 | contrat réussi | 1 jour-projet |
| @tiptap/extension-list-item | 3.11.0 | contrat réussi | 1 jour-projet |
| @tiptap/extension-list-keymap | 3.11.0 | contrat réussi | 1 jour-projet |
| @tiptap/extension-ordered-list | 3.11.0 | contrat réussi | 1 jour-projet |
| @tiptap/extension-paragraph | 3.11.0 | contrat réussi | 1 jour-projet |
| @tiptap/extension-strike | 3.11.0 | contrat réussi | 1 jour-projet |
| @tiptap/extension-text | 3.11.0 | contrat réussi | 1 jour-projet |
| @tiptap/extension-underline | 3.11.0 | contrat réussi | 1 jour-projet |
| @tiptap/extensions | 3.11.0 | contrat réussi | 1 jour-projet |
| @tiptap/pm | 3.14.0 | contrat réussi | 1 jour-projet |
La colonne de mesure porte sur la version de chaque dépendance elle-même, pas sur la paire. Qu'un résolveur ait placé deux versions côte à côte ne prouve pas qu'elles fonctionnent ensemble.