Recordsgolanggo.etcd.io/etcdv0.0.0-20191023171146-3cf2f69b5738
Change the conditions
Current conditions
go.etcd.io/etcd @v0.0.0-20191023171146-3cf2f69b5738debian glibc · x64 · go 1.26 · go · go
package-level total, not an API
Recorded as present in projects. Nothing was run at this coordinate.
Observed — real project builds reported from this coordinate.
no sample at this coordinate yet
- Project observations
- nothing at this coordinate
- Contract verifications
- nothing at this coordinate
- Usage records
- 2
- Independent reporting peers
- 1
- Last recorded
- 2026-10-23
Evidence you can open
Dependency Health
Observed combinations and failure evidence for this release
Unknown 4 ·
Steady 33
All 33 dependencies report steady passing evidence.
| Library | Version | Health | Measured there | Projects |
|---|---|---|---|---|
| github.com/creack/pty | v1.1.11 | UNKNOWN No linked outcome measured | nothing measured | 2 project-days |
| github.com/dgrijalva/jwt-go | v3.2.0+incompatible | UNKNOWN No linked outcome measured | nothing measured | 7 project-days |
| github.com/google/uuid | v1.1.2 | UNKNOWN No linked outcome measured | nothing measured | 6 project-days |
| golang.org/x/net | v0.0.0-20211112202133-69e39bad7dc2 | UNKNOWN No linked outcome measured | nothing measured | 5 project-days |
| github.com/bgentry/speakeasy | v0.1.0 | PASS All observations passed | builds observed | 2 project-days |
| github.com/cockroachdb/datadriven | v0.0.0-20200714090401-bf6692d28da5 | PASS All observations passed | builds observed | 7 project-days |
| github.com/coreos/go-semver | v0.3.0 | PASS All observations passed | builds observed | 2 project-days |
| github.com/dustin/go-humanize | v1.0.0 | PASS All observations passed | contract passed | 2 project-days |
| github.com/gogo/protobuf | v1.3.2 | PASS All observations passed | contract passed | 4 project-days |
| github.com/golang/groupcache | v0.0.0-20210331224755-41bb18bfe9da | PASS All observations passed | builds observed | 2 project-days |
| github.com/golang/protobuf | v1.5.2 | PASS All observations passed | contract passed | 7 project-days |
| github.com/google/btree | v1.0.1 | PASS All observations passed | builds observed | 6 project-days |
| github.com/grpc-ecosystem/go-grpc-middleware | v1.3.0 | PASS All observations passed | builds observed | 6 project-days |
| github.com/grpc-ecosystem/go-grpc-prometheus | v1.2.0 | PASS All observations passed | builds observed | 2 project-days |
| github.com/grpc-ecosystem/grpc-gateway | v1.16.0 | PASS All observations passed | contract passed | 7 project-days |
| github.com/jonboulle/clockwork | v0.2.2 | PASS All observations passed | builds observed | 2 project-days |
| github.com/json-iterator/go | v1.1.11 | PASS All observations passed | contract passed | 7 project-days |
| github.com/modern-go/reflect2 | v1.0.1 | PASS All observations passed | contract passed | 3 project-days |
| github.com/olekukonko/tablewriter | v0.0.5 | PASS All observations passed | builds observed | 2 project-days |
| github.com/prometheus/client_golang | v1.11.0 | PASS All observations passed | contract passed | 7 project-days |
| github.com/prometheus/client_model | v0.2.0 | PASS All observations passed | contract passed | 7 project-days |
| github.com/soheilhy/cmux | v0.1.5 | PASS All observations passed | builds observed | 2 project-days |
| github.com/spf13/cobra | v1.1.3 | PASS All observations passed | builds observed | 6 project-days |
| github.com/spf13/pflag | v1.0.5 | PASS All observations passed | builds observed | 2 project-days |
| github.com/tmc/grpc-websocket-proxy | v0.0.0-20201229170055-e5319fda7802 | PASS All observations passed | builds observed | 2 project-days |
| github.com/urfave/cli | v1.22.4 | PASS All observations passed | builds observed | 7 project-days |
| github.com/xiang90/probing | v0.0.0-20190116061207-43a291ad63a2 | PASS All observations passed | builds observed | 2 project-days |
| go.etcd.io/bbolt | v1.3.6 | PASS All observations passed | builds observed | 2 project-days |
| go.uber.org/zap | v1.17.0 | PASS All observations passed | builds observed | 7 project-days |
| golang.org/x/crypto | v0.0.0-20201002170205-7f63de1d35b0 | PASS All observations passed | builds observed | 2 project-days |
| golang.org/x/crypto | v0.0.0-20220525230936-793ad666bf5e | PASS All observations passed | contract passed | 5 project-days |
| golang.org/x/net | v0.0.0-20210503060351-7fd8e65b6420 | PASS All observations passed | builds observed | 2 project-days |
| golang.org/x/time | v0.0.0-20210220033141-f8bda1e9f3ba | PASS All observations passed | builds observed | 7 project-days |
| google.golang.org/grpc | v1.40.0 | PASS All observations passed | builds observed | 7 project-days |
| gopkg.in/cheggaaa/pb.v1 | v1.0.28 | PASS All observations passed | builds observed | 2 project-days |
| gopkg.in/yaml.v2 | v2.4.0 | PASS All observations passed | contract passed | 7 project-days |
| sigs.k8s.io/yaml | v1.2.0 | PASS All observations passed | builds observed | 2 project-days |
The measured column is about each dependency's own release, not about the pair. A resolver placing two releases side by side is not evidence that they work together.