Registroscargosqlx-mysql0.8.6
Mudar as condições
Condições atuais
sqlx-mysql @0.8.6ubuntu glibc · x64 · cargo 1
total do pacote, não uma API
2 de 2 passaram
Observado — builds reais de projetos reportaram desta coordenada.
ainda sem amostra nesta coordenada
- Observações de projetos
- 2 / 2
- Verificações de contrato
- nada nesta coordenada
- Registros de uso
- 2
- Peers independentes que reportaram
- 1
- Último registro
- 2026-09-14
Evidências que você pode abrir
Saúde das dependências
Combinações observadas e evidências de falha para esta versão
Estáveis: 34
Todas as 34 dependências relatam evidências estáveis de aprovação.
| Biblioteca | Versão | Saúde | Medido ali | Projetos |
|---|---|---|---|---|
| atoi | 2.0.0 | PASS Todas as observações passaram | builds observados | 1 dia-projeto |
| base64 | 0.22.1 | PASS Todas as observações passaram | builds observados | 1 dia-projeto |
| bitflags | 2.13.2 | PASS Todas as observações passaram | builds observados | 1 dia-projeto |
| byteorder | 1.5.0 | PASS Todas as observações passaram | builds observados | 1 dia-projeto |
| bytes | 1.12.1 | PASS Todas as observações passaram | contrato aprovado | 1 dia-projeto |
| crc | 3.4.0 | PASS Todas as observações passaram | builds observados | 1 dia-projeto |
| digest | 0.10.7 | PASS Todas as observações passaram | builds observados | 1 dia-projeto |
| dotenvy | 0.15.7 | PASS Todas as observações passaram | builds observados | 1 dia-projeto |
| either | 1.18.0 | PASS Todas as observações passaram | builds observados | 1 dia-projeto |
| futures-channel | 0.3.34 | PASS Todas as observações passaram | builds observados | 1 dia-projeto |
| futures-core | 0.3.34 | PASS Todas as observações passaram | contrato aprovado | 1 dia-projeto |
| futures-io | 0.3.34 | PASS Todas as observações passaram | builds observados | 1 dia-projeto |
| futures-util | 0.3.34 | PASS Todas as observações passaram | contrato aprovado | 1 dia-projeto |
| generic-array | 0.14.7 | PASS Todas as observações passaram | builds observados | 1 dia-projeto |
| hex | 0.4.3 | PASS Todas as observações passaram | builds observados | 1 dia-projeto |
| hkdf | 0.12.4 | PASS Todas as observações passaram | builds observados | 1 dia-projeto |
| hmac | 0.12.1 | PASS Todas as observações passaram | builds observados | 1 dia-projeto |
| itoa | 1.0.18 | PASS Todas as observações passaram | contrato aprovado | 1 dia-projeto |
| log | 0.4.34 | PASS Todas as observações passaram | builds observados | 1 dia-projeto |
| md-5 | 0.10.6 | PASS Todas as observações passaram | builds observados | 1 dia-projeto |
| memchr | 2.8.3 | PASS Todas as observações passaram | contrato aprovado | 1 dia-projeto |
| once_cell | 1.21.4 | PASS Todas as observações passaram | contrato aprovado | 1 dia-projeto |
| percent-encoding | 2.3.2 | PASS Todas as observações passaram | builds observados | 1 dia-projeto |
| rand | 0.8.8 | PASS Todas as observações passaram | builds observados | 1 dia-projeto |
| rsa | 0.9.10 | PASS Todas as observações passaram | builds observados | 1 dia-projeto |
| serde | 1.0.229 | PASS Todas as observações passaram | contrato aprovado | 1 dia-projeto |
| sha1 | 0.10.7 | PASS Todas as observações passaram | builds observados | 1 dia-projeto |
| sha2 | 0.10.9 | PASS Todas as observações passaram | builds observados | 1 dia-projeto |
| smallvec | 1.16.1 | PASS Todas as observações passaram | builds observados | 1 dia-projeto |
| sqlx-core | 0.8.6 | PASS Todas as observações passaram | builds observados | 1 dia-projeto |
| stringprep | 0.1.5 | PASS Todas as observações passaram | builds observados | 1 dia-projeto |
| thiserror | 2.0.20 | PASS Todas as observações passaram | contrato aprovado | 1 dia-projeto |
| tracing | 0.1.44 | PASS Todas as observações passaram | contrato aprovado | 1 dia-projeto |
| whoami | 1.6.1 | PASS Todas as observações passaram | builds observados | 1 dia-projeto |
A coluna de medição é sobre a versão de cada dependência em si, não sobre o par. Um resolvedor ter colocado duas versões lado a lado não é prova de que funcionam juntas.