Aufzeichnungencargoquinn-proto0.11.16
Bedingungen ändern
Aktuelle Bedingungen
quinn-proto @0.11.16alpine musl · x64 · rust 1 · cargo · rust
Paketsumme, keine API
Als in Projekten vorhanden erfasst. An dieser Koordinate wurde nichts ausgeführt.
Beobachtet — echte Projekt-Builds haben von dieser Koordinate berichtet.
an dieser Koordinate noch kein Sample
- Projektbeobachtungen
- nichts an dieser Koordinate
- Contract-Verifikationen
- nichts an dieser Koordinate
- Nutzungsdatensätze
- 1
- Unabhängig meldende Peers
- 1
- Zuletzt erfasst
- 2026-09-08
Nachweise zum Öffnen
Abhängigkeits-Zustand
Beobachtete Kombinationen und Fehlernachweise für dieses Release
Unbekannt: 2 ·
Stabil: 12
Alle 12 Abhängigkeiten melden durchgehend bestandene Nachweise.
| Bibliothek | Version | Zustand | Dort gemessen | Projekte |
|---|---|---|---|---|
| lru-slab | 0.1.2 | UNKNOWN Kein verknüpftes Messergebnis | nichts gemessen | 2 Projekttage |
| rustc-hash | 2.1.3 | UNKNOWN Kein verknüpftes Messergebnis | nichts gemessen | 2 Projekttage |
| bytes | 1.12.1 | PASS Alle Beobachtungen bestanden | Contract bestanden | 2 Projekttage |
| getrandom | 0.4.3 | PASS Alle Beobachtungen bestanden | Builds beobachtet | 2 Projekttage |
| rand | 0.10.2 | PASS Alle Beobachtungen bestanden | Contract bestanden | 2 Projekttage |
| rand_pcg | 0.10.2 | PASS Alle Beobachtungen bestanden | Builds beobachtet | 2 Projekttage |
| ring | 0.17.14 | PASS Alle Beobachtungen bestanden | Builds beobachtet | 2 Projekttage |
| rustls | 0.23.43 | PASS Alle Beobachtungen bestanden | Contract bestanden | 2 Projekttage |
| rustls-pki-types | 1.15.1 | PASS Alle Beobachtungen bestanden | Builds beobachtet | 2 Projekttage |
| slab | 0.4.12 | PASS Alle Beobachtungen bestanden | Contract bestanden | 2 Projekttage |
| thiserror | 2.0.20 | PASS Alle Beobachtungen bestanden | Contract bestanden | 2 Projekttage |
| tinyvec | 1.12.0 | PASS Alle Beobachtungen bestanden | Builds beobachtet | 2 Projekttage |
| tracing | 0.1.44 | PASS Alle Beobachtungen bestanden | Contract bestanden | 2 Projekttage |
| web-time | 1.1.0 | PASS Alle Beobachtungen bestanden | Builds beobachtet | 2 Projekttage |
Die Messspalte betrifft das Release der jeweiligen Abhängigkeit selbst, nicht das Paar. Dass ein Resolver zwei Releases nebeneinandergestellt hat, ist kein Beleg dafür, dass sie zusammen funktionieren.