Записиpypiscikit-image0.26.0skimage.measure.regionprops
Изменить условия
Текущие условия
skimage.measure.regionprops @0.26.0alpine musl · x64 · python 3.12 · pip · python
1 из 1 прошли
Проверено — эта сеть выполнила контракт в этой координате.
образец есть — наш запуск в этой координате завершился чисто (1)
- Наблюдения в проектах
- в этой координате ничего
- Проверки контрактом
- 1 / 1
- Последняя запись
- 2026-08-27
Свидетельства, которые можно открыть
Здоровье зависимостей
Наблюдаемые комбинации и свидетельства сбоев для этого выпуска
Замечено проблем: 1 ·
Стабильно: 8
Первый обнаруженный сбой
0.26.0
windows · python@3.10
4 FAIL · stage: PROJECT_TEST
| Библиотека | Версия | Состояние | Измерено там | Проектов |
|---|---|---|---|---|
| imageio | 2.37.4 | PASS Все наблюдения прошли успешно | контракт пройден | 7 проектных дней |
| lazy-loader | 0.5 | PASS Все наблюдения прошли успешно | контракт пройден | 7 проектных дней |
| networkx | 3.6.1 | PASS Все наблюдения прошли успешно | контракт пройден | 7 проектных дней |
| numpy | 2.5.1 | PASS Все наблюдения прошли успешно | контракт пройден | 6 проектных дней |
| packaging | 26.3 | PASS Все наблюдения прошли успешно | контракт пройден | 6 проектных дней |
| pillow | 12.3.0 | PASS Все наблюдения прошли успешно | контракт пройден | 6 проектных дней |
| scipy | 1.18.0 | PASS Все наблюдения прошли успешно | контракт пройден | 6 проектных дней |
| tifffile | 2026.7.31 | PASS Все наблюдения прошли успешно | контракт пройден | 6 проектных дней |
Столбец измерения относится к релизу самой зависимости, а не к паре. То, что резолвер поставил два релиза рядом, не доказывает, что они работают вместе.