Registrospypipytest
Cubo de compatibilidade
Escolha duas dimensões quaisquer como eixos; todo o resto vira filtro. Clicar em uma célula fixa a fatia dela e desce um nível.
Nenhuma evidência registrada corresponde a estes filtros. Nada é inferido; limpe um filtro para ampliar a fatia.
Saúde das dependências
Combinações observadas e evidências de falha para esta versão
Primeira quebra observada
9.1.1
windows · python@3.10
4 FAIL · stage: PROJECT_TEST
| Biblioteca | Versão | Saúde | Medido ali | Projetos |
|---|---|---|---|---|
| packaging | 26.2 | CANDIDATE Mudança correlacionada; combinação não comprovada | contrato aprovado | 5 dias-projeto |
| packaging | 26.3 | CANDIDATE Mudança correlacionada; combinação não comprovada | contrato aprovado | 8 dias-projeto |
| colorama | 0.4.6 | PASS Todas as observações passaram | contrato aprovado | 13 dias-projeto |
| iniconfig | 2.3.0 | PASS Todas as observações passaram | contrato aprovado | 13 dias-projeto |
| pluggy | 1.6.0 | PASS Todas as observações passaram | contrato aprovado | 13 dias-projeto |
| pygments | 2.20.0 | PASS Todas as observações passaram | contrato aprovado | 12 dias-projeto |
| pygments | 2.21.0 | PASS Todas as observações passaram | contrato aprovado | 1 dia-projeto |
A coluna de medição é sobre a versão de cada dependência em si, não sobre o par. Um resolvedor ter colocado duas versões lado a lado não é prova de que funcionam juntas.
Versões de dependências por versão
Para que cada versão deste pacote resolveu seus filhos. O filho cuja versão se moveu vem primeiro: foi ali que uma atualização mudou algo sob os seus pés.
| Biblioteca | 9.1.1 | 8.4.1 |
|---|---|---|
| packaging | 26.2 | 26.3 |
| colorama | 0.4.6 | 0.4.6 |
| iniconfig | 2.3.0 | 2.3.0 |
| pluggy | 1.6.0 | 1.6.0 |
| pygments | 2.21.0 | 2.21.0 |
Moveram-se: 1 · iguais em todas as versões: 4
Uma aresta registra que um resolvedor colocou uma versão ao lado de outra em uma máquina real. Não é uma afirmação de que as duas funcionam juntas; essa pergunta é respondida por amostras e contratos, não pela presença de uma linha.