Registrosnpmvitest3.2.7vitest.expect
Mudar as condições
Condições atuais
vitest.expect @3.2.7alpine musl · x64 · node 22 · npm · node
1 de 1 passaram
Verificado — esta rede executou um contrato nesta coordenada.
há uma amostra aqui e nossa execução nesta coordenada terminou limpa (1)
- Observações de projetos
- nada nesta coordenada
- Verificações de contrato
- 1 / 1
- Último registro
- 2026-08-21
Evidências que você pode abrir
Dependências
| Biblioteca | Versão |
|---|---|
| @types/chai | 5.2.3 |
| @vitest/expect | 3.2.7 |
| @vitest/mocker | 3.2.7 |
| @vitest/pretty-format | 3.2.7 |
| @vitest/runner | 3.2.7 |
| @vitest/snapshot | 3.2.7 |
| @vitest/spy | 3.2.7 |
| @vitest/utils | 3.2.7 |
| chai | 5.3.3 |
| debug | 4.4.3 |
| expect-type | 1.4.0 |
| magic-string | 0.30.21 |
| pathe | 2.0.3 |
| picomatch | 4.0.5 |
| picomatch | 4.0.7 |
| std-env | 3.10.0 |
| tinybench | 2.9.0 |
| tinyexec | 0.3.2 |
| tinyglobby | 0.2.17 |
| tinypool | 1.1.1 |
| tinyrainbow | 2.0.0 |
| vite | 7.3.6 |
| vite-node | 3.2.4 |
| why-is-node-running | 2.3.0 |
Clusters de falha recentes
-
observado PROJECT_PROCESS ERR_ASSERTION Lacuna de evidência ×5 3.2.7 → 4.1.10 executionContext=node · moduleSystem=esm vitest.expectQualidade da evidência: legacy-evidence-incomplete · Variantes de ambiente: 2 · Primeiro registro: 2026-08-14 · Visto por último: 2026-08-30possível regressãoCandidato a reverificação diagnóstica