Compatibiliténpmvitest3.2.7vitest.describe
Changer les conditions
Conditions actuelles
vitest.describe @3.2.7ubuntu glibc · x64 · node 22 · npm 10 · node
7 sur 10 ont réussi
Observé — de vrais builds de projets ont fait remonter cette coordonnée.
il y a un échantillon ici et nous ne l'avons pas encore exécuté à cette coordonnée (1)
- Observations de projets
- 7 / 10
- Vérifications de contrat
- rien à cette coordonnée
- Pairs rapporteurs indépendants
- 1
- Échecs avec empreinte capturée
- 0 / 3
- Dernier enregistrement
- 2026-08-31
Preuves que vous pouvez ouvrir
Dépendances
| Bibliothèque | Version | Mesuré là-bas | Projets |
|---|---|---|---|
| @types/chai | 5.2.3 | contrat réussi | 5 jours-projet |
| @vitest/expect | 3.2.7 | contrat réussi | 5 jours-projet |
| @vitest/mocker | 3.2.7 | contrat réussi | 4 jours-projet |
| @vitest/pretty-format | 3.2.7 | contrat réussi | 3 jours-projet |
| @vitest/runner | 3.2.7 | contrat réussi | 3 jours-projet |
| @vitest/snapshot | 3.2.7 | contrat réussi | 3 jours-projet |
| @vitest/spy | 3.2.7 | contrat réussi | 2 jours-projet |
| @vitest/utils | 3.2.7 | contrat réussi | 2 jours-projet |
| chai | 5.3.3 | contrat réussi | 2 jours-projet |
| debug | 4.4.3 | contrat réussi | 5 jours-projet |
| expect-type | 1.4.0 | contrat réussi | 2 jours-projet |
| magic-string | 0.30.21 | contrat réussi | 2 jours-projet |
| pathe | 2.0.3 | contrat réussi | 4 jours-projet |
| picomatch | 4.0.5 | contrat réussi | 2 jours-projet |
| picomatch | 4.0.7 | contrat réussi | 3 jours-projet |
| std-env | 3.10.0 | contrat réussi | 3 jours-projet |
| tinybench | 2.9.0 | contrat réussi | 2 jours-projet |
| tinyexec | 0.3.2 | contrat réussi | 3 jours-projet |
| tinyglobby | 0.2.17 | contrat réussi | 5 jours-projet |
| tinypool | 1.1.1 | contrat réussi | 3 jours-projet |
| tinyrainbow | 2.0.0 | contrat réussi | 2 jours-projet |
| vite | 7.3.6 | contrat réussi | 5 jours-projet |
| vite-node | 3.2.4 | contrat réussi | 4 jours-projet |
| why-is-node-running | 2.3.0 | contrat réussi | 2 jours-projet |
La colonne de mesure porte sur la version de chaque dépendance elle-même, pas sur la paire. Qu'un résolveur ait placé deux versions côte à côte ne prouve pas qu'elles fonctionnent ensemble.
Clusters d'échecs récents
-
observé PROJECT_PROCESS ERR_ASSERTION Lacune de preuve ×5 3.2.7 → 4.1.10 executionContext=node · moduleSystem=esmQualité de preuve: legacy-evidence-incomplete · Variantes d’environnement: 2 · Premier relevé: 2026-08-14 · Dernière observation: 2026-08-30Candidat à une revérification diagnostique
-
observé PROJECT_PROCESS ERR_ASSERTION Lacune de preuve ×3 3.2.7 executionContext=node · moduleSystem=esm · os=linux · runtime=node@22.23 vitest.describeQualité de preuve: legacy-evidence-incomplete · Variantes d’environnement: 1 · Premier relevé: 2026-08-30 · Dernière observation: 2026-08-30régression possibleCandidat à une revérification diagnostique