Relevésnpmvitest2.1.9vi
Changer les conditions
Conditions actuelles
vi @2.1.9windows 11 · x64 · node 24 · npm 11 · node
8 sur 10 ont réussi
Observé — de vrais builds de projets ont fait remonter cette coordonnée.
il y a un échantillon ici et nous ne l'avons pas encore exécuté à cette coordonnée (2)
- Observations de projets
- 8 / 10
- Vérifications de contrat
- rien à cette coordonnée
- Pairs rapporteurs indépendants
- 1
- Échecs avec empreinte capturée
- 0 / 2
- Dernier enregistrement
- 2026-08-21
Dépendances
| Bibliothèque | Version | Mesuré là-bas | Projets |
|---|---|---|---|
| @vitest/expect | 2.1.9 | contrat réussi | 4 jours-projet |
| @vitest/mocker | 2.1.9 | contrat réussi | 4 jours-projet |
| @vitest/pretty-format | 2.1.9 | contrat réussi | 4 jours-projet |
| @vitest/runner | 2.1.9 | contrat réussi | 4 jours-projet |
| @vitest/snapshot | 2.1.9 | contrat réussi | 4 jours-projet |
| @vitest/spy | 2.1.9 | contrat réussi | 4 jours-projet |
| @vitest/utils | 2.1.9 | contrat réussi | 4 jours-projet |
| chai | 5.3.3 | contrat réussi | 4 jours-projet |
| debug | 4.4.3 | contrat réussi | 4 jours-projet |
| expect-type | 1.4.0 | contrat réussi | 4 jours-projet |
| magic-string | 0.30.21 | contrat réussi | 4 jours-projet |
| pathe | 1.1.2 | contrat réussi | 4 jours-projet |
| std-env | 3.10.0 | contrat réussi | 3 jours-projet |
| tinybench | 2.9.0 | contrat réussi | 3 jours-projet |
| tinyexec | 0.3.2 | contrat réussi | 3 jours-projet |
| tinypool | 1.1.1 | contrat réussi | 3 jours-projet |
| tinyrainbow | 1.2.0 | contrat réussi | 3 jours-projet |
| vite | 5.4.21 | contrat réussi | 3 jours-projet |
| vite-node | 2.1.9 | contrat réussi | 3 jours-projet |
| why-is-node-running | 2.3.0 | contrat réussi | 3 jours-projet |
La colonne de mesure porte sur la version de chaque dépendance elle-même, pas sur la paire. Qu'un résolveur ait placé deux versions côte à côte ne prouve pas qu'elles fonctionnent ensemble.
Versions des dépendances au fil des versions
Ce vers quoi chaque version de ce paquet a résolu ses enfants. L'enfant dont la version a bougé vient en premier : c'est là qu'une mise à jour a changé quelque chose sous vos pieds.
| Bibliothèque | 4.1.11 | 3.2.7 | 2.1.9 |
|---|---|---|---|
| @vitest/expect | 4.1.11 | 3.2.7 | 2.1.9 |
| @vitest/mocker | 4.1.11 | 3.2.7 | 2.1.9 |
| @vitest/pretty-format | 4.1.11 | 3.2.7 | 2.1.9 |
| @vitest/runner | 4.1.11 | 3.2.7 | 2.1.9 |
| @vitest/snapshot | 4.1.11 | 3.2.7 | 2.1.9 |
| @vitest/spy | 4.1.11 | 3.2.7 | 2.1.9 |
| @vitest/utils | 4.1.11 | 3.2.7 | 2.1.9 |
| pathe | 2.0.3 | 2.0.3 | 1.1.2 |
| picomatch | 4.0.7 | 4.0.5 | — |
| std-env | 4.2.0 | 3.10.0 | 3.10.0 |
| tinyexec | 1.3.0 | 0.3.2 | 0.3.2 |
| tinyrainbow | 3.1.1 | 2.0.0 | 1.2.0 |
| vite | 8.2.2 | 7.3.6 | 5.4.21 |
| vite-node | — | 3.2.4 | 2.1.9 |
| @types/chai | — | 5.2.3 | — |
| chai | — | 5.3.3 | 5.3.3 |
| debug | — | 4.4.3 | 4.4.3 |
| es-module-lexer | 2.3.2 | — | — |
| expect-type | 1.4.0 | 1.4.0 | 1.4.0 |
| magic-string | 0.30.21 | 0.30.21 | 0.30.21 |
| obug | 2.1.4 | — | — |
| tinybench | 2.9.0 | 2.9.0 | 2.9.0 |
| tinyglobby | 0.2.17 | 0.2.17 | — |
| tinypool | — | 1.1.1 | 1.1.1 |
| why-is-node-running | 2.3.0 | 2.3.0 | 2.3.0 |
Ont bougé : 14 · identiques à chaque version : 11
Une arête indique qu'un résolveur a placé une version à côté d'une autre sur une machine réelle. Ce n'est pas une affirmation qu'elles fonctionnent ensemble ; à cette question répondent les échantillons et les contrats, pas la présence d'une ligne.
Clusters d'échecs récents
-
observé PROJECT_TEST ELIFECYCLE Lacune de preuve ×4 2.1.9 → 3.2.7 executionContext=node · os=windows · runtime=node@24.13Qualité de preuve: legacy-evidence-incomplete · Variantes d’environnement: 3 · Premier relevé: 2026-08-21 · Dernière observation: 2026-08-26Candidat à une revérification diagnostique
-
observé PROJECT_TYPECHECK Lacune de preuve ×2 2.1.9 → 4.1.11 executionContext=node · moduleSystem=cjs · os=windowsQualité de preuve: legacy-evidence-incomplete · Variantes d’environnement: 2 · Premier relevé: 2026-08-20 · Dernière observation: 2026-08-21Candidat à une revérification diagnostique