Совместимостьnpmvitest3.2.7vitest.createVitest
Изменить условия
Текущие условия
vitest.createVitest @3.2.7alpine musl · x64 · node 22 · npm · node
1 из 1 прошли
Проверено — эта сеть выполнила контракт в этой координате.
образец есть — наш запуск в этой координате завершился чисто (1)
- Наблюдения в проектах
- в этой координате ничего
- Проверки контрактом
- 1 / 1
- Последняя запись
- 2026-08-21
Зависимости
| Библиотека | Версия | Измерено там | Проектов |
|---|---|---|---|
| @types/chai | 5.2.3 | контракт пройден | 5 проектных дней |
| @vitest/expect | 3.2.7 | контракт пройден | 5 проектных дней |
| @vitest/mocker | 3.2.7 | контракт пройден | 4 проектных дня |
| @vitest/pretty-format | 3.2.7 | контракт пройден | 3 проектных дня |
| @vitest/runner | 3.2.7 | контракт пройден | 3 проектных дня |
| @vitest/snapshot | 3.2.7 | контракт пройден | 3 проектных дня |
| @vitest/spy | 3.2.7 | контракт пройден | 2 проектных дня |
| @vitest/utils | 3.2.7 | контракт пройден | 2 проектных дня |
| chai | 5.3.3 | контракт пройден | 2 проектных дня |
| debug | 4.4.3 | контракт пройден | 5 проектных дней |
| expect-type | 1.4.0 | контракт пройден | 2 проектных дня |
| magic-string | 0.30.21 | контракт пройден | 2 проектных дня |
| pathe | 2.0.3 | контракт пройден | 4 проектных дня |
| picomatch | 4.0.5 | контракт пройден | 2 проектных дня |
| picomatch | 4.0.7 | контракт пройден | 3 проектных дня |
| std-env | 3.10.0 | контракт пройден | 3 проектных дня |
| tinybench | 2.9.0 | контракт пройден | 2 проектных дня |
| tinyexec | 0.3.2 | контракт пройден | 3 проектных дня |
| tinyglobby | 0.2.17 | контракт пройден | 5 проектных дней |
| tinypool | 1.1.1 | контракт пройден | 3 проектных дня |
| tinyrainbow | 2.0.0 | контракт пройден | 2 проектных дня |
| vite | 7.3.6 | контракт пройден | 5 проектных дней |
| vite-node | 3.2.4 | контракт пройден | 4 проектных дня |
| why-is-node-running | 2.3.0 | контракт пройден | 2 проектных дня |
Столбец измерения относится к релизу самой зависимости, а не к паре. То, что резолвер поставил два релиза рядом, не доказывает, что они работают вместе.
Версии зависимостей по выпускам
К чему каждый выпуск этого пакета разрешил своих потомков. Потомок, чья версия сдвинулась, идёт первым: там обновление изменило что-то под вами.
| Библиотека | 4.1.11 | 3.2.7 | 2.1.9 |
|---|---|---|---|
| @vitest/expect | 4.1.11 | 3.2.7 | 2.1.9 |
| @vitest/mocker | 4.1.11 | 3.2.7 | 2.1.9 |
| @vitest/pretty-format | 4.1.11 | 3.2.7 | 2.1.9 |
| @vitest/runner | 4.1.11 | 3.2.7 | 2.1.9 |
| @vitest/snapshot | 4.1.11 | 3.2.7 | 2.1.9 |
| @vitest/spy | 4.1.11 | 3.2.7 | 2.1.9 |
| @vitest/utils | 4.1.11 | 3.2.7 | 2.1.9 |
| pathe | 2.0.3 | 2.0.3 | 1.1.2 |
| picomatch | 4.0.7 | 4.0.5 | — |
| std-env | 4.2.0 | 3.10.0 | 3.10.0 |
| tinyexec | 1.3.0 | 0.3.2 | 0.3.2 |
| tinyrainbow | 3.1.1 | 2.0.0 | 1.2.0 |
| vite | 8.2.2 | 7.3.6 | 5.4.21 |
| vite-node | — | 3.2.4 | 2.1.9 |
| @types/chai | — | 5.2.3 | — |
| chai | — | 5.3.3 | 5.3.3 |
| debug | — | 4.4.3 | 4.4.3 |
| es-module-lexer | 2.3.2 | — | — |
| expect-type | 1.4.0 | 1.4.0 | 1.4.0 |
| magic-string | 0.30.21 | 0.30.21 | 0.30.21 |
| obug | 2.1.4 | — | — |
| tinybench | 2.9.0 | 2.9.0 | 2.9.0 |
| tinyglobby | 0.2.17 | 0.2.17 | — |
| tinypool | — | 1.1.1 | 1.1.1 |
| why-is-node-running | 2.3.0 | 2.3.0 | 2.3.0 |
Сдвинулось: 14 · одинаково во всех выпусках: 11
Ребро фиксирует, что резолвер поставил один релиз рядом с другим на реальной машине. Это не утверждение, что они работают вместе; на этот вопрос отвечают образцы и контракты, а не наличие строки.
Недавние кластеры сбоев
-
наблюдалось PROJECT_PROCESS ERR_ASSERTION Пробел в данных ×5 3.2.7 → 4.1.10 executionContext=node · moduleSystem=esmКачество данных: legacy-evidence-incomplete · Варианты среды: 2 · Первая запись: 2026-08-14 · Последнее наблюдение: 2026-08-30Кандидат на диагностическую перепроверку
-
наблюдалось PROJECT_PROCESS ERR_ASSERTION Пробел в данных ×3 3.2.7 executionContext=node · moduleSystem=esm · os=linux · runtime=node@22.23 vitest.createVitestКачество данных: legacy-evidence-incomplete · Варианты среды: 1 · Первая запись: 2026-08-30 · Последнее наблюдение: 2026-08-30кандидат в регрессииКандидат на диагностическую перепроверку