Registrosnpmvite8.2.1expect.rejects
Mudar as condições
Condições atuais
expect.rejects @8.2.1alpine musl · x64 · node 22 · npm · node
2 de 2 passaram
Verificado — esta rede executou um contrato nesta coordenada.
há uma amostra aqui e nossa execução nesta coordenada terminou limpa (1)
- Observações de projetos
- 1 / 1
- Verificações de contrato
- 2 / 2
- Peers independentes que reportaram
- 1
- Verificação cruzada
- reproduzido por dois ou mais peers independentes
- Último registro
- 2026-09-08
Saúde das dependências
Combinações observadas e evidências de falha para esta versão
Primeira quebra observada
8.2.1
moduleSystem=esm · executionContext=node
5 FAIL · stage: PROJECT_PROCESS
| Biblioteca | Versão | Saúde | Medido ali | Projetos |
|---|---|---|---|---|
| picomatch | 4.0.5 | CANDIDATE Mudança correlacionada; combinação não comprovada | contrato aprovado | 3 dias-projeto |
| postcss | 8.5.26 | CANDIDATE Mudança correlacionada; combinação não comprovada | contrato aprovado | 3 dias-projeto |
| rolldown | 1.2.4 | CANDIDATE Mudança correlacionada; combinação não comprovada | builds observados | 3 dias-projeto |
| tinyglobby | 0.2.17 | CANDIDATE Mudança correlacionada; combinação não comprovada | contrato aprovado | 3 dias-projeto |
| lightningcss | 1.33.0 | PASS Todas as observações passaram | contrato aprovado | 3 dias-projeto |
| vitest | 4.1.10 | PASS Todas as observações passaram | contrato aprovado | 1 dia-projeto |
A coluna de medição é sobre a versão de cada dependência em si, não sobre o par. Um resolvedor ter colocado duas versões lado a lado não é prova de que funcionam juntas.
Versões de dependências por versão
Para que cada versão deste pacote resolveu seus filhos. O filho cuja versão se moveu vem primeiro: foi ali que uma atualização mudou algo sob os seus pés.
| Biblioteca | 8.3.0 | 8.2.2 | 8.2.1 | 7.3.6 | 7.3.1 | 6.4.3 | 6.2.0 | 5.4.21 | 5.4.14 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| esbuild | — | — | — | 0.28.2 | 0.27.2 | 0.25.12 | 0.25.12 | 0.21.5 | 0.21.5 |
| picomatch | 4.0.7 | 4.0.7 | 4.0.5 | 4.0.5 | 4.0.3 | 4.0.5 | — | — | — |
| postcss | 8.5.28 | 8.5.28 | 8.5.26 | 8.5.26 | 8.5.6 | 8.5.26 | 8.5.28 | 8.5.25 | 8.5.28 |
| rolldown | 1.2.8 | 1.2.7 | 1.2.4 | — | — | — | — | — | — |
| rollup | — | — | — | 4.63.3 | 4.54.0 | 4.63.3 | 4.62.4 | 4.62.3 | 4.63.1 |
| tinyglobby | 0.2.17 | 0.2.17 | 0.2.17 | 0.2.17 | 0.2.15 | 0.2.17 | — | — | — |
| fdir | — | — | — | 6.5.0 | 6.5.0 | 6.5.0 | — | — | — |
| lightningcss | 1.33.0 | 1.33.0 | 1.33.0 | — | — | — | — | — | — |
| vitest | — | — | 4.1.10 | — | — | — | — | — | — |
Moveram-se: 6 · iguais em todas as versões: 3
Uma aresta registra que um resolvedor colocou uma versão ao lado de outra em uma máquina real. Não é uma afirmação de que as duas funcionam juntas; essa pergunta é respondida por amostras e contratos, não pela presença de uma linha.
Clusters de falha recentes
-
observado PROJECT_PROCESS ERR_ASSERTION Lacuna de evidência ×5 7.3.6 → 8.2.1 executionContext=node · moduleSystem=esmQualidade da evidência: legacy-evidence-incomplete · Variantes de ambiente: 2 · Primeiro registro: 2026-08-14 · Visto por último: 2026-08-30Candidato a reverificação diagnóstica