Relevésnpmmake-fetch-happen15.0.3
Changer les conditions
Conditions actuelles
make-fetch-happen @15.0.3debian glibc · x64 · node 22 · npm · node
total du paquet, pas une API
Enregistré comme présent dans des projets. Rien n'a été exécuté à cette coordonnée.
Observé — de vrais builds de projets ont fait remonter cette coordonnée.
pas encore d'échantillon à cette coordonnée
- Observations de projets
- rien à cette coordonnée
- Vérifications de contrat
- rien à cette coordonnée
- Enregistrements d'usage
- 1
- Pairs rapporteurs indépendants
- 1
- Dernier enregistrement
- 2026-09-14
Santé des dépendances
Combinaisons observées et preuves d'échec pour cette version
Changements de dépendance observés : 8. Aucune preuve d'échec n'est encore liée à ces arbres résolus.
| Bibliothèque | Version | Santé | Mesuré là-bas | Projets |
|---|---|---|---|---|
| @npmcli/agent | 4.0.0 | CHANGED Version modifiée, aucun échec lié | builds observés | 1 jour-projet |
| cacache | 20.0.3 | CHANGED Version modifiée, aucun échec lié | builds observés | 1 jour-projet |
| minipass | 7.1.2 | CHANGED Version modifiée, aucun échec lié | contrat réussi | 1 jour-projet |
| minipass-fetch | 5.0.0 | CHANGED Version modifiée, aucun échec lié | builds observés | 1 jour-projet |
| minipass-flush | 1.0.5 | CHANGED Version modifiée, aucun échec lié | contrat réussi | 1 jour-projet |
| negotiator | 1.0.0 | CHANGED Version modifiée, aucun échec lié | contrat réussi | 1 jour-projet |
| proc-log | 6.1.0 | CHANGED Version modifiée, aucun échec lié | contrat réussi | 1 jour-projet |
| ssri | 13.0.0 | CHANGED Version modifiée, aucun échec lié | builds observés | 1 jour-projet |
| http-cache-semantics | 4.2.0 | PASS Toutes les observations ont réussi | contrat réussi | 1 jour-projet |
| minipass-pipeline | 1.2.4 | PASS Toutes les observations ont réussi | contrat réussi | 1 jour-projet |
| promise-retry | 2.0.1 | PASS Toutes les observations ont réussi | contrat réussi | 1 jour-projet |
La colonne de mesure porte sur la version de chaque dépendance elle-même, pas sur la paire. Qu'un résolveur ait placé deux versions côte à côte ne prouve pas qu'elles fonctionnent ensemble.
Versions des dépendances au fil des versions
Ce vers quoi chaque version de ce paquet a résolu ses enfants. L'enfant dont la version a bougé vient en premier : c'est là qu'une mise à jour a changé quelque chose sous vos pieds.
| Bibliothèque | 15.0.6 | 15.0.3 | 14.0.3 | 10.2.1 |
|---|---|---|---|---|
| @npmcli/agent | 4.0.2 | 4.0.0 | 3.0.0 | — |
| cacache | 20.0.4 | 20.0.3 | 19.0.1 | 16.1.3 |
| minipass | 7.1.3 | 7.1.2 | 7.1.3 | 3.3.6 |
| minipass-fetch | 5.0.2 | 5.0.0 | 4.0.1 | 2.1.2 |
| minipass-flush | 1.0.6 | 1.0.5 | 1.0.5 | 1.0.7 |
| negotiator | 1.0.0 | 1.0.0 | 1.0.0 | 0.6.4 |
| proc-log | 6.1.0 | 6.1.0 | 5.0.0 | — |
| ssri | 13.0.1 | 13.0.0 | 12.0.0 | 9.0.1 |
| @gar/promise-retry | 1.0.3 | — | — | — |
| @npmcli/redact | 4.0.0 | — | — | — |
| agentkeepalive | — | — | — | 4.6.0 |
| http-cache-semantics | 4.2.0 | 4.2.0 | 4.2.0 | 4.2.0 |
| http-proxy-agent | — | — | — | 5.0.0 |
| https-proxy-agent | — | — | — | 5.0.1 |
| is-lambda | — | — | — | 1.0.1 |
| lru-cache | — | — | — | 7.18.3 |
| minipass-collect | — | — | — | 1.0.2 |
| minipass-pipeline | 1.2.4 | 1.2.4 | 1.2.4 | 1.2.4 |
| promise-retry | — | 2.0.1 | 2.0.1 | 2.0.1 |
| socks-proxy-agent | — | — | — | 7.0.0 |
Ont bougé : 8 · identiques à chaque version : 12
Une arête indique qu'un résolveur a placé une version à côté d'une autre sur une machine réelle. Ce n'est pas une affirmation qu'elles fonctionnent ensemble ; à cette question répondent les échantillons et les contrats, pas la présence d'une ligne.