Registrosnpmjsdom
Cambiar las condiciones
Condiciones actuales
jsdom @29.1.1ubuntu glibc · x64 · node 22 · npm 10 · node
0 de 4 pasaron
Verificado: esta red ejecutó un contrato en esta coordenada.
hay una muestra aquí y nuestra ejecución en esta coordenada falló (1)
- Observaciones de proyectos
- 2 / 2
- Verificaciones de contrato
- 0 / 4
- Peers independientes que reportaron
- 1
- Último registro
- 2026-08-30
Evidencia que puedes abrir
Registros exactos
Este corte ha llegado a sus combinaciones medidas: los entornos de abajo son exactamente lo que se ejecutó.
-
0 de 4 pasaron
Verificado: esta red ejecutó un contrato en esta coordenada.
-
jsdom.JSDOM
0 de 4 pasaron
Verificado: esta red ejecutó un contrato en esta coordenada.
Dependencias
| Biblioteca | Versión | Medido allí | Proyectos |
|---|---|---|---|
| @asamuzakjp/css-color | 5.1.11 | contrato aprobado | 1 día-proyecto |
| @asamuzakjp/dom-selector | 7.1.1 | contrato aprobado | 1 día-proyecto |
| @bramus/specificity | 2.4.2 | contrato aprobado | 1 día-proyecto |
| @csstools/css-syntax-patches-for-csstree | 1.1.9 | nada medido | 1 día-proyecto |
| @exodus/bytes | 1.15.1 | contrato aprobado | 1 día-proyecto |
| css-tree | 3.2.1 | contrato aprobado | 1 día-proyecto |
| data-urls | 7.0.0 | contrato aprobado | 1 día-proyecto |
| decimal.js | 10.6.0 | contrato aprobado | 1 día-proyecto |
| html-encoding-sniffer | 6.0.0 | contrato aprobado | 1 día-proyecto |
| is-potential-custom-element-name | 1.0.1 | contrato aprobado | 1 día-proyecto |
| lru-cache | 11.5.2 | contrato aprobado | 1 día-proyecto |
La columna de medición se refiere a la versión de cada dependencia en sí, no al par. Que un resolutor haya colocado dos versiones juntas no prueba que funcionen juntas.