기록npmjsdom25.0.1jsdom.ResourceLoader
조건 변경
현재 조건
jsdom.ResourceLoader @25.0.1ubuntu glibc · x64 · node 22 · npm 10 · node
1회 중 0회 통과
검증 — 이 네트워크가 이 좌표에서 컨트랙트를 직접 실행했습니다.
샘플 있음 — 이 좌표에서 우리가 실행했고 실패함 (1)
- 프로젝트 관측
- 2 / 2
- 컨트랙트 검증
- 0 / 1
- 독립 보고 peer
- 1
- 마지막 기록
- 2026-08-31
열어 볼 수 있는 증거
의존성
| 라이브러리 | 버전 | 그 좌표에서 측정된 것 | 프로젝트 |
|---|---|---|---|
| cssstyle | 4.6.0 | 컨트랙트 통과 | 프로젝트-일 1개 |
| data-urls | 5.0.0 | 컨트랙트 통과 | 프로젝트-일 1개 |
| decimal.js | 10.6.0 | 컨트랙트 통과 | 프로젝트-일 1개 |
| form-data | 4.0.6 | 컨트랙트 통과 | 프로젝트-일 1개 |
| html-encoding-sniffer | 4.0.0 | 컨트랙트 통과 | 프로젝트-일 1개 |
| http-proxy-agent | 7.0.2 | 컨트랙트 통과 | 프로젝트-일 1개 |
| https-proxy-agent | 7.0.6 | 컨트랙트 통과 | 프로젝트-일 1개 |
| is-potential-custom-element-name | 1.0.1 | 컨트랙트 통과 | 프로젝트-일 1개 |
| nwsapi | 2.2.24 | 컨트랙트 통과 | 프로젝트-일 1개 |
| parse5 | 7.3.0 | 컨트랙트 통과 | 프로젝트-일 1개 |
| rrweb-cssom | 0.7.1 | 컨트랙트 통과 | 프로젝트-일 1개 |
| saxes | 6.0.0 | 컨트랙트 통과 | 프로젝트-일 1개 |
| symbol-tree | 3.2.4 | 컨트랙트 통과 | 프로젝트-일 1개 |
| tough-cookie | 5.1.2 | 컨트랙트 통과 | 프로젝트-일 1개 |
| w3c-xmlserializer | 5.0.0 | 컨트랙트 통과 | 프로젝트-일 1개 |
| webidl-conversions | 7.0.0 | 컨트랙트 통과 | 프로젝트-일 1개 |
| whatwg-encoding | 3.1.1 | 컨트랙트 통과 | 프로젝트-일 1개 |
| whatwg-mimetype | 4.0.0 | 컨트랙트 통과 | 프로젝트-일 1개 |
| whatwg-url | 14.2.0 | 컨트랙트 통과 | 프로젝트-일 1개 |
| ws | 8.21.3 | 컨트랙트 통과 | 프로젝트-일 1개 |
| xml-name-validator | 5.0.0 | 컨트랙트 통과 | 프로젝트-일 1개 |
측정 열은 각 의존성 자신의 릴리스에 대한 것이지 두 릴리스의 조합에 대한 것이 아닙니다. 리졸버가 둘을 나란히 놓았다는 사실은 함께 동작한다는 증거가 아닙니다.
최근 실패 클러스터
-
관측됨 UNKNOWN exit 1 ERR_ASSERTION 증거 공백 ×2 25.0.1 → 26.1.0 executionContext=node · moduleSystem=esm · os=linux · runtime=node@22.23 jsdom.ResourceLoader sha256:986d98189e70…node:internal/modules/run_main:<n> · triggerUncaughtException( · ^ · AssertionError [ERR_ASSERTION]: Expected values to be strictly equal:node · unclassified-diagnostic · outer node · gap stage-unknown증거 품질: complete · 환경 변형: 1 · 최초 관측: 2026-08-31 · 마지막 관측: 2026-08-31진단 재검증 후보