Compatibiliténpmjsdom
Changer les conditions
Conditions actuelles
jsdom @24.1.3ubuntu glibc · x64 · node 22 · npm 10 · node
0 sur 1 ont réussi
Vérifié — ce réseau a exécuté un contrat à cette coordonnée.
il y a un échantillon ici et notre exécution à cette coordonnée a échoué
- Observations de projets
- 2 / 2
- Vérifications de contrat
- 0 / 1
- Pairs rapporteurs indépendants
- 1
- Dernier enregistrement
- 2026-08-30
Enregistrements exacts
Cette tranche est descendue jusqu'à ses combinaisons mesurées — les environnements ci-dessous sont exactement ce qui a tourné.
-
0 sur 1 ont réussi
Vérifié — ce réseau a exécuté un contrat à cette coordonnée.
-
jsdom.JSDOM
0 sur 1 ont réussi
Vérifié — ce réseau a exécuté un contrat à cette coordonnée.
Dépendances
| Bibliothèque | Version | Mesuré là-bas | Projets |
|---|---|---|---|
| cssstyle | 4.6.0 | contrat réussi | 1 jour-projet |
| data-urls | 5.0.0 | contrat réussi | 1 jour-projet |
| decimal.js | 10.6.0 | contrat réussi | 1 jour-projet |
| form-data | 4.0.6 | contrat réussi | 1 jour-projet |
| html-encoding-sniffer | 4.0.0 | contrat réussi | 1 jour-projet |
| http-proxy-agent | 7.0.2 | contrat réussi | 1 jour-projet |
| https-proxy-agent | 7.0.6 | contrat réussi | 1 jour-projet |
| is-potential-custom-element-name | 1.0.1 | contrat réussi | 1 jour-projet |
| nwsapi | 2.2.24 | contrat réussi | 1 jour-projet |
| parse5 | 7.3.0 | contrat réussi | 1 jour-projet |
| rrweb-cssom | 0.7.1 | contrat réussi | 1 jour-projet |
La colonne de mesure porte sur la version de chaque dépendance elle-même, pas sur la paire. Qu'un résolveur ait placé deux versions côte à côte ne prouve pas qu'elles fonctionnent ensemble.
Versions des dépendances au fil des versions
Ce vers quoi chaque version de ce paquet a résolu ses enfants. L'enfant dont la version a bougé vient en premier : c'est là qu'une mise à jour a changé quelque chose sous vos pieds.
| Bibliothèque | 29.1.1 | 26.1.0 | 26.0.0 | 25.0.1 | 24.1.3 |
|---|---|---|---|---|---|
| data-urls | 7.0.0 | 5.0.0 | 5.0.0 | 5.0.0 | 5.0.0 |
| html-encoding-sniffer | 6.0.0 | 4.0.0 | 4.0.0 | 4.0.0 | 4.0.0 |
| rrweb-cssom | — | 0.8.0 | 0.8.0 | 0.7.1 | 0.7.1 |
| @asamuzakjp/css-color | 5.1.11 | — | — | — | — |
| @asamuzakjp/dom-selector | 7.1.1 | — | — | — | — |
| @bramus/specificity | 2.4.2 | — | — | — | — |
| @csstools/css-syntax-patches-for-csstree | 1.1.9 | — | — | — | — |
| @exodus/bytes | 1.15.1 | — | — | — | — |
| css-tree | 3.2.1 | — | — | — | — |
| cssstyle | — | 4.6.0 | 4.6.0 | 4.6.0 | 4.6.0 |
| decimal.js | 10.6.0 | 10.6.0 | 10.6.0 | 10.6.0 | 10.6.0 |
| form-data | — | — | 4.0.6 | 4.0.6 | 4.0.6 |
| http-proxy-agent | — | 7.0.2 | 7.0.2 | 7.0.2 | 7.0.2 |
| https-proxy-agent | — | 7.0.6 | 7.0.6 | 7.0.6 | 7.0.6 |
| is-potential-custom-element-name | 1.0.1 | 1.0.1 | 1.0.1 | 1.0.1 | 1.0.1 |
| lru-cache | 11.5.2 | — | — | — | — |
| nwsapi | — | 2.2.24 | 2.2.24 | 2.2.24 | 2.2.24 |
| parse5 | — | 7.3.0 | 7.3.0 | 7.3.0 | 7.3.0 |
| saxes | — | 6.0.0 | 6.0.0 | 6.0.0 | — |
| symbol-tree | — | 3.2.4 | 3.2.4 | 3.2.4 | — |
| tough-cookie | — | 5.1.2 | 5.1.2 | 5.1.2 | — |
| w3c-xmlserializer | — | 5.0.0 | — | 5.0.0 | — |
| webidl-conversions | — | 7.0.0 | — | 7.0.0 | — |
| whatwg-encoding | — | 3.1.1 | — | 3.1.1 | — |
| whatwg-mimetype | — | 4.0.0 | — | 4.0.0 | — |
| whatwg-url | — | 14.2.0 | — | 14.2.0 | — |
| ws | — | 8.21.3 | — | 8.21.3 | — |
| xml-name-validator | — | 5.0.0 | — | 5.0.0 | — |
Ont bougé : 3 · identiques à chaque version : 25
Une arête indique qu'un résolveur a placé une version à côté d'une autre sur une machine réelle. Ce n'est pas une affirmation qu'elles fonctionnent ensemble ; à cette question répondent les échantillons et les contrats, pas la présence d'une ligne.