Aufzeichnungennpmjest-haste-map29.7.0
Bedingungen ändern
Aktuelle Bedingungen
jest-haste-map @29.7.0windows 11 · x64 · node 24 · npm 11 · node
Paketsumme, keine API
1 von 1 bestanden
Beobachtet — echte Projekt-Builds haben von dieser Koordinate berichtet.
hier gibt es ein Sample, und wir haben es an dieser Koordinate noch nicht ausgeführt (1)
- Projektbeobachtungen
- 1 / 1
- Contract-Verifikationen
- nichts an dieser Koordinate
- Unabhängig meldende Peers
- 1
- Zuletzt erfasst
- 2026-08-17
Nachweise zum Öffnen
Abhängigkeiten
| Bibliothek | Version | Dort gemessen | Projekte |
|---|---|---|---|
| @jest/types | 29.6.3 | Contract bestanden | 8 Projekttage |
| @types/graceful-fs | 4.1.9 | Contract bestanden | 5 Projekttage |
| @types/node | 26.2.0 | Contract bestanden | 1 Projekttag |
| @types/node | 26.3.0 | Contract bestanden | 2 Projekttage |
| @types/node | 26.4.0 | Contract bestanden | 3 Projekttage |
| anymatch | 3.1.3 | Contract bestanden | 5 Projekttage |
| fb-watchman | 2.0.2 | Contract bestanden | 5 Projekttage |
| graceful-fs | 4.2.11 | Contract bestanden | 8 Projekttage |
| jest-regex-util | 29.6.3 | Contract bestanden | 8 Projekttage |
| jest-util | 29.7.0 | Contract bestanden | 8 Projekttage |
| jest-worker | 29.7.0 | Contract bestanden | 5 Projekttage |
| micromatch | 4.0.8 | Contract bestanden | 7 Projekttage |
| walker | 1.0.8 | Contract bestanden | 5 Projekttage |
Die Messspalte betrifft das Release der jeweiligen Abhängigkeit selbst, nicht das Paar. Dass ein Resolver zwei Releases nebeneinandergestellt hat, ist kein Beleg dafür, dass sie zusammen funktionieren.