Registrosnpmjest-circus29.7.0
Cambiar las condiciones
Condiciones actuales
jest-circus @29.7.0windows 11 · x64 · node 24 · npm 11 · node
total del paquete, no una API
1 de 1 pasaron
Observado: builds reales de proyectos reportaron desde esta coordenada.
todavía no hay muestra en esta coordenada
- Observaciones de proyectos
- 1 / 1
- Verificaciones de contrato
- nada en esta coordenada
- Peers independientes que reportaron
- 1
- Último registro
- 2026-08-17
Evidencia que puedes abrir
Dependencias
| Biblioteca | Versión | Medido allí | Proyectos |
|---|---|---|---|
| @jest/environment | 29.7.0 | contrato aprobado | 4 días-proyecto |
| @jest/expect | 29.7.0 | contrato aprobado | 4 días-proyecto |
| @jest/test-result | 29.7.0 | contrato aprobado | 4 días-proyecto |
| @jest/types | 29.6.3 | contrato aprobado | 4 días-proyecto |
| @types/node | 26.2.0 | contrato aprobado | 1 día-proyecto |
| @types/node | 26.4.0 | contrato aprobado | 3 días-proyecto |
| chalk | 4.1.2 | contrato aprobado | 4 días-proyecto |
| co | 4.6.0 | contrato aprobado | 4 días-proyecto |
| dedent | 1.7.2 | contrato aprobado | 4 días-proyecto |
| is-generator-fn | 2.1.0 | contrato aprobado | 4 días-proyecto |
| jest-each | 29.7.0 | contrato aprobado | 4 días-proyecto |
| jest-matcher-utils | 29.7.0 | contrato aprobado | 4 días-proyecto |
| jest-message-util | 29.7.0 | contrato aprobado | 4 días-proyecto |
| jest-runtime | 29.7.0 | contrato aprobado | 3 días-proyecto |
| jest-snapshot | 29.7.0 | contrato aprobado | 3 días-proyecto |
| jest-util | 29.7.0 | contrato aprobado | 3 días-proyecto |
| p-limit | 3.1.0 | contrato aprobado | 3 días-proyecto |
| pretty-format | 29.7.0 | contrato aprobado | 3 días-proyecto |
| pure-rand | 6.1.0 | contrato aprobado | 3 días-proyecto |
| slash | 3.0.0 | contrato aprobado | 3 días-proyecto |
| stack-utils | 2.0.6 | contrato aprobado | 3 días-proyecto |
La columna de medición se refiere a la versión de cada dependencia en sí, no al par. Que un resolutor haya colocado dos versiones juntas no prueba que funcionen juntas.