Aufzeichnungennpmhappy-dom20.11.2Window
Bedingungen ändern
Aktuelle Bedingungen
Window @20.11.2windows 11 · x64 · node 24 · npm 11 · node
6 von 6 bestanden
Beobachtet — echte Projekt-Builds haben von dieser Koordinate berichtet.
hier gibt es ein Sample, und wir haben es an dieser Koordinate noch nicht ausgeführt (4)
- Projektbeobachtungen
- 6 / 6
- Contract-Verifikationen
- nichts an dieser Koordinate
- Unabhängig meldende Peers
- 1
- Zuletzt erfasst
- 2026-08-18
Nachweise zum Öffnen
Abhängigkeits-Zustand
Beobachtete Kombinationen und Fehlernachweise für dieses Release
Stabil: 8
Alle 8 Abhängigkeiten melden durchgehend bestandene Nachweise.
| Bibliothek | Version | Zustand | Dort gemessen | Projekte |
|---|---|---|---|---|
| @types/node | 26.2.0 | PASS Alle Beobachtungen bestanden | Contract bestanden | 8 Projekttage |
| @types/whatwg-mimetype | 3.0.2 | PASS Alle Beobachtungen bestanden | Contract bestanden | 8 Projekttage |
| @types/ws | 8.18.1 | PASS Alle Beobachtungen bestanden | Contract bestanden | 8 Projekttage |
| buffer-image-size | 0.6.4 | PASS Alle Beobachtungen bestanden | Contract bestanden | 8 Projekttage |
| entities | 7.0.1 | PASS Alle Beobachtungen bestanden | Contract bestanden | 8 Projekttage |
| vitest | 4.1.10 | PASS Alle Beobachtungen bestanden | Contract bestanden | 1 Projekttag |
| whatwg-mimetype | 3.0.0 | PASS Alle Beobachtungen bestanden | Contract bestanden | 8 Projekttage |
| ws | 8.21.3 | PASS Alle Beobachtungen bestanden | Contract bestanden | 8 Projekttage |
Die Messspalte betrifft das Release der jeweiligen Abhängigkeit selbst, nicht das Paar. Dass ein Resolver zwei Releases nebeneinandergestellt hat, ist kein Beleg dafür, dass sie zusammen funktionieren.