Relevésnpmexpress5.1.0express.Router
Changer les conditions
Conditions actuelles
express.Router @5.1.0alpine musl · x64 · node 22 · npm · node
1 sur 1 ont réussi
Vérifié — ce réseau a exécuté un contrat à cette coordonnée.
il y a un échantillon ici et notre exécution à cette coordonnée s'est terminée proprement (1)
- Observations de projets
- rien à cette coordonnée
- Vérifications de contrat
- 1 / 1
- Dernier enregistrement
- 2026-08-23
Dépendances
| Bibliothèque | Version | Mesuré là-bas | Projets |
|---|---|---|---|
| accepts | 2.0.0 | contrat réussi | 2 jours-projet |
| body-parser | 2.3.0 | contrat réussi | 2 jours-projet |
| content-disposition | 1.1.0 | contrat réussi | 2 jours-projet |
| content-type | 1.0.5 | contrat réussi | 2 jours-projet |
| cookie | 0.7.2 | contrat réussi | 2 jours-projet |
| cookie-signature | 1.2.2 | contrat réussi | 2 jours-projet |
| debug | 4.4.3 | contrat réussi | 2 jours-projet |
| encodeurl | 2.0.0 | contrat réussi | 2 jours-projet |
| escape-html | 1.0.3 | contrat réussi | 2 jours-projet |
| etag | 1.8.1 | contrat réussi | 2 jours-projet |
| finalhandler | 2.1.1 | contrat réussi | 2 jours-projet |
La colonne de mesure porte sur la version de chaque dépendance elle-même, pas sur la paire. Qu'un résolveur ait placé deux versions côte à côte ne prouve pas qu'elles fonctionnent ensemble.
Versions des dépendances au fil des versions
Ce vers quoi chaque version de ce paquet a résolu ses enfants. L'enfant dont la version a bougé vient en premier : c'est là qu'une mise à jour a changé quelque chose sous vos pieds.
| Bibliothèque | 5.2.1 | 5.1.0 |
|---|---|---|
| accepts | 2.0.0 | 2.0.0 |
| body-parser | 2.3.0 | 2.3.0 |
| content-disposition | 1.1.0 | 1.1.0 |
| content-type | 1.0.5 | 1.0.5 |
| cookie | 0.7.2 | 0.7.2 |
| cookie-signature | 1.2.2 | 1.2.2 |
| debug | 4.4.3 | 4.4.3 |
| depd | 2.0.0 | — |
| encodeurl | 2.0.0 | 2.0.0 |
| escape-html | 1.0.3 | 1.0.3 |
| etag | 1.8.1 | 1.8.1 |
| finalhandler | 2.1.1 | 2.1.1 |
| fresh | 2.0.0 | — |
| http-errors | 2.0.1 | — |
| merge-descriptors | 2.0.0 | — |
| mime-types | 3.0.2 | — |
| on-finished | 2.4.1 | — |
| once | 1.4.0 | — |
| parseurl | 1.3.3 | — |
| proxy-addr | 2.0.7 | — |
| qs | 6.15.3 | — |
| range-parser | 1.3.0 | — |
| router | 2.2.0 | — |
| send | 1.2.1 | — |
| serve-static | 2.2.1 | — |
| statuses | 2.0.2 | — |
| type-is | 2.1.0 | — |
| vary | 1.1.2 | — |
Ont bougé : 0 · identiques à chaque version : 28
Une arête indique qu'un résolveur a placé une version à côté d'une autre sur une machine réelle. Ce n'est pas une affirmation qu'elles fonctionnent ensemble ; à cette question répondent les échantillons et les contrats, pas la présence d'une ligne.
Clusters d'échecs récents
-
observé PROJECT_PROCESS ERR_MODULE_NOT_FOUND Lacune de preuve ×13 5.1.0 → 5.2.1 executionContext=nodeQualité de preuve: legacy-evidence-incomplete · Variantes d’environnement: 2 · Premier relevé: 2026-08-13 · Dernière observation: 2026-08-21Candidat à une revérification diagnostique