Registrosnpmexeca
todavía no hay muestra en esta coordenada
Cubo de compatibilidad
Elige dos dimensiones cualesquiera como ejes; todo lo demás se convierte en filtro. Al hacer clic en una celda, su corte queda fijado y se baja un nivel más.
Cómo leer la cuadrícula
Cómo leer una celda: El número son las observaciones registradas entre las que divide la tasa: una compilación deja una observación por cada etapa que alcanzó, así que no cuenta compilaciones, ni máquinas, ni personas. El documento de al lado es otro hecho de otra fuente: si hay una muestra en esa coordenada y cómo fue nuestra ejecución de ella allí.
- todavía no hay muestra en esta coordenada
- hay una muestra aquí y todavía no la hemos ejecutado en esta coordenada
- hay una muestra aquí y nuestra ejecución en esta coordenada terminó limpia
- hay una muestra aquí y nuestra ejecución en esta coordenada falló
- hay una muestra aquí y esta coordenada registra a la vez una ejecución con éxito y otra con fallo
- nada registrado — desconocido, ni «funciona» ni «roto»
- hay un nivel bajo esta celda: haz clic para abrirlo
Un documento significa que hay una muestra en esa coordenada. Que EXISTA es un hecho sobre esta versión y esta API y no cambia con el sistema operativo, el runtime ni el gestor de paquetes; su COLOR es cómo se ejecutó esa muestra en el entorno que estás mirando.
Las celdas son agregados de todo lo que aún varía en este corte (el recuento n/m dice cuánto). Haz clic en una para fijar sus coordenadas y ver el siguiente nivel.
Salud de dependencias
Combinaciones observadas y evidencia de fallos para esta versión
Primer fallo observado
8.0.1
linux · node@22.23 · executionContext=node · moduleSystem=cjs
2 FAIL
· stage: UNKNOWN
· fingerprint: sha256:986d98189e70ab6bb81e3ca5f5feb96281ba0dfa6e522caa6ddd3d9b148578cc
| Biblioteca | Versión | Estado | Medido allí | Proyectos |
|---|---|---|---|---|
| get-stream | 8.0.1 | CANDIDATE Cambio correlacionado; combinación no probada | contrato aprobado | 1 día-proyecto |
| human-signals | 5.0.0 | CANDIDATE Cambio correlacionado; combinación no probada | contrato aprobado | 1 día-proyecto |
| is-stream | 3.0.0 | CANDIDATE Cambio correlacionado; combinación no probada | contrato aprobado | 1 día-proyecto |
| npm-run-path | 5.3.0 | CANDIDATE Cambio correlacionado; combinación no probada | contrato aprobado | 1 día-proyecto |
| onetime | 6.0.0 | CANDIDATE Cambio correlacionado; combinación no probada | contrato aprobado | 1 día-proyecto |
| signal-exit | 4.1.0 | CANDIDATE Cambio correlacionado; combinación no probada | contrato aprobado | 2 días-proyecto |
| strip-final-newline | 3.0.0 | CANDIDATE Cambio correlacionado; combinación no probada | contrato aprobado | 2 días-proyecto |
| cross-spawn | 7.0.6 | PASS Todas las observaciones pasaron | contrato aprobado | 2 días-proyecto |
| merge-stream | 2.0.0 | PASS Todas las observaciones pasaron | contrato aprobado | 1 día-proyecto |
La columna de medición se refiere a la versión de cada dependencia en sí, no al par. Que un resolutor haya colocado dos versiones juntas no prueba que funcionen juntas.
Versiones de dependencias por versión
A qué resolvió sus hijos cada versión de este paquete. Primero va el hijo cuya versión se movió: ahí una actualización cambió algo bajo tus pies.
| Biblioteca | 9.6.1 | 8.0.1 | 5.1.1 |
|---|---|---|---|
| get-stream | 9.0.1 | 8.0.1 | 6.0.1 |
| human-signals | 8.0.1 | 5.0.0 | 2.1.0 |
| is-stream | 4.0.1 | 3.0.0 | 2.0.1 |
| npm-run-path | 6.0.0 | 5.3.0 | 4.0.1 |
| onetime | — | 6.0.0 | 5.1.2 |
| signal-exit | 4.1.0 | 4.1.0 | 3.0.7 |
| strip-final-newline | 4.0.0 | 3.0.0 | 2.0.0 |
| @sindresorhus/merge-streams | 4.0.0 | — | — |
| cross-spawn | 7.0.6 | 7.0.6 | 7.0.6 |
| figures | 6.1.0 | — | — |
| is-plain-obj | 4.1.0 | — | — |
| merge-stream | — | 2.0.0 | 2.0.0 |
| pretty-ms | 9.3.1 | — | — |
| yoctocolors | 2.2.0 | — | — |
Se movieron: 7 · iguales en todas las versiones: 7
Una arista registra que un resolutor colocó una versión junto a otra en una máquina real. No afirma que ambas funcionen juntas; a esa pregunta responden las muestras y los contratos, no la presencia de una fila.