Записиnpmes-abstract1.24.2
Изменить условия
Текущие условия
es-abstract @1.24.2ubuntu glibc · x64 · node 22 · yarn 4 · node
итог по пакету, а не API
4 из 4 прошли
Наблюдение — реальные сборки проектов сообщили об этой координате.
в этой координате образца пока нет
- Наблюдения в проектах
- 4 / 4
- Проверки контрактом
- в этой координате ничего
- Независимые сообщившие пиры
- 1
- Последняя запись
- 2026-09-07
Здоровье зависимостей
Наблюдаемые комбинации и свидетельства сбоев для этого выпуска
Первый обнаруженный сбой
1.24.2
linux · node@22.23 · moduleSystem=cjs · executionContext=node
1 FAIL
· stage: UNKNOWN
· fingerprint: sha256:7761a9558e8935e97e22ee51cbabcc9265c6251abc26761abb3da1a6ed94a926
| Библиотека | Версия | Состояние | Измерено там | Проектов |
|---|---|---|---|---|
| call-bind | 1.0.9 | CANDIDATE Коррелированное изменение; комбинация не подтверждена | контракт пройден | 3 проектных дня |
| es-object-atoms | 1.1.2 | CANDIDATE Коррелированное изменение; комбинация не подтверждена | контракт пройден | 3 проектных дня |
| es-to-primitive | 1.3.4 | CANDIDATE Коррелированное изменение; комбинация не подтверждена | контракт пройден | 2 проектных дня |
| function.prototype.name | 1.2.0 | CANDIDATE Коррелированное изменение; комбинация не подтверждена | контракт пройден | 2 проектных дня |
| hasown | 2.0.4 | CANDIDATE Коррелированное изменение; комбинация не подтверждена | контракт пройден | 2 проектных дня |
| own-keys | 1.0.2 | CANDIDATE Коррелированное изменение; комбинация не подтверждена | контракт пройден | 2 проектных дня |
| array-buffer-byte-length | 1.0.2 | PASS Все наблюдения прошли успешно | контракт пройден | 3 проектных дня |
| arraybuffer.prototype.slice | 1.0.4 | PASS Все наблюдения прошли успешно | контракт пройден | 3 проектных дня |
| available-typed-arrays | 1.0.7 | PASS Все наблюдения прошли успешно | контракт пройден | 3 проектных дня |
| call-bound | 1.0.4 | PASS Все наблюдения прошли успешно | контракт пройден | 3 проектных дня |
| data-view-buffer | 1.0.2 | PASS Все наблюдения прошли успешно | контракт пройден | 3 проектных дня |
| data-view-byte-length | 1.0.2 | PASS Все наблюдения прошли успешно | контракт пройден | 3 проектных дня |
| data-view-byte-offset | 1.0.1 | PASS Все наблюдения прошли успешно | контракт пройден | 3 проектных дня |
| es-define-property | 1.0.1 | PASS Все наблюдения прошли успешно | контракт пройден | 3 проектных дня |
| es-errors | 1.3.0 | PASS Все наблюдения прошли успешно | контракт пройден | 3 проектных дня |
| es-set-tostringtag | 2.1.0 | PASS Все наблюдения прошли успешно | контракт пройден | 2 проектных дня |
| get-intrinsic | 1.3.0 | PASS Все наблюдения прошли успешно | контракт пройден | 3 проектных дня |
| get-proto | 1.0.1 | PASS Все наблюдения прошли успешно | контракт пройден | 2 проектных дня |
| get-symbol-description | 1.1.0 | PASS Все наблюдения прошли успешно | контракт пройден | 2 проектных дня |
| globalthis | 1.0.4 | PASS Все наблюдения прошли успешно | контракт пройден | 2 проектных дня |
| gopd | 1.2.0 | PASS Все наблюдения прошли успешно | контракт пройден | 2 проектных дня |
| has-property-descriptors | 1.0.2 | PASS Все наблюдения прошли успешно | контракт пройден | 2 проектных дня |
| has-proto | 1.2.0 | PASS Все наблюдения прошли успешно | контракт пройден | 2 проектных дня |
| has-symbols | 1.1.0 | PASS Все наблюдения прошли успешно | контракт пройден | 2 проектных дня |
| internal-slot | 1.1.0 | PASS Все наблюдения прошли успешно | контракт пройден | 2 проектных дня |
| is-array-buffer | 3.0.5 | PASS Все наблюдения прошли успешно | контракт пройден | 3 проектных дня |
| is-callable | 1.2.7 | PASS Все наблюдения прошли успешно | контракт пройден | 2 проектных дня |
| is-data-view | 1.0.2 | PASS Все наблюдения прошли успешно | контракт пройден | 3 проектных дня |
| is-negative-zero | 2.0.3 | PASS Все наблюдения прошли успешно | контракт пройден | 2 проектных дня |
| is-regex | 1.2.1 | PASS Все наблюдения прошли успешно | контракт пройден | 3 проектных дня |
| is-set | 2.0.3 | PASS Все наблюдения прошли успешно | контракт пройден | 2 проектных дня |
| is-shared-array-buffer | 1.0.4 | PASS Все наблюдения прошли успешно | контракт пройден | 3 проектных дня |
| is-string | 1.1.1 | PASS Все наблюдения прошли успешно | контракт пройден | 3 проектных дня |
| is-typed-array | 1.1.15 | PASS Все наблюдения прошли успешно | контракт пройден | 2 проектных дня |
| is-weakref | 1.1.1 | PASS Все наблюдения прошли успешно | контракт пройден | 2 проектных дня |
| math-intrinsics | 1.1.0 | PASS Все наблюдения прошли успешно | контракт пройден | 2 проектных дня |
| object-inspect | 1.13.4 | PASS Все наблюдения прошли успешно | контракт пройден | 2 проектных дня |
| object-keys | 1.1.1 | PASS Все наблюдения прошли успешно | контракт пройден | 2 проектных дня |
| object.assign | 4.1.7 | PASS Все наблюдения прошли успешно | контракт пройден | 2 проектных дня |
| regexp.prototype.flags | 1.5.4 | PASS Все наблюдения прошли успешно | контракт пройден | 2 проектных дня |
Столбец измерения относится к релизу самой зависимости, а не к паре. То, что резолвер поставил два релиза рядом, не доказывает, что они работают вместе.
Версии зависимостей по выпускам
К чему каждый выпуск этого пакета разрешил своих потомков. Потомок, чья версия сдвинулась, идёт первым: там обновление изменило что-то под вами.
Сдвинулось: 11 · одинаково во всех выпусках: 43 Длинные списки здесь обрезаны; числа выше учитывают все.
Ребро фиксирует, что резолвер поставил один релиз рядом с другим на реальной машине. Это не утверждение, что они работают вместе; на этот вопрос отвечают образцы и контракты, а не наличие строки.
Недавние кластеры сбоев
-
наблюдалось UNKNOWN exit 1 ERR_ASSERTION Пробел в данных ×1 1.24.2 executionContext=node · moduleSystem=cjs · os=linux · runtime=node@22.23 sha256:7761a9558e89…node:internal/modules/run_main:<n> · triggerUncaughtException( · ^ · AssertionError [ERR_ASSERTION]: output should indicate inline skipnode · unclassified-diagnostic · outer node · gap stage-unknownКачество данных: complete · Варианты среды: 1 · Первая запись: 2026-09-14 · Последнее наблюдение: 2026-09-14Кандидат на диагностическую перепроверку
-
наблюдалось UNKNOWN exit 1 Пробел в данных ×1 1.24.2 executionContext=node · moduleSystem=cjs · os=linux · runtime=node@22.23 sha256:958647a39f1b…<url> · h.skip(<str>, (t) => { · ^ · TypeError: h.skip is not a functionnode · unclassified-diagnostic · outer node · gap stage-unknownКачество данных: complete · Варианты среды: 1 · Первая запись: 2026-09-14 · Последнее наблюдение: 2026-09-14Кандидат на диагностическую перепроверку