Relevésnpmcacache20.0.4
Changer les conditions
Conditions actuelles
cacache @20.0.4ubuntu glibc · x64 · node 22 · npm 10 · node
total du paquet, pas une API
0 sur 1 ont réussi
Vérifié — ce réseau a exécuté un contrat à cette coordonnée.
il y a un échantillon ici et notre exécution à cette coordonnée a échoué
- Observations de projets
- 1 / 1
- Vérifications de contrat
- 0 / 1
- Pairs rapporteurs indépendants
- 1
- Dernier enregistrement
- 2026-09-14
Santé des dépendances
Combinaisons observées et preuves d'échec pour cette version
Premier échec observé
20.0.4
linux · node@22.23 · moduleSystem=cjs · executionContext=node
1 FAIL
· stage: UNKNOWN
· fingerprint: sha256:986d98189e70ab6bb81e3ca5f5feb96281ba0dfa6e522caa6ddd3d9b148578cc
| Bibliothèque | Version | Santé | Mesuré là-bas | Projets |
|---|---|---|---|---|
| @npmcli/fs | 5.0.0 | CANDIDATE Changement corrélé; combinaison non prouvée | contrat réussi | 3 jours-projet |
| fs-minipass | 3.0.3 | CANDIDATE Changement corrélé; combinaison non prouvée | contrat réussi | 3 jours-projet |
| glob | 13.0.6 | CANDIDATE Changement corrélé; combinaison non prouvée | contrat réussi | 3 jours-projet |
| lru-cache | 11.5.1 | CANDIDATE Changement corrélé; combinaison non prouvée | contrat réussi | 3 jours-projet |
| minipass | 7.1.3 | CANDIDATE Changement corrélé; combinaison non prouvée | contrat réussi | 3 jours-projet |
| minipass-collect | 2.0.1 | CANDIDATE Changement corrélé; combinaison non prouvée | contrat réussi | 3 jours-projet |
| minipass-flush | 1.0.6 | CANDIDATE Changement corrélé; combinaison non prouvée | contrat réussi | 2 jours-projet |
| p-map | 7.0.4 | CANDIDATE Changement corrélé; combinaison non prouvée | contrat réussi | 3 jours-projet |
| ssri | 13.0.1 | CANDIDATE Changement corrélé; combinaison non prouvée | contrat réussi | 3 jours-projet |
| minipass-pipeline | 1.2.4 | PASS Toutes les observations ont réussi | contrat réussi | 3 jours-projet |
La colonne de mesure porte sur la version de chaque dépendance elle-même, pas sur la paire. Qu'un résolveur ait placé deux versions côte à côte ne prouve pas qu'elles fonctionnent ensemble.
Versions des dépendances au fil des versions
Ce vers quoi chaque version de ce paquet a résolu ses enfants. L'enfant dont la version a bougé vient en premier : c'est là qu'une mise à jour a changé quelque chose sous vos pieds.
| Bibliothèque | 20.0.4 | 20.0.3 | 19.0.1 | 16.1.3 |
|---|---|---|---|---|
| @npmcli/fs | 5.0.0 | 5.0.0 | 4.0.0 | 2.1.2 |
| fs-minipass | 3.0.3 | 3.0.3 | 3.0.3 | 2.1.0 |
| glob | 13.0.6 | 13.0.0 | 10.5.0 | 8.1.0 |
| lru-cache | 11.5.1 | 11.2.4 | 10.4.3 | 7.18.3 |
| minipass | 7.1.3 | 7.1.2 | 7.1.3 | 3.3.6 |
| minipass-collect | 2.0.1 | 2.0.1 | 2.0.1 | 1.0.2 |
| minipass-flush | 1.0.6 | 1.0.5 | 1.0.5 | 1.0.7 |
| p-map | 7.0.4 | 7.0.4 | 7.0.4 | 4.0.0 |
| ssri | 13.0.1 | 13.0.0 | 12.0.0 | 9.0.1 |
| tar | — | — | 7.5.22 | 6.2.1 |
| unique-filename | — | 5.0.0 | 4.0.0 | 2.0.1 |
| @npmcli/move-file | — | — | — | 2.0.1 |
| chownr | — | — | — | 2.0.0 |
| infer-owner | — | — | — | 1.0.4 |
| minipass-pipeline | 1.2.4 | 1.2.4 | 1.2.4 | 1.2.4 |
| mkdirp | — | — | — | 1.0.4 |
| promise-inflight | — | — | — | 1.0.1 |
| rimraf | — | — | — | 3.0.2 |
Ont bougé : 11 · identiques à chaque version : 7
Une arête indique qu'un résolveur a placé une version à côté d'une autre sur une machine réelle. Ce n'est pas une affirmation qu'elles fonctionnent ensemble ; à cette question répondent les échantillons et les contrats, pas la présence d'une ligne.
Clusters d'échecs récents
-
observé UNKNOWN exit 1 ERR_ASSERTION Lacune de preuve ×1 20.0.4 executionContext=node · moduleSystem=cjs · os=linux · runtime=node@22.23 sha256:986d98189e70…node:internal/modules/run_main:<n> · triggerUncaughtException( · ^ · AssertionError [ERR_ASSERTION]: Expected values to be strictly equal:node · unclassified-diagnostic · outer node · gap stage-unknownQualité de preuve: complete · Variantes d’environnement: 1 · Premier relevé: 2026-09-14 · Dernière observation: 2026-09-14Candidat à une revérification diagnostique