Registrosnpmbrowserslist
Cubo de compatibilidade
Escolha duas dimensões quaisquer como eixos; todo o resto vira filtro. Clicar em uma célula fixa a fatia dela e desce um nível.
Como ler a grade
Como ler uma célula: O número são as observações registradas entre as quais a taxa divide — um build deixa uma observação por etapa que alcançou, então não conta builds, nem máquinas, nem pessoas. O documento ao lado é outro fato, de outra fonte: se existe uma amostra naquela coordenada e como foi a nossa execução dela ali.
- ainda sem amostra nesta coordenada
- há uma amostra aqui e ainda não a executamos nesta coordenada
- há uma amostra aqui e nossa execução nesta coordenada terminou limpa
- há uma amostra aqui e nossa execução nesta coordenada falhou
- há uma amostra aqui e esta coordenada registra ao mesmo tempo uma execução aprovada e uma reprovada
- nada registrado — desconhecido, nem “funciona” nem “quebrado”
- há um nível abaixo desta célula — clique para abrir
Um documento significa que há uma amostra naquela coordenada. Se ela EXISTE é um fato sobre esta versão e esta API e não muda com o sistema operacional, o runtime ou o gerenciador de pacotes; a COR diz como essa amostra rodou no ambiente que você está vendo.
As células agregam tudo o que ainda varia nesta fatia (a contagem n/m diz o quanto). Clique em uma para fixar suas coordenadas e ver o próximo nível.
Saúde das dependências
Combinações observadas e evidências de falha para esta versão
Primeira quebra observada
4.28.9
linux · node@22.23 · executionContext=node
7 FAIL
· stage: UNKNOWN
· fingerprint: sha256:88af852f99a8104e4bc3c23eea27ebf2990625ccabf45313970f5fd7fe56c4e2
| Biblioteca | Versão | Saúde | Medido ali | Projetos |
|---|---|---|---|---|
| baseline-browser-mapping | 2.11.21 | CANDIDATE Mudança correlacionada; combinação não comprovada | contrato aprovado | 69 dias-projeto |
| baseline-browser-mapping | 2.11.23 | CANDIDATE Mudança correlacionada; combinação não comprovada | builds observados | 2 dias-projeto |
| caniuse-lite | 1.0.30001810 | CANDIDATE Mudança correlacionada; combinação não comprovada | contrato aprovado | 71 dias-projeto |
| electron-to-chromium | 1.5.422 | CANDIDATE Mudança correlacionada; combinação não comprovada | contrato aprovado | 69 dias-projeto |
| electron-to-chromium | 1.5.427 | CANDIDATE Mudança correlacionada; combinação não comprovada | builds observados | 2 dias-projeto |
| node-releases | 2.0.54 | CANDIDATE Mudança correlacionada; combinação não comprovada | contrato aprovado | 69 dias-projeto |
| node-releases | 2.0.55 | CANDIDATE Mudança correlacionada; combinação não comprovada | contrato aprovado | 2 dias-projeto |
| update-browserslist-db | 1.2.3 | CANDIDATE Mudança correlacionada; combinação não comprovada | contrato aprovado | 1 dia-projeto |
| update-browserslist-db | 1.3.2 | CANDIDATE Mudança correlacionada; combinação não comprovada | contrato aprovado | 68 dias-projeto |
| update-browserslist-db | 1.3.3 | CANDIDATE Mudança correlacionada; combinação não comprovada | contrato aprovado | 2 dias-projeto |
A coluna de medição é sobre a versão de cada dependência em si, não sobre o par. Um resolvedor ter colocado duas versões lado a lado não é prova de que funcionam juntas.
Versões de dependências por versão
Para que cada versão deste pacote resolveu seus filhos. O filho cuja versão se moveu vem primeiro: foi ali que uma atualização mudou algo sob os seus pés.
| Biblioteca | 4.29.0 | 4.28.9 | 4.28.8 | 4.28.7 | 4.28.1 |
|---|---|---|---|---|---|
| baseline-browser-mapping | 2.11.25 | 2.11.23 | 2.11.15 | 2.11.19 | 2.9.11 |
| caniuse-lite | 1.0.30001810 | 1.0.30001810 | 1.0.30001809 | 1.0.30001806 | 1.0.30001761 |
| electron-to-chromium | 1.5.432 | 1.5.427 | 1.5.414 | 1.5.415 | 1.5.267 |
| node-releases | 2.0.56 | 2.0.55 | 2.0.53 | 2.0.53 | 2.0.27 |
| update-browserslist-db | 1.3.3 | 1.2.3 | 1.3.0 | 1.3.1 | 1.2.3 |
Moveram-se: 5 · iguais em todas as versões: 0
Uma aresta registra que um resolvedor colocou uma versão ao lado de outra em uma máquina real. Não é uma afirmação de que as duas funcionam juntas; essa pergunta é respondida por amostras e contratos, não pela presença de uma linha.