记录npmbrowserslist4.28.7browserslist.loadConfig
更改条件
依赖健康度
此版本的依赖组合与失败观测
观测到问题 1 项 ·
变动 14 项 ·
正常 0 项
| 库 | 版本 | 健康状态 | 在那里测得 | 项目 |
|---|---|---|---|---|
| baseline-browser-mapping | 2.11.19 | CANDIDATE 相关变更;组合未证实 | 契约通过 | 1 个项目日 |
| baseline-browser-mapping | 2.11.24 | CANDIDATE 相关变更;组合未证实 | 契约通过 | 7 个项目日 |
| baseline-browser-mapping | 2.11.7 | CANDIDATE 相关变更;组合未证实 | 契约通过 | 2 个项目日 |
| caniuse-lite | 1.0.30001806 | CANDIDATE 相关变更;组合未证实 | 契约通过 | 2 个项目日 |
| caniuse-lite | 1.0.30001810 | CANDIDATE 相关变更;组合未证实 | 契约通过 | 8 个项目日 |
| electron-to-chromium | 1.5.398 | CANDIDATE 相关变更;组合未证实 | 契约通过 | 2 个项目日 |
| electron-to-chromium | 1.5.415 | CANDIDATE 相关变更;组合未证实 | 契约通过 | 1 个项目日 |
| electron-to-chromium | 1.5.430 | CANDIDATE 相关变更;组合未证实 | 契约通过 | 7 个项目日 |
| node-releases | 2.0.51 | CANDIDATE 相关变更;组合未证实 | 契约通过 | 2 个项目日 |
| node-releases | 2.0.53 | CANDIDATE 相关变更;组合未证实 | 契约通过 | 1 个项目日 |
| node-releases | 2.0.55 | CANDIDATE 相关变更;组合未证实 | 契约通过 | 7 个项目日 |
| update-browserslist-db | 1.2.3 | CANDIDATE 相关变更;组合未证实 | 契约通过 | 2 个项目日 |
| update-browserslist-db | 1.3.1 | CANDIDATE 相关变更;组合未证实 | 契约通过 | 1 个项目日 |
| update-browserslist-db | 1.3.3 | CANDIDATE 相关变更;组合未证实 | 契约通过 | 7 个项目日 |
测量列说的是每个依赖自身版本的情况,而不是这一对的情况。解析器把两个版本放在一起,并不证明它们能协同工作。
各版本的依赖版本
本包的每个版本把子依赖解析到了哪个版本。版本发生变动的子依赖排在最前:升级正是在那里改变了你脚下的东西。
发生变动:5 · 所有版本相同:0
一条边记录的是解析器在真实机器上把一个版本放在了另一个版本旁边。它并不主张两者能协同工作;那个问题由样本和契约回答,而不是由这里存在一行来回答。
近期失败聚类
-
已观测 UNKNOWN exit 1 ERR_ASSERTION 证据缺口 ×2 4.28.7 → 4.28.8 executionContext=node · os=linux · runtime=node@22.23 sha256:43caf7a060e7…node:internal/modules/run_main:<n> · triggerUncaughtException( · ^ · AssertionError [ERR_ASSERTION]: Expected values to be strictly deep-equal:node · unclassified-diagnostic · outer node · gap stage-unknown证据质量: complete · 环境变体: 2 · 首次记录: 2026-09-03 · 最近观测: 2026-09-17诊断复验候选
-
已观测 UNKNOWN exit 1 证据缺口 ×1 4.28.7 executionContext=node · moduleSystem=cjs · os=linux · runtime=node@22.23 sha256:9165aaf8b9d7…<path>:<n> · return new BrowserslistError( · ^ …node · unclassified-diagnostic · outer node · gap stage-unknown证据质量: complete · 环境变体: 1 · 首次记录: 2026-09-17 · 最近观测: 2026-09-17诊断复验候选