Registrosnpm@vitest/expect4.1.10
Cambiar las condiciones
Condiciones actuales
@vitest/expect @4.1.10alpine musl · x64 · node 22 · npm · node
total del paquete, no una API
Registrado como presente en proyectos. No se ejecutó nada en esta coordenada.
Observado: builds reales de proyectos reportaron desde esta coordenada.
todavía no hay muestra en esta coordenada
- Observaciones de proyectos
- nada en esta coordenada
- Verificaciones de contrato
- nada en esta coordenada
- Registros de uso
- 3
- Peers independientes que reportaron
- 1
- Último registro
- 2026-09-08
Salud de dependencias
Combinaciones observadas y evidencia de fallos para esta versión
Primer fallo observado
4.1.10
moduleSystem=esm · executionContext=node
5 FAIL · stage: PROJECT_PROCESS
| Biblioteca | Versión | Estado | Medido allí | Proyectos |
|---|---|---|---|---|
| @standard-schema/spec | 1.1.0 | CANDIDATE Cambio correlacionado; combinación no probada | contrato aprobado | 4 días-proyecto |
| @vitest/spy | 4.1.10 | CANDIDATE Cambio correlacionado; combinación no probada | contrato aprobado | 4 días-proyecto |
| @vitest/utils | 4.1.10 | CANDIDATE Cambio correlacionado; combinación no probada | contrato aprobado | 4 días-proyecto |
| chai | 6.2.2 | CANDIDATE Cambio correlacionado; combinación no probada | contrato aprobado | 4 días-proyecto |
| tinyrainbow | 3.1.1 | CANDIDATE Cambio correlacionado; combinación no probada | contrato aprobado | 4 días-proyecto |
| @types/chai | 5.2.3 | PASS Todas las observaciones pasaron | contrato aprobado | 4 días-proyecto |
La columna de medición se refiere a la versión de cada dependencia en sí, no al par. Que un resolutor haya colocado dos versiones juntas no prueba que funcionen juntas.
Versiones de dependencias por versión
A qué resolvió sus hijos cada versión de este paquete. Primero va el hijo cuya versión se movió: ahí una actualización cambió algo bajo tus pies.
| Biblioteca | 4.1.11 | 4.1.10 | 4.0.18 | 4.0.16 | 4.0.0 | 3.2.7 | 3.2.4 | 3.0.0 | 2.1.9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| @standard-schema/spec | 1.1.0 | 1.1.0 | 1.1.0 | 1.0.0 | 1.1.0 | — | — | — | — |
| @vitest/spy | 4.1.11 | 4.1.10 | 4.0.18 | 4.0.16 | 4.0.0 | 3.2.7 | 3.2.4 | 3.0.0 | 2.1.9 |
| @vitest/utils | 4.1.11 | 4.1.10 | 4.0.18 | 4.0.16 | 4.0.0 | 3.2.7 | 3.2.4 | 3.0.0 | 2.1.9 |
| chai | 6.2.2 | 6.2.2 | 6.2.2 | 6.2.2 | 6.2.2 | 5.3.3 | 5.3.3 | 5.3.3 | 5.3.3 |
| tinyrainbow | 3.1.1 | 3.1.1 | 3.1.1 | 3.0.3 | 3.1.1 | 2.0.0 | 2.0.0 | 2.0.0 | 1.2.0 |
| @types/chai | 5.2.3 | 5.2.3 | 5.2.3 | 5.2.3 | 5.2.3 | 5.2.3 | 5.2.3 | — | — |
Se movieron: 5 · iguales en todas las versiones: 1
Una arista registra que un resolutor colocó una versión junto a otra en una máquina real. No afirma que ambas funcionen juntas; a esa pregunta responden las muestras y los contratos, no la presencia de una fila.
Clústeres de fallos recientes
-
observado PROJECT_PROCESS ERR_ASSERTION Brecha de evidencia ×5 3.2.7 → 4.1.10 executionContext=node · moduleSystem=esmCalidad de evidencia: legacy-evidence-incomplete · Variantes de entorno: 2 · Primer registro: 2026-08-14 · Última observación: 2026-08-30Candidato a reverificación diagnóstica