Registrosnpm@modelcontextprotocol/sdk1.31.0@modelcontextprotocol/sdk.GetPromptRequestSchema
Mudar as condições
Condições atuais
@modelcontextprotocol/sdk.GetPromptRequestSchema @1.31.0debian glibc · x64 · node 22 · npm · node
1 de 1 passaram
Verificado — esta rede executou um contrato nesta coordenada.
há uma amostra aqui e nossa execução nesta coordenada terminou limpa (1)
- Observações de projetos
- 2 / 2
- Verificações de contrato
- 1 / 1
- Peers independentes que reportaram
- 1
- Último registro
- 2026-10-21
Saúde das dependências
Combinações observadas e evidências de falha para esta versão
Primeira quebra observada
1.31.0
executionContext=node
16 FAIL · stage: PROJECT_PROCESS
| Biblioteca | Versão | Saúde | Medido ali | Projetos |
|---|---|---|---|---|
| express-rate-limit | 8.6.1 | CANDIDATE Mudança correlacionada; combinação não comprovada | contrato aprovado | 2 dias-projeto |
| express-rate-limit | 8.7.1 | CANDIDATE Mudança correlacionada; combinação não comprovada | contrato aprovado | 39 dias-projeto |
| jose | 6.2.13 | CANDIDATE Mudança correlacionada; combinação não comprovada | contrato aprovado | 39 dias-projeto |
| jose | 6.2.4 | CANDIDATE Mudança correlacionada; combinação não comprovada | contrato aprovado | 2 dias-projeto |
| zod | 3.25.76 | CANDIDATE Mudança correlacionada; combinação não comprovada | contrato aprovado | 2 dias-projeto |
| zod | 4.4.3 | CANDIDATE Mudança correlacionada; combinação não comprovada | contrato aprovado | 2 dias-projeto |
| zod | 4.6.7 | CANDIDATE Mudança correlacionada; combinação não comprovada | contrato aprovado | 37 dias-projeto |
| @hono/node-server | 2.0.12 | PASS Todas as observações passaram | contrato aprovado | 2 dias-projeto |
| @hono/node-server | 2.1.5 | PASS Todas as observações passaram | contrato aprovado | 39 dias-projeto |
| ajv | 8.20.0 | PASS Todas as observações passaram | contrato aprovado | 41 dias-projeto |
| ajv-formats | 3.0.1 | PASS Todas as observações passaram | contrato aprovado | 41 dias-projeto |
| content-type | 1.0.5 | PASS Todas as observações passaram | contrato aprovado | 41 dias-projeto |
| cors | 2.8.6 | PASS Todas as observações passaram | contrato aprovado | 41 dias-projeto |
| cross-spawn | 7.0.6 | PASS Todas as observações passaram | contrato aprovado | 41 dias-projeto |
| eventsource | 3.0.7 | PASS Todas as observações passaram | contrato aprovado | 41 dias-projeto |
| eventsource-parser | 3.1.0 | PASS Todas as observações passaram | contrato aprovado | 2 dias-projeto |
| eventsource-parser | 3.1.1 | PASS Todas as observações passaram | contrato aprovado | 39 dias-projeto |
| express | 5.2.1 | PASS Todas as observações passaram | contrato aprovado | 2 dias-projeto |
| express | 5.3.0 | PASS Todas as observações passaram | contrato aprovado | 39 dias-projeto |
| hono | 4.13.13 | PASS Todas as observações passaram | contrato aprovado | 39 dias-projeto |
| hono | 4.13.8 | PASS Todas as observações passaram | contrato aprovado | 2 dias-projeto |
| json-schema-typed | 8.0.2 | PASS Todas as observações passaram | contrato aprovado | 41 dias-projeto |
| pkce-challenge | 5.0.1 | PASS Todas as observações passaram | contrato aprovado | 41 dias-projeto |
| raw-body | 3.0.2 | PASS Todas as observações passaram | contrato aprovado | 41 dias-projeto |
| zod-to-json-schema | 3.25.2 | PASS Todas as observações passaram | contrato aprovado | 41 dias-projeto |
A coluna de medição é sobre a versão de cada dependência em si, não sobre o par. Um resolvedor ter colocado duas versões lado a lado não é prova de que funcionam juntas.
Versões de dependências por versão
Para que cada versão deste pacote resolveu seus filhos. O filho cuja versão se moveu vem primeiro: foi ali que uma atualização mudou algo sob os seus pés.
Moveram-se: 3 · iguais em todas as versões: 14
Uma aresta registra que um resolvedor colocou uma versão ao lado de outra em uma máquina real. Não é uma afirmação de que as duas funcionam juntas; essa pergunta é respondida por amostras e contratos, não pela presença de uma linha.
Clusters de falha recentes
-
observado PROJECT_PROCESS ERR_MODULE_NOT_FOUND Lacuna de evidência ×16 1.30.0 → 1.31.0 executionContext=nodeQualidade da evidência: legacy-evidence-incomplete · Variantes de ambiente: 3 · Primeiro registro: 2026-08-14 · Visto por último: 2026-11-11Candidato a reverificação diagnóstica