記録npm@modelcontextprotocol/sdk
このリリースと API にサンプルがある (1)
互換性キューブ
任意の 2 つの次元を軸に選ぶと、残りはすべてフィルターになります。セルをクリックするとそのスライスが固定され、1 段深く掘り下げます。
1 1○ 12026-09-16
グリッドの読み方
セルの読み方: 数字は割合が依拠する記録済み観測の数です — 1 回のビルドは到達した段階ごとに観測を 1 件残すため、ビルド数でもマシン数でも人数でもありません。隣の文書は出所の異なる別の事実です。その座標にサンプルがあるか、そして私たちがそこで実行した結果がどうだったかです。
- この座標にはまだサンプルがない
- サンプルあり — この座標ではまだ実行していない
- サンプルあり — この座標で実行し、問題なく終わった
- サンプルあり — この座標で実行し、失敗した
- サンプルあり — この座標には成功した実行と失敗した実行の両方が記録されている
- 記録なし — 不明であって「動く」でも「壊れている」でもない
- このセルの下にまだ段階がある — クリックで開く
文書があれば、その座標にサンプルがあるということです。サンプルが存在するかどうかはこのリリースとこの API についての事実で、OS・ランタイム・パッケージマネージャが変わっても変わりません。色は、今見ている環境でそのサンプルがどう実行されたかを示します。
セルは、このスライス内でまだ変化しているすべての要素の集計です(n/m の表記がその幅を示します)。クリックすると座標が固定され、次のレベルが表示されます。
依存関係のヘルス
このリリースの依存関係の組み合わせと失敗観測
観測された問題 1件 ·
未確認 3件 ·
正常 30件
| ライブラリ | バージョン | ヘルス | その座標で測定されたこと | プロジェクト |
|---|---|---|---|---|
| express-rate-limit | 8.7.0 | UNKNOWN 紐づく測定結果なし | 測定なし | プロジェクト日 1 件 |
| jose | 6.2.12 | UNKNOWN 紐づく測定結果なし | 測定なし | プロジェクト日 1 件 |
| zod | 4.6.5 | UNKNOWN 紐づく測定結果なし | 測定なし | プロジェクト日 1 件 |
| @hono/node-server | 2.0.12 | PASS すべての観測で成功 | コントラクト合格 | プロジェクト日 8 件 |
| @hono/node-server | 2.1.1 | PASS すべての観測で成功 | コントラクト合格 | プロジェクト日 10 件 |
| ajv | 8.20.0 | PASS すべての観測で成功 | コントラクト合格 | プロジェクト日 15 件 |
| ajv-formats | 3.0.1 | PASS すべての観測で成功 | コントラクト合格 | プロジェクト日 16 件 |
| content-type | 1.0.5 | PASS すべての観測で成功 | コントラクト合格 | プロジェクト日 15 件 |
| cors | 2.8.6 | PASS すべての観測で成功 | コントラクト合格 | プロジェクト日 15 件 |
| cross-spawn | 7.0.6 | PASS すべての観測で成功 | コントラクト合格 | プロジェクト日 14 件 |
| eventsource | 3.0.7 | PASS すべての観測で成功 | コントラクト合格 | プロジェクト日 16 件 |
| eventsource-parser | 3.1.0 | PASS すべての観測で成功 | コントラクト合格 | プロジェクト日 7 件 |
| eventsource-parser | 3.1.1 | PASS すべての観測で成功 | コントラクト合格 | プロジェクト日 9 件 |
| express | 5.2.1 | PASS すべての観測で成功 | コントラクト合格 | プロジェクト日 15 件 |
| express-rate-limit | 8.6.1 | PASS すべての観測で成功 | コントラクト合格 | プロジェクト日 7 件 |
| express-rate-limit | 8.6.2 | PASS すべての観測で成功 | コントラクト合格 | プロジェクト日 8 件 |
| hono | 4.12.32 | PASS すべての観測で成功 | コントラクト合格 | プロジェクト日 2 件 |
| hono | 4.13.1 | PASS すべての観測で成功 | コントラクト合格 | プロジェクト日 6 件 |
| hono | 4.13.2 | PASS すべての観測で成功 | コントラクト合格 | プロジェクト日 2 件 |
| hono | 4.13.3 | PASS すべての観測で成功 | コントラクト合格 | プロジェクト日 2 件 |
| hono | 4.13.5 | PASS すべての観測で成功 | コントラクト合格 | プロジェクト日 4 件 |
| hono | 4.13.8 | PASS すべての観測で成功 | コントラクト合格 | プロジェクト日 1 件 |
| jose | 6.2.10 | PASS すべての観測で成功 | コントラクト合格 | プロジェクト日 4 件 |
| jose | 6.2.4 | PASS すべての観測で成功 | コントラクト合格 | プロジェクト日 7 件 |
| jose | 6.2.5 | PASS すべての観測で成功 | コントラクト合格 | プロジェクト日 2 件 |
| jose | 6.2.8 | PASS すべての観測で成功 | コントラクト合格 | プロジェクト日 1 件 |
| jose | 6.2.9 | PASS すべての観測で成功 | コントラクト合格 | プロジェクト日 3 件 |
| json-schema-typed | 8.0.2 | PASS すべての観測で成功 | コントラクト合格 | プロジェクト日 16 件 |
| pkce-challenge | 5.0.1 | PASS すべての観測で成功 | コントラクト合格 | プロジェクト日 14 件 |
| raw-body | 3.0.2 | PASS すべての観測で成功 | コントラクト合格 | プロジェクト日 14 件 |
| zod | 3.25.76 | PASS すべての観測で成功 | コントラクト合格 | プロジェクト日 1 件 |
| zod | 4.4.3 | PASS すべての観測で成功 | コントラクト合格 | プロジェクト日 16 件 |
| zod-to-json-schema | 3.25.2 | PASS すべての観測で成功 | コントラクト合格 | プロジェクト日 13 件 |
測定列は各依存関係自身のリリースに関するもので、2つのリリースの組み合わせに関するものではありません。リゾルバが2つを並べたという事実は、両者が協調して動く証拠ではありません。