Recordsnpm@modelcontextprotocol/sdk1.30.0@modelcontextprotocol/sdk.GetPromptRequestSchema
Change the conditions
Current conditions
@modelcontextprotocol/sdk.GetPromptRequestSchema @1.30.0ubuntu glibc · x64 · node 22 · npm 10 · node
1 of 1 passed
Observed — real project builds reported from this coordinate.
no sample at this coordinate yet
- Project observations
- 1 / 1
- Contract verifications
- nothing at this coordinate
- Independent reporting peers
- 1
- Last recorded
- 2026-08-31
Evidence you can open
Dependency Health
Observed combinations and failure evidence for this release
Observed problems 1 ·
Unknown 3 ·
Steady 30
First observed break
1.30.0
windows · node@24.13 · moduleSystem=esm · executionContext=node
31 FAIL
· stage: UNKNOWN
· fingerprint: sha256:9f91c975308128a0f4f23e33b9d5936b9c39535b5c01aa9245b8cdc4b0a37a10
| Library | Version | Health | Measured there | Projects |
|---|---|---|---|---|
| express-rate-limit | 8.7.0 | UNKNOWN No linked outcome measured | nothing measured | 1 project-day |
| jose | 6.2.12 | UNKNOWN No linked outcome measured | nothing measured | 1 project-day |
| zod | 4.6.5 | UNKNOWN No linked outcome measured | nothing measured | 1 project-day |
| @hono/node-server | 2.0.12 | PASS All observations passed | contract passed | 8 project-days |
| @hono/node-server | 2.1.1 | PASS All observations passed | contract passed | 10 project-days |
| ajv | 8.20.0 | PASS All observations passed | contract passed | 15 project-days |
| ajv-formats | 3.0.1 | PASS All observations passed | contract passed | 16 project-days |
| content-type | 1.0.5 | PASS All observations passed | contract passed | 15 project-days |
| cors | 2.8.6 | PASS All observations passed | contract passed | 15 project-days |
| cross-spawn | 7.0.6 | PASS All observations passed | contract passed | 14 project-days |
| eventsource | 3.0.7 | PASS All observations passed | contract passed | 16 project-days |
| eventsource-parser | 3.1.0 | PASS All observations passed | contract passed | 7 project-days |
| eventsource-parser | 3.1.1 | PASS All observations passed | contract passed | 9 project-days |
| express | 5.2.1 | PASS All observations passed | contract passed | 15 project-days |
| express-rate-limit | 8.6.1 | PASS All observations passed | contract passed | 7 project-days |
| express-rate-limit | 8.6.2 | PASS All observations passed | contract passed | 8 project-days |
| hono | 4.12.32 | PASS All observations passed | contract passed | 2 project-days |
| hono | 4.13.1 | PASS All observations passed | contract passed | 6 project-days |
| hono | 4.13.2 | PASS All observations passed | contract passed | 2 project-days |
| hono | 4.13.3 | PASS All observations passed | contract passed | 2 project-days |
| hono | 4.13.5 | PASS All observations passed | contract passed | 4 project-days |
| hono | 4.13.8 | PASS All observations passed | contract passed | 1 project-day |
| jose | 6.2.10 | PASS All observations passed | contract passed | 4 project-days |
| jose | 6.2.4 | PASS All observations passed | contract passed | 7 project-days |
| jose | 6.2.5 | PASS All observations passed | contract passed | 2 project-days |
| jose | 6.2.8 | PASS All observations passed | contract passed | 1 project-day |
| jose | 6.2.9 | PASS All observations passed | contract passed | 3 project-days |
| json-schema-typed | 8.0.2 | PASS All observations passed | contract passed | 16 project-days |
| pkce-challenge | 5.0.1 | PASS All observations passed | contract passed | 14 project-days |
| raw-body | 3.0.2 | PASS All observations passed | contract passed | 14 project-days |
| zod | 3.25.76 | PASS All observations passed | contract passed | 1 project-day |
| zod | 4.4.3 | PASS All observations passed | contract passed | 16 project-days |
| zod-to-json-schema | 3.25.2 | PASS All observations passed | contract passed | 13 project-days |
The measured column is about each dependency's own release, not about the pair. A resolver placing two releases side by side is not evidence that they work together.
Recent failure clusters
-
observed PROJECT_PROCESS ERR_MODULE_NOT_FOUND Evidence gap ×3 1.30.0 executionContext=nodeEvidence quality: legacy-evidence-incomplete · Environment variants: 2 · First recorded: 2026-08-14 · Last seen: 2026-08-21Diagnostic re-verification candidate
-
observed UNKNOWN exit 1 Evidence gap ×1 1.30.0 executionContext=node · moduleSystem=cjs · os=linux · runtime=node@22.23 sha256:9be950af9140…Traceback (most recent call last): · File <str>, line 1, in <module> · ModuleNotFoundError: No module named <str>python3 · unclassified-diagnostic · outer python3 · gap stage-unknownEvidence quality: complete · Environment variants: 1 · First recorded: 2026-08-31 · Last seen: 2026-08-31Diagnostic re-verification candidate
-
observed UNKNOWN exit 1 ERR_ASSERTION Evidence gap ×1 1.30.0 executionContext=node · moduleSystem=esm · os=linux · runtime=node@22.23 sha256:986d98189e70…node:internal/modules/run_main:<n> · triggerUncaughtException( · ^ · AssertionError [ERR_ASSERTION]: Expected values to be strictly equal:node · unclassified-diagnostic · outer node · gap stage-unknownEvidence quality: complete · Environment variants: 1 · First recorded: 2026-08-31 · Last seen: 2026-08-31Diagnostic re-verification candidate