記録npm@modelcontextprotocol/sdk
条件を変更
現在の条件
@modelcontextprotocol/sdk.ErrorCode @1.30.0x64 · node 22 · node
2 回中 2 回が成功
検証 — このネットワークがこの座標でコントラクトを実行しました。
サンプルあり — この座標で実行し、問題なく終わった (1)
- プロジェクト観測
- 4 / 4
- コントラクト検証
- 2 / 2
- 独立した報告ピア
- 2
- 最終記録
- 2026-08-21
開ける証拠
正確な記録
このスライスは測定された組み合わせの単位まで下りています。以下の環境は、実際に実行されたものそのままです。
-
alpine musl · x64 · node 22 · npm · node
2 回中 2 回が成功
検証 — このネットワークがこの座標でコントラクトを実行しました。
-
ubuntu glibc · x64 · node 22 · npm 10 · node
4 回中 4 回が成功
観測 — 実際のプロジェクトのビルドがこの座標から報告されました。
依存関係のヘルス
このリリースの依存関係の組み合わせと失敗観測
観測された問題 1件 ·
未確認 3件 ·
正常 30件
| ライブラリ | バージョン | ヘルス | その座標で測定されたこと | プロジェクト |
|---|---|---|---|---|
| express-rate-limit | 8.7.0 | UNKNOWN 紐づく測定結果なし | 測定なし | プロジェクト日 1 件 |
| jose | 6.2.12 | UNKNOWN 紐づく測定結果なし | 測定なし | プロジェクト日 1 件 |
| zod | 4.6.5 | UNKNOWN 紐づく測定結果なし | 測定なし | プロジェクト日 1 件 |
| @hono/node-server | 2.0.12 | PASS すべての観測で成功 | コントラクト合格 | プロジェクト日 8 件 |
| @hono/node-server | 2.1.1 | PASS すべての観測で成功 | コントラクト合格 | プロジェクト日 10 件 |
| ajv | 8.20.0 | PASS すべての観測で成功 | コントラクト合格 | プロジェクト日 15 件 |
| ajv-formats | 3.0.1 | PASS すべての観測で成功 | コントラクト合格 | プロジェクト日 16 件 |
| content-type | 1.0.5 | PASS すべての観測で成功 | コントラクト合格 | プロジェクト日 15 件 |
| cors | 2.8.6 | PASS すべての観測で成功 | コントラクト合格 | プロジェクト日 15 件 |
| cross-spawn | 7.0.6 | PASS すべての観測で成功 | コントラクト合格 | プロジェクト日 14 件 |
| eventsource | 3.0.7 | PASS すべての観測で成功 | コントラクト合格 | プロジェクト日 16 件 |
| eventsource-parser | 3.1.0 | PASS すべての観測で成功 | コントラクト合格 | プロジェクト日 7 件 |
| eventsource-parser | 3.1.1 | PASS すべての観測で成功 | コントラクト合格 | プロジェクト日 9 件 |
| express | 5.2.1 | PASS すべての観測で成功 | コントラクト合格 | プロジェクト日 15 件 |
| express-rate-limit | 8.6.1 | PASS すべての観測で成功 | コントラクト合格 | プロジェクト日 7 件 |
| express-rate-limit | 8.6.2 | PASS すべての観測で成功 | コントラクト合格 | プロジェクト日 8 件 |
| hono | 4.12.32 | PASS すべての観測で成功 | コントラクト合格 | プロジェクト日 2 件 |
| hono | 4.13.1 | PASS すべての観測で成功 | コントラクト合格 | プロジェクト日 6 件 |
| hono | 4.13.2 | PASS すべての観測で成功 | コントラクト合格 | プロジェクト日 2 件 |
| hono | 4.13.3 | PASS すべての観測で成功 | コントラクト合格 | プロジェクト日 2 件 |
| hono | 4.13.5 | PASS すべての観測で成功 | コントラクト合格 | プロジェクト日 4 件 |
| hono | 4.13.8 | PASS すべての観測で成功 | コントラクト合格 | プロジェクト日 1 件 |
| jose | 6.2.10 | PASS すべての観測で成功 | コントラクト合格 | プロジェクト日 4 件 |
| jose | 6.2.4 | PASS すべての観測で成功 | コントラクト合格 | プロジェクト日 7 件 |
| jose | 6.2.5 | PASS すべての観測で成功 | コントラクト合格 | プロジェクト日 2 件 |
| jose | 6.2.8 | PASS すべての観測で成功 | コントラクト合格 | プロジェクト日 1 件 |
| jose | 6.2.9 | PASS すべての観測で成功 | コントラクト合格 | プロジェクト日 3 件 |
| json-schema-typed | 8.0.2 | PASS すべての観測で成功 | コントラクト合格 | プロジェクト日 16 件 |
| pkce-challenge | 5.0.1 | PASS すべての観測で成功 | コントラクト合格 | プロジェクト日 14 件 |
| raw-body | 3.0.2 | PASS すべての観測で成功 | コントラクト合格 | プロジェクト日 14 件 |
| zod | 3.25.76 | PASS すべての観測で成功 | コントラクト合格 | プロジェクト日 1 件 |
| zod | 4.4.3 | PASS すべての観測で成功 | コントラクト合格 | プロジェクト日 16 件 |
| zod-to-json-schema | 3.25.2 | PASS すべての観測で成功 | コントラクト合格 | プロジェクト日 13 件 |
測定列は各依存関係自身のリリースに関するもので、2つのリリースの組み合わせに関するものではありません。リゾルバが2つを並べたという事実は、両者が協調して動く証拠ではありません。