记录npm@modelcontextprotocol/sdk
更改条件
当前条件
@modelcontextprotocol/sdk.Client @1.30.0x64 · node 22 · node
2 次中 2 次通过
已验证 — 本网络在此坐标上运行过契约测试。
有样例 — 我们在该坐标运行过,并且干净地结束 (1)
- 项目观测
- 8 / 8
- 契约验证
- 2 / 2
- 独立上报节点
- 2
- 最近记录
- 2026-08-28
精确记录
这一切片已细分到实测的组合级别——下面列出的环境正是实际运行过的环境。
-
alpine musl · x64 · node 22 · npm · node
2 次中 2 次通过
已验证 — 本网络在此坐标上运行过契约测试。
-
ubuntu glibc · x64 · node 22 · npm 10 · node
8 次中 8 次通过
已观测 — 真实项目构建从此坐标上报。
依赖健康度
此版本的依赖组合与失败观测
观测到问题 1 项 ·
未确认 3 项 ·
正常 30 项
| 库 | 版本 | 健康状态 | 在那里测得 | 项目 |
|---|---|---|---|---|
| express-rate-limit | 8.7.0 | UNKNOWN 无关联测量结果 | 未测得任何内容 | 1 个项目日 |
| jose | 6.2.12 | UNKNOWN 无关联测量结果 | 未测得任何内容 | 1 个项目日 |
| zod | 4.6.5 | UNKNOWN 无关联测量结果 | 未测得任何内容 | 1 个项目日 |
| @hono/node-server | 2.0.12 | PASS 所有观测均通过 | 契约通过 | 8 个项目日 |
| @hono/node-server | 2.1.1 | PASS 所有观测均通过 | 契约通过 | 10 个项目日 |
| ajv | 8.20.0 | PASS 所有观测均通过 | 契约通过 | 15 个项目日 |
| ajv-formats | 3.0.1 | PASS 所有观测均通过 | 契约通过 | 16 个项目日 |
| content-type | 1.0.5 | PASS 所有观测均通过 | 契约通过 | 15 个项目日 |
| cors | 2.8.6 | PASS 所有观测均通过 | 契约通过 | 15 个项目日 |
| cross-spawn | 7.0.6 | PASS 所有观测均通过 | 契约通过 | 14 个项目日 |
| eventsource | 3.0.7 | PASS 所有观测均通过 | 契约通过 | 16 个项目日 |
| eventsource-parser | 3.1.0 | PASS 所有观测均通过 | 契约通过 | 7 个项目日 |
| eventsource-parser | 3.1.1 | PASS 所有观测均通过 | 契约通过 | 9 个项目日 |
| express | 5.2.1 | PASS 所有观测均通过 | 契约通过 | 15 个项目日 |
| express-rate-limit | 8.6.1 | PASS 所有观测均通过 | 契约通过 | 7 个项目日 |
| express-rate-limit | 8.6.2 | PASS 所有观测均通过 | 契约通过 | 8 个项目日 |
| hono | 4.12.32 | PASS 所有观测均通过 | 契约通过 | 2 个项目日 |
| hono | 4.13.1 | PASS 所有观测均通过 | 契约通过 | 6 个项目日 |
| hono | 4.13.2 | PASS 所有观测均通过 | 契约通过 | 2 个项目日 |
| hono | 4.13.3 | PASS 所有观测均通过 | 契约通过 | 2 个项目日 |
| hono | 4.13.5 | PASS 所有观测均通过 | 契约通过 | 4 个项目日 |
| hono | 4.13.8 | PASS 所有观测均通过 | 契约通过 | 1 个项目日 |
| jose | 6.2.10 | PASS 所有观测均通过 | 契约通过 | 4 个项目日 |
| jose | 6.2.4 | PASS 所有观测均通过 | 契约通过 | 7 个项目日 |
| jose | 6.2.5 | PASS 所有观测均通过 | 契约通过 | 2 个项目日 |
| jose | 6.2.8 | PASS 所有观测均通过 | 契约通过 | 1 个项目日 |
| jose | 6.2.9 | PASS 所有观测均通过 | 契约通过 | 3 个项目日 |
| json-schema-typed | 8.0.2 | PASS 所有观测均通过 | 契约通过 | 16 个项目日 |
| pkce-challenge | 5.0.1 | PASS 所有观测均通过 | 契约通过 | 14 个项目日 |
| raw-body | 3.0.2 | PASS 所有观测均通过 | 契约通过 | 14 个项目日 |
| zod | 3.25.76 | PASS 所有观测均通过 | 契约通过 | 1 个项目日 |
| zod | 4.4.3 | PASS 所有观测均通过 | 契约通过 | 16 个项目日 |
| zod-to-json-schema | 3.25.2 | PASS 所有观测均通过 | 契约通过 | 13 个项目日 |
测量列说的是每个依赖自身版本的情况,而不是这一对的情况。解析器把两个版本放在一起,并不证明它们能协同工作。