Relevésnpm@modelcontextprotocol/sdk1.30.0@modelcontextprotocol/sdk.ErrorCode
Changer les conditions
Conditions actuelles
@modelcontextprotocol/sdk.ErrorCode @1.30.0windows 11 · x64 · node 24 · npm 11 · node
2 sur 4 ont réussi
Observé — de vrais builds de projets ont fait remonter cette coordonnée.
il y a un échantillon ici et nous ne l'avons pas encore exécuté à cette coordonnée (1)
- Observations de projets
- 2 / 4
- Vérifications de contrat
- rien à cette coordonnée
- Pairs rapporteurs indépendants
- 1
- Échecs avec empreinte capturée
- 0 / 2
- Dernier enregistrement
- 2026-08-16
Santé des dépendances
Combinaisons observées et preuves d'échec pour cette version
Changements de dépendance observés : 12. Aucune preuve d'échec n'est encore liée à ces arbres résolus.
| Bibliothèque | Version | Santé | Mesuré là-bas | Projets |
|---|---|---|---|---|
| express-rate-limit | 8.6.1 | CHANGED Version modifiée, aucun échec lié | 7 jours-projet | |
| express-rate-limit | 8.6.2 | CHANGED Version modifiée, aucun échec lié | 8 jours-projet | |
| express-rate-limit | 8.7.0 | CHANGED Version modifiée, aucun échec lié | 1 jour-projet | |
| jose | 6.2.10 | CHANGED Version modifiée, aucun échec lié | 4 jours-projet | |
| jose | 6.2.12 | CHANGED Version modifiée, aucun échec lié | 1 jour-projet | |
| jose | 6.2.4 | CHANGED Version modifiée, aucun échec lié | 7 jours-projet | |
| jose | 6.2.5 | CHANGED Version modifiée, aucun échec lié | 2 jours-projet | |
| jose | 6.2.8 | CHANGED Version modifiée, aucun échec lié | 1 jour-projet | |
| jose | 6.2.9 | CHANGED Version modifiée, aucun échec lié | 3 jours-projet | |
| zod | 3.25.76 | CHANGED Version modifiée, aucun échec lié | 1 jour-projet | |
| zod | 4.4.3 | CHANGED Version modifiée, aucun échec lié | 16 jours-projet | |
| zod | 4.6.5 | CHANGED Version modifiée, aucun échec lié | 1 jour-projet | |
| @hono/node-server | 2.0.12 | UNKNOWN Aucun résultat mesuré lié | 8 jours-projet | |
| @hono/node-server | 2.1.1 | UNKNOWN Aucun résultat mesuré lié | 10 jours-projet | |
| ajv | 8.20.0 | UNKNOWN Aucun résultat mesuré lié | 15 jours-projet | |
| ajv-formats | 3.0.1 | UNKNOWN Aucun résultat mesuré lié | 16 jours-projet | |
| content-type | 1.0.5 | UNKNOWN Aucun résultat mesuré lié | 15 jours-projet | |
| cors | 2.8.6 | UNKNOWN Aucun résultat mesuré lié | 15 jours-projet | |
| cross-spawn | 7.0.6 | UNKNOWN Aucun résultat mesuré lié | 14 jours-projet | |
| eventsource | 3.0.7 | UNKNOWN Aucun résultat mesuré lié | 16 jours-projet | |
| eventsource-parser | 3.1.0 | UNKNOWN Aucun résultat mesuré lié | 7 jours-projet | |
| eventsource-parser | 3.1.1 | UNKNOWN Aucun résultat mesuré lié | 9 jours-projet | |
| express | 5.2.1 | UNKNOWN Aucun résultat mesuré lié | 15 jours-projet | |
| hono | 4.12.32 | UNKNOWN Aucun résultat mesuré lié | 2 jours-projet | |
| hono | 4.13.1 | UNKNOWN Aucun résultat mesuré lié | 6 jours-projet | |
| hono | 4.13.2 | UNKNOWN Aucun résultat mesuré lié | 2 jours-projet | |
| hono | 4.13.3 | UNKNOWN Aucun résultat mesuré lié | 2 jours-projet | |
| hono | 4.13.5 | UNKNOWN Aucun résultat mesuré lié | 4 jours-projet | |
| hono | 4.13.8 | UNKNOWN Aucun résultat mesuré lié | 1 jour-projet | |
| json-schema-typed | 8.0.2 | UNKNOWN Aucun résultat mesuré lié | 16 jours-projet | |
| pkce-challenge | 5.0.1 | UNKNOWN Aucun résultat mesuré lié | 14 jours-projet | |
| raw-body | 3.0.2 | UNKNOWN Aucun résultat mesuré lié | 14 jours-projet | |
| zod-to-json-schema | 3.25.2 | UNKNOWN Aucun résultat mesuré lié | 13 jours-projet |
La colonne de mesure porte sur la version de chaque dépendance elle-même, pas sur la paire. Qu'un résolveur ait placé deux versions côte à côte ne prouve pas qu'elles fonctionnent ensemble.
Versions des dépendances au fil des versions
Ce vers quoi chaque version de ce paquet a résolu ses enfants. L'enfant dont la version a bougé vient en premier : c'est là qu'une mise à jour a changé quelque chose sous vos pieds.
Ont bougé : 3 · identiques à chaque version : 14
Une arête indique qu'un résolveur a placé une version à côté d'une autre sur une machine réelle. Ce n'est pas une affirmation qu'elles fonctionnent ensemble ; à cette question répondent les échantillons et les contrats, pas la présence d'une ligne.