Relevésnpm@modelcontextprotocol/sdk1.30.0
Changer les conditions
Conditions actuelles
@modelcontextprotocol/sdk @1.30.0ubuntu glibc · x64 · node 22 · npm 10 · node
total du paquet, pas une API
0 sur 2 ont réussi
Vérifié — ce réseau a exécuté un contrat à cette coordonnée.
il y a un échantillon ici et notre exécution à cette coordonnée a échoué (14)
- Observations de projets
- 21 / 22
- Vérifications de contrat
- 0 / 2
- Enregistrements d'usage
- 13
- Pairs rapporteurs indépendants
- 2
- Échecs avec empreinte capturée
- 0 / 1
- Dernier enregistrement
- 2026-08-31
Santé des dépendances
Combinaisons observées et preuves d'échec pour cette version
Premier échec observé
1.30.0
windows · node@24.13 · moduleSystem=esm · executionContext=node
31 FAIL
· stage: UNKNOWN
· fingerprint: sha256:9f91c975308128a0f4f23e33b9d5936b9c39535b5c01aa9245b8cdc4b0a37a10
| Bibliothèque | Version | Santé | Mesuré là-bas | Projets |
|---|---|---|---|---|
| express-rate-limit | 8.7.0 | UNKNOWN Aucun résultat mesuré lié | rien de mesuré | 1 jour-projet |
| jose | 6.2.12 | UNKNOWN Aucun résultat mesuré lié | rien de mesuré | 1 jour-projet |
| zod | 4.6.5 | UNKNOWN Aucun résultat mesuré lié | rien de mesuré | 1 jour-projet |
| @hono/node-server | 2.0.12 | PASS Toutes les observations ont réussi | contrat réussi | 8 jours-projet |
| @hono/node-server | 2.1.1 | PASS Toutes les observations ont réussi | contrat réussi | 10 jours-projet |
| ajv | 8.20.0 | PASS Toutes les observations ont réussi | contrat réussi | 15 jours-projet |
| ajv-formats | 3.0.1 | PASS Toutes les observations ont réussi | contrat réussi | 16 jours-projet |
| content-type | 1.0.5 | PASS Toutes les observations ont réussi | contrat réussi | 15 jours-projet |
| cors | 2.8.6 | PASS Toutes les observations ont réussi | contrat réussi | 15 jours-projet |
| cross-spawn | 7.0.6 | PASS Toutes les observations ont réussi | contrat réussi | 14 jours-projet |
| eventsource | 3.0.7 | PASS Toutes les observations ont réussi | contrat réussi | 16 jours-projet |
| eventsource-parser | 3.1.0 | PASS Toutes les observations ont réussi | contrat réussi | 7 jours-projet |
| eventsource-parser | 3.1.1 | PASS Toutes les observations ont réussi | contrat réussi | 9 jours-projet |
| express | 5.2.1 | PASS Toutes les observations ont réussi | contrat réussi | 15 jours-projet |
| express-rate-limit | 8.6.1 | PASS Toutes les observations ont réussi | contrat réussi | 7 jours-projet |
| express-rate-limit | 8.6.2 | PASS Toutes les observations ont réussi | contrat réussi | 8 jours-projet |
| hono | 4.12.32 | PASS Toutes les observations ont réussi | contrat réussi | 2 jours-projet |
| hono | 4.13.1 | PASS Toutes les observations ont réussi | contrat réussi | 6 jours-projet |
| hono | 4.13.2 | PASS Toutes les observations ont réussi | contrat réussi | 2 jours-projet |
| hono | 4.13.3 | PASS Toutes les observations ont réussi | contrat réussi | 2 jours-projet |
| hono | 4.13.5 | PASS Toutes les observations ont réussi | contrat réussi | 4 jours-projet |
| hono | 4.13.8 | PASS Toutes les observations ont réussi | contrat réussi | 1 jour-projet |
| jose | 6.2.10 | PASS Toutes les observations ont réussi | contrat réussi | 4 jours-projet |
| jose | 6.2.4 | PASS Toutes les observations ont réussi | contrat réussi | 7 jours-projet |
| jose | 6.2.5 | PASS Toutes les observations ont réussi | contrat réussi | 2 jours-projet |
| jose | 6.2.8 | PASS Toutes les observations ont réussi | contrat réussi | 1 jour-projet |
| jose | 6.2.9 | PASS Toutes les observations ont réussi | contrat réussi | 3 jours-projet |
| json-schema-typed | 8.0.2 | PASS Toutes les observations ont réussi | contrat réussi | 16 jours-projet |
| pkce-challenge | 5.0.1 | PASS Toutes les observations ont réussi | contrat réussi | 14 jours-projet |
| raw-body | 3.0.2 | PASS Toutes les observations ont réussi | contrat réussi | 14 jours-projet |
| zod | 3.25.76 | PASS Toutes les observations ont réussi | contrat réussi | 1 jour-projet |
| zod | 4.4.3 | PASS Toutes les observations ont réussi | contrat réussi | 16 jours-projet |
| zod-to-json-schema | 3.25.2 | PASS Toutes les observations ont réussi | contrat réussi | 13 jours-projet |
La colonne de mesure porte sur la version de chaque dépendance elle-même, pas sur la paire. Qu'un résolveur ait placé deux versions côte à côte ne prouve pas qu'elles fonctionnent ensemble.
Clusters d'échecs récents
-
observé PROJECT_PROCESS ERR_MODULE_NOT_FOUND Lacune de preuve ×3 1.30.0 executionContext=nodeQualité de preuve: legacy-evidence-incomplete · Variantes d’environnement: 2 · Premier relevé: 2026-08-14 · Dernière observation: 2026-08-21Candidat à une revérification diagnostique
-
observé UNKNOWN exit 1 Lacune de preuve ×1 1.30.0 executionContext=node · moduleSystem=cjs · os=linux · runtime=node@22.23 sha256:9be950af9140…Traceback (most recent call last): · File <str>, line 1, in <module> · ModuleNotFoundError: No module named <str>python3 · unclassified-diagnostic · outer python3 · gap stage-unknownQualité de preuve: complete · Variantes d’environnement: 1 · Premier relevé: 2026-08-31 · Dernière observation: 2026-08-31Candidat à une revérification diagnostique
-
observé UNKNOWN exit 1 ERR_ASSERTION Lacune de preuve ×1 1.30.0 executionContext=node · moduleSystem=esm · os=linux · runtime=node@22.23 sha256:986d98189e70…node:internal/modules/run_main:<n> · triggerUncaughtException( · ^ · AssertionError [ERR_ASSERTION]: Expected values to be strictly equal:node · unclassified-diagnostic · outer node · gap stage-unknownQualité de preuve: complete · Variantes d’environnement: 1 · Premier relevé: 2026-08-31 · Dernière observation: 2026-08-31Candidat à une revérification diagnostique