Aufzeichnungennpm@modelcontextprotocol/sdk1.30.0
Bedingungen ändern
Aktuelle Bedingungen
@modelcontextprotocol/sdk @1.30.0ubuntu glibc · x64 · node 22 · npm 10 · node
Paketsumme, keine API
0 von 2 bestanden
Verifiziert — dieses Netzwerk hat an dieser Koordinate einen Contract ausgeführt.
hier gibt es ein Sample, und unser Lauf an dieser Koordinate ist fehlgeschlagen (14)
- Projektbeobachtungen
- 21 / 22
- Contract-Verifikationen
- 0 / 2
- Nutzungsdatensätze
- 13
- Unabhängig meldende Peers
- 2
- Fehlschläge mit erfasstem Fingerabdruck
- 0 / 1
- Zuletzt erfasst
- 2026-08-31
Abhängigkeits-Zustand
Beobachtete Kombinationen und Fehlernachweise für dieses Release
Erster beobachteter Fehler
1.30.0
windows · node@24.13 · moduleSystem=esm · executionContext=node
31 FAIL
· stage: UNKNOWN
· fingerprint: sha256:9f91c975308128a0f4f23e33b9d5936b9c39535b5c01aa9245b8cdc4b0a37a10
| Bibliothek | Version | Zustand | Dort gemessen | Projekte |
|---|---|---|---|---|
| express-rate-limit | 8.7.0 | UNKNOWN Kein verknüpftes Messergebnis | nichts gemessen | 1 Projekttag |
| jose | 6.2.12 | UNKNOWN Kein verknüpftes Messergebnis | nichts gemessen | 1 Projekttag |
| zod | 4.6.5 | UNKNOWN Kein verknüpftes Messergebnis | nichts gemessen | 1 Projekttag |
| @hono/node-server | 2.0.12 | PASS Alle Beobachtungen bestanden | Contract bestanden | 8 Projekttage |
| @hono/node-server | 2.1.1 | PASS Alle Beobachtungen bestanden | Contract bestanden | 10 Projekttage |
| ajv | 8.20.0 | PASS Alle Beobachtungen bestanden | Contract bestanden | 15 Projekttage |
| ajv-formats | 3.0.1 | PASS Alle Beobachtungen bestanden | Contract bestanden | 16 Projekttage |
| content-type | 1.0.5 | PASS Alle Beobachtungen bestanden | Contract bestanden | 15 Projekttage |
| cors | 2.8.6 | PASS Alle Beobachtungen bestanden | Contract bestanden | 15 Projekttage |
| cross-spawn | 7.0.6 | PASS Alle Beobachtungen bestanden | Contract bestanden | 14 Projekttage |
| eventsource | 3.0.7 | PASS Alle Beobachtungen bestanden | Contract bestanden | 16 Projekttage |
| eventsource-parser | 3.1.0 | PASS Alle Beobachtungen bestanden | Contract bestanden | 7 Projekttage |
| eventsource-parser | 3.1.1 | PASS Alle Beobachtungen bestanden | Contract bestanden | 9 Projekttage |
| express | 5.2.1 | PASS Alle Beobachtungen bestanden | Contract bestanden | 15 Projekttage |
| express-rate-limit | 8.6.1 | PASS Alle Beobachtungen bestanden | Contract bestanden | 7 Projekttage |
| express-rate-limit | 8.6.2 | PASS Alle Beobachtungen bestanden | Contract bestanden | 8 Projekttage |
| hono | 4.12.32 | PASS Alle Beobachtungen bestanden | Contract bestanden | 2 Projekttage |
| hono | 4.13.1 | PASS Alle Beobachtungen bestanden | Contract bestanden | 6 Projekttage |
| hono | 4.13.2 | PASS Alle Beobachtungen bestanden | Contract bestanden | 2 Projekttage |
| hono | 4.13.3 | PASS Alle Beobachtungen bestanden | Contract bestanden | 2 Projekttage |
| hono | 4.13.5 | PASS Alle Beobachtungen bestanden | Contract bestanden | 4 Projekttage |
| hono | 4.13.8 | PASS Alle Beobachtungen bestanden | Contract bestanden | 1 Projekttag |
| jose | 6.2.10 | PASS Alle Beobachtungen bestanden | Contract bestanden | 4 Projekttage |
| jose | 6.2.4 | PASS Alle Beobachtungen bestanden | Contract bestanden | 7 Projekttage |
| jose | 6.2.5 | PASS Alle Beobachtungen bestanden | Contract bestanden | 2 Projekttage |
| jose | 6.2.8 | PASS Alle Beobachtungen bestanden | Contract bestanden | 1 Projekttag |
| jose | 6.2.9 | PASS Alle Beobachtungen bestanden | Contract bestanden | 3 Projekttage |
| json-schema-typed | 8.0.2 | PASS Alle Beobachtungen bestanden | Contract bestanden | 16 Projekttage |
| pkce-challenge | 5.0.1 | PASS Alle Beobachtungen bestanden | Contract bestanden | 14 Projekttage |
| raw-body | 3.0.2 | PASS Alle Beobachtungen bestanden | Contract bestanden | 14 Projekttage |
| zod | 3.25.76 | PASS Alle Beobachtungen bestanden | Contract bestanden | 1 Projekttag |
| zod | 4.4.3 | PASS Alle Beobachtungen bestanden | Contract bestanden | 16 Projekttage |
| zod-to-json-schema | 3.25.2 | PASS Alle Beobachtungen bestanden | Contract bestanden | 13 Projekttage |
Die Messspalte betrifft das Release der jeweiligen Abhängigkeit selbst, nicht das Paar. Dass ein Resolver zwei Releases nebeneinandergestellt hat, ist kein Beleg dafür, dass sie zusammen funktionieren.
Aktuelle Fehler-Cluster
-
beobachtet PROJECT_PROCESS ERR_MODULE_NOT_FOUND Beweislücke ×3 1.30.0 executionContext=nodeBeweisqualität: legacy-evidence-incomplete · Umgebungsvarianten: 2 · Zuerst erfasst: 2026-08-14 · Zuletzt gesehen: 2026-08-21Kandidat für diagnostische Neuprüfung
-
beobachtet UNKNOWN exit 1 Beweislücke ×1 1.30.0 executionContext=node · moduleSystem=cjs · os=linux · runtime=node@22.23 sha256:9be950af9140…Traceback (most recent call last): · File <str>, line 1, in <module> · ModuleNotFoundError: No module named <str>python3 · unclassified-diagnostic · outer python3 · gap stage-unknownBeweisqualität: complete · Umgebungsvarianten: 1 · Zuerst erfasst: 2026-08-31 · Zuletzt gesehen: 2026-08-31Kandidat für diagnostische Neuprüfung
-
beobachtet UNKNOWN exit 1 ERR_ASSERTION Beweislücke ×1 1.30.0 executionContext=node · moduleSystem=esm · os=linux · runtime=node@22.23 sha256:986d98189e70…node:internal/modules/run_main:<n> · triggerUncaughtException( · ^ · AssertionError [ERR_ASSERTION]: Expected values to be strictly equal:node · unclassified-diagnostic · outer node · gap stage-unknownBeweisqualität: complete · Umgebungsvarianten: 1 · Zuerst erfasst: 2026-08-31 · Zuletzt gesehen: 2026-08-31Kandidat für diagnostische Neuprüfung