Registrosnpm@modelcontextprotocol/sdk1.30.0@modelcontextprotocol/sdk.CallToolRequestSchema
Cambiar las condiciones
Condiciones actuales
@modelcontextprotocol/sdk.CallToolRequestSchema @1.30.0ubuntu glibc · x64 · node 22 · npm 10 · node
4 de 4 pasaron
Observado: builds reales de proyectos reportaron desde esta coordenada.
todavía no hay muestra en esta coordenada
- Observaciones de proyectos
- 4 / 4
- Verificaciones de contrato
- nada en esta coordenada
- Peers independientes que reportaron
- 2
- Último registro
- 2026-08-31
Evidencia que puedes abrir
Salud de dependencias
Combinaciones observadas y evidencia de fallos para esta versión
Problemas observados: 1 ·
Desconocidas: 3 ·
Estables: 30
Primer fallo observado
1.30.0
windows · node@24.13 · moduleSystem=esm · executionContext=node
31 FAIL
· stage: UNKNOWN
· fingerprint: sha256:9f91c975308128a0f4f23e33b9d5936b9c39535b5c01aa9245b8cdc4b0a37a10
| Biblioteca | Versión | Estado | Medido allí | Proyectos |
|---|---|---|---|---|
| express-rate-limit | 8.7.0 | UNKNOWN Sin resultado medido vinculado | nada medido | 1 día-proyecto |
| jose | 6.2.12 | UNKNOWN Sin resultado medido vinculado | nada medido | 1 día-proyecto |
| zod | 4.6.5 | UNKNOWN Sin resultado medido vinculado | nada medido | 1 día-proyecto |
| @hono/node-server | 2.0.12 | PASS Todas las observaciones pasaron | contrato aprobado | 8 días-proyecto |
| @hono/node-server | 2.1.1 | PASS Todas las observaciones pasaron | contrato aprobado | 10 días-proyecto |
| ajv | 8.20.0 | PASS Todas las observaciones pasaron | contrato aprobado | 15 días-proyecto |
| ajv-formats | 3.0.1 | PASS Todas las observaciones pasaron | contrato aprobado | 16 días-proyecto |
| content-type | 1.0.5 | PASS Todas las observaciones pasaron | contrato aprobado | 15 días-proyecto |
| cors | 2.8.6 | PASS Todas las observaciones pasaron | contrato aprobado | 15 días-proyecto |
| cross-spawn | 7.0.6 | PASS Todas las observaciones pasaron | contrato aprobado | 14 días-proyecto |
| eventsource | 3.0.7 | PASS Todas las observaciones pasaron | contrato aprobado | 16 días-proyecto |
| eventsource-parser | 3.1.0 | PASS Todas las observaciones pasaron | contrato aprobado | 7 días-proyecto |
| eventsource-parser | 3.1.1 | PASS Todas las observaciones pasaron | contrato aprobado | 9 días-proyecto |
| express | 5.2.1 | PASS Todas las observaciones pasaron | contrato aprobado | 15 días-proyecto |
| express-rate-limit | 8.6.1 | PASS Todas las observaciones pasaron | contrato aprobado | 7 días-proyecto |
| express-rate-limit | 8.6.2 | PASS Todas las observaciones pasaron | contrato aprobado | 8 días-proyecto |
| hono | 4.12.32 | PASS Todas las observaciones pasaron | contrato aprobado | 2 días-proyecto |
| hono | 4.13.1 | PASS Todas las observaciones pasaron | contrato aprobado | 6 días-proyecto |
| hono | 4.13.2 | PASS Todas las observaciones pasaron | contrato aprobado | 2 días-proyecto |
| hono | 4.13.3 | PASS Todas las observaciones pasaron | contrato aprobado | 2 días-proyecto |
| hono | 4.13.5 | PASS Todas las observaciones pasaron | contrato aprobado | 4 días-proyecto |
| hono | 4.13.8 | PASS Todas las observaciones pasaron | contrato aprobado | 1 día-proyecto |
| jose | 6.2.10 | PASS Todas las observaciones pasaron | contrato aprobado | 4 días-proyecto |
| jose | 6.2.4 | PASS Todas las observaciones pasaron | contrato aprobado | 7 días-proyecto |
| jose | 6.2.5 | PASS Todas las observaciones pasaron | contrato aprobado | 2 días-proyecto |
| jose | 6.2.8 | PASS Todas las observaciones pasaron | contrato aprobado | 1 día-proyecto |
| jose | 6.2.9 | PASS Todas las observaciones pasaron | contrato aprobado | 3 días-proyecto |
| json-schema-typed | 8.0.2 | PASS Todas las observaciones pasaron | contrato aprobado | 16 días-proyecto |
| pkce-challenge | 5.0.1 | PASS Todas las observaciones pasaron | contrato aprobado | 14 días-proyecto |
| raw-body | 3.0.2 | PASS Todas las observaciones pasaron | contrato aprobado | 14 días-proyecto |
| zod | 3.25.76 | PASS Todas las observaciones pasaron | contrato aprobado | 1 día-proyecto |
| zod | 4.4.3 | PASS Todas las observaciones pasaron | contrato aprobado | 16 días-proyecto |
| zod-to-json-schema | 3.25.2 | PASS Todas las observaciones pasaron | contrato aprobado | 13 días-proyecto |
La columna de medición se refiere a la versión de cada dependencia en sí, no al par. Que un resolutor haya colocado dos versiones juntas no prueba que funcionen juntas.
Clústeres de fallos recientes
-
observado PROJECT_PROCESS ERR_MODULE_NOT_FOUND Brecha de evidencia ×3 1.30.0 executionContext=nodeCalidad de evidencia: legacy-evidence-incomplete · Variantes de entorno: 2 · Primer registro: 2026-08-14 · Última observación: 2026-08-21Candidato a reverificación diagnóstica
-
observado UNKNOWN exit 1 Brecha de evidencia ×1 1.30.0 executionContext=node · moduleSystem=cjs · os=linux · runtime=node@22.23 sha256:9be950af9140…Traceback (most recent call last): · File <str>, line 1, in <module> · ModuleNotFoundError: No module named <str>python3 · unclassified-diagnostic · outer python3 · gap stage-unknownCalidad de evidencia: complete · Variantes de entorno: 1 · Primer registro: 2026-08-31 · Última observación: 2026-08-31Candidato a reverificación diagnóstica
-
observado UNKNOWN exit 1 ERR_ASSERTION Brecha de evidencia ×1 1.30.0 executionContext=node · moduleSystem=esm · os=linux · runtime=node@22.23 sha256:986d98189e70…node:internal/modules/run_main:<n> · triggerUncaughtException( · ^ · AssertionError [ERR_ASSERTION]: Expected values to be strictly equal:node · unclassified-diagnostic · outer node · gap stage-unknownCalidad de evidencia: complete · Variantes de entorno: 1 · Primer registro: 2026-08-31 · Última observación: 2026-08-31Candidato a reverificación diagnóstica