记录npm@modelcontextprotocol/sdk1.30.0@modelcontextprotocol/sdk.InMemoryTransport
更改条件
依赖健康度
此版本的依赖组合与失败观测
观测到问题 1 项 ·
未确认 3 项 ·
正常 30 项
| 库 | 版本 | 健康状态 | 在那里测得 | 项目 |
|---|---|---|---|---|
| express-rate-limit | 8.7.0 | UNKNOWN 无关联测量结果 | 未测得任何内容 | 1 个项目日 |
| jose | 6.2.12 | UNKNOWN 无关联测量结果 | 未测得任何内容 | 1 个项目日 |
| zod | 4.6.5 | UNKNOWN 无关联测量结果 | 未测得任何内容 | 1 个项目日 |
| @hono/node-server | 2.0.12 | PASS 所有观测均通过 | 契约通过 | 8 个项目日 |
| @hono/node-server | 2.1.1 | PASS 所有观测均通过 | 契约通过 | 10 个项目日 |
| ajv | 8.20.0 | PASS 所有观测均通过 | 契约通过 | 15 个项目日 |
| ajv-formats | 3.0.1 | PASS 所有观测均通过 | 契约通过 | 16 个项目日 |
| content-type | 1.0.5 | PASS 所有观测均通过 | 契约通过 | 15 个项目日 |
| cors | 2.8.6 | PASS 所有观测均通过 | 契约通过 | 15 个项目日 |
| cross-spawn | 7.0.6 | PASS 所有观测均通过 | 契约通过 | 14 个项目日 |
| eventsource | 3.0.7 | PASS 所有观测均通过 | 契约通过 | 16 个项目日 |
| eventsource-parser | 3.1.0 | PASS 所有观测均通过 | 契约通过 | 7 个项目日 |
| eventsource-parser | 3.1.1 | PASS 所有观测均通过 | 契约通过 | 9 个项目日 |
| express | 5.2.1 | PASS 所有观测均通过 | 契约通过 | 15 个项目日 |
| express-rate-limit | 8.6.1 | PASS 所有观测均通过 | 契约通过 | 7 个项目日 |
| express-rate-limit | 8.6.2 | PASS 所有观测均通过 | 契约通过 | 8 个项目日 |
| hono | 4.12.32 | PASS 所有观测均通过 | 契约通过 | 2 个项目日 |
| hono | 4.13.1 | PASS 所有观测均通过 | 契约通过 | 6 个项目日 |
| hono | 4.13.2 | PASS 所有观测均通过 | 契约通过 | 2 个项目日 |
| hono | 4.13.3 | PASS 所有观测均通过 | 契约通过 | 2 个项目日 |
| hono | 4.13.5 | PASS 所有观测均通过 | 契约通过 | 4 个项目日 |
| hono | 4.13.8 | PASS 所有观测均通过 | 契约通过 | 1 个项目日 |
| jose | 6.2.10 | PASS 所有观测均通过 | 契约通过 | 4 个项目日 |
| jose | 6.2.4 | PASS 所有观测均通过 | 契约通过 | 7 个项目日 |
| jose | 6.2.5 | PASS 所有观测均通过 | 契约通过 | 2 个项目日 |
| jose | 6.2.8 | PASS 所有观测均通过 | 契约通过 | 1 个项目日 |
| jose | 6.2.9 | PASS 所有观测均通过 | 契约通过 | 3 个项目日 |
| json-schema-typed | 8.0.2 | PASS 所有观测均通过 | 契约通过 | 16 个项目日 |
| pkce-challenge | 5.0.1 | PASS 所有观测均通过 | 契约通过 | 14 个项目日 |
| raw-body | 3.0.2 | PASS 所有观测均通过 | 契约通过 | 14 个项目日 |
| zod | 3.25.76 | PASS 所有观测均通过 | 契约通过 | 1 个项目日 |
| zod | 4.4.3 | PASS 所有观测均通过 | 契约通过 | 16 个项目日 |
| zod-to-json-schema | 3.25.2 | PASS 所有观测均通过 | 契约通过 | 13 个项目日 |
测量列说的是每个依赖自身版本的情况,而不是这一对的情况。解析器把两个版本放在一起,并不证明它们能协同工作。
近期失败聚类
-
已观测 PROJECT_PROCESS ERR_MODULE_NOT_FOUND 证据缺口 ×3 1.30.0 executionContext=node证据质量: legacy-evidence-incomplete · 环境变体: 2 · 首次记录: 2026-08-14 · 最近观测: 2026-08-21诊断复验候选
-
已观测 UNKNOWN exit 1 证据缺口 ×1 1.30.0 executionContext=node · moduleSystem=cjs · os=linux · runtime=node@22.23 sha256:9be950af9140…Traceback (most recent call last): · File <str>, line 1, in <module> · ModuleNotFoundError: No module named <str>python3 · unclassified-diagnostic · outer python3 · gap stage-unknown证据质量: complete · 环境变体: 1 · 首次记录: 2026-08-31 · 最近观测: 2026-08-31诊断复验候选
-
已观测 UNKNOWN exit 1 ERR_ASSERTION 证据缺口 ×1 1.30.0 executionContext=node · moduleSystem=esm · os=linux · runtime=node@22.23 sha256:986d98189e70…node:internal/modules/run_main:<n> · triggerUncaughtException( · ^ · AssertionError [ERR_ASSERTION]: Expected values to be strictly equal:node · unclassified-diagnostic · outer node · gap stage-unknown证据质量: complete · 环境变体: 1 · 首次记录: 2026-08-31 · 最近观测: 2026-08-31诊断复验候选