Registrenpm@jest/reporters
Changer les conditions
Conditions actuelles
@jest/reporters.BaseReporter @29.7.0x64 · node 22 · node
1 sur 2 ont réussi
Vérifié — ce réseau a exécuté un contrat à cette coordonnée.
il y a un échantillon ici et cette coordonnée enregistre à la fois une exécution réussie et une exécution en échec (1)
- Observations de projets
- 2 / 2
- Vérifications de contrat
- 1 / 2
- Pairs rapporteurs indépendants
- 1
- Dernier enregistrement
- 2026-08-31
Enregistrements exacts
Cette tranche est descendue jusqu'à ses combinaisons mesurées — les environnements ci-dessous sont exactement ce qui a tourné.
-
alpine musl · x64 · node 22 · npm · node
1 sur 1 ont réussi
Vérifié — ce réseau a exécuté un contrat à cette coordonnée.
-
ubuntu glibc · x64 · node 22 · npm 10 · node
0 sur 1 ont réussi
Vérifié — ce réseau a exécuté un contrat à cette coordonnée.
Dépendances
| Bibliothèque | Version | Mesuré là-bas | Projets |
|---|---|---|---|
| @bcoe/v8-coverage | 0.2.3 | contrat réussi | 3 jours-projet |
| @jest/console | 29.7.0 | contrat réussi | 5 jours-projet |
| @jest/test-result | 29.7.0 | contrat réussi | 4 jours-projet |
| @jest/transform | 29.7.0 | contrat réussi | 4 jours-projet |
| @jest/types | 29.6.3 | contrat réussi | 5 jours-projet |
| @jridgewell/trace-mapping | 0.3.31 | contrat réussi | 3 jours-projet |
| @types/node | 26.2.0 | contrat réussi | 1 jour-projet |
| @types/node | 26.4.0 | contrat réussi | 4 jours-projet |
| chalk | 4.1.2 | contrat réussi | 5 jours-projet |
| collect-v8-coverage | 1.0.3 | contrat réussi | 3 jours-projet |
| exit | 0.1.2 | contrat réussi | 3 jours-projet |
| glob | 7.2.3 | contrat réussi | 2 jours-projet |
| graceful-fs | 4.2.11 | contrat réussi | 3 jours-projet |
| istanbul-lib-coverage | 3.2.2 | contrat réussi | 2 jours-projet |
| istanbul-lib-instrument | 6.0.3 | contrat réussi | 2 jours-projet |
| istanbul-lib-report | 3.0.1 | contrat réussi | 2 jours-projet |
| istanbul-lib-source-maps | 4.0.1 | contrat réussi | 2 jours-projet |
| istanbul-reports | 3.2.0 | contrat réussi | 2 jours-projet |
| jest-message-util | 29.7.0 | contrat réussi | 5 jours-projet |
| jest-util | 29.7.0 | contrat réussi | 5 jours-projet |
| jest-worker | 29.7.0 | contrat réussi | 2 jours-projet |
| slash | 3.0.0 | contrat réussi | 4 jours-projet |
| string-length | 4.0.2 | contrat réussi | 2 jours-projet |
| strip-ansi | 6.0.1 | contrat réussi | 2 jours-projet |
| v8-to-istanbul | 9.3.0 | contrat réussi | 2 jours-projet |
La colonne de mesure porte sur la version de chaque dépendance elle-même, pas sur la paire. Qu'un résolveur ait placé deux versions côte à côte ne prouve pas qu'elles fonctionnent ensemble.