Registrosnpm@aws-sdk/client-s3
Cubo de compatibilidade
Escolha duas dimensões quaisquer como eixos; todo o resto vira filtro. Clicar em uma célula fixa a fatia dela e desce um nível.
Como ler a grade
Como ler uma célula: O número são as observações registradas entre as quais a taxa divide — um build deixa uma observação por etapa que alcançou, então não conta builds, nem máquinas, nem pessoas. O documento ao lado é outro fato, de outra fonte: se existe uma amostra naquela coordenada e como foi a nossa execução dela ali.
- ainda sem amostra nesta coordenada
- há uma amostra aqui e ainda não a executamos nesta coordenada
- há uma amostra aqui e nossa execução nesta coordenada terminou limpa
- há uma amostra aqui e nossa execução nesta coordenada falhou
- há uma amostra aqui e esta coordenada registra ao mesmo tempo uma execução aprovada e uma reprovada
- nada registrado — desconhecido, nem “funciona” nem “quebrado”
- há um nível abaixo desta célula — clique para abrir
Um documento significa que há uma amostra naquela coordenada. Se ela EXISTE é um fato sobre esta versão e esta API e não muda com o sistema operacional, o runtime ou o gerenciador de pacotes; a COR diz como essa amostra rodou no ambiente que você está vendo.
As células agregam tudo o que ainda varia nesta fatia (a contagem n/m diz o quanto). Clique em uma para fixar suas coordenadas e ver o próximo nível.
Dependências
| Biblioteca | Versão | Medido ali | Projetos |
|---|---|---|---|
| @aws-crypto/sha1-browser | 5.2.0 | contrato aprovado | 1 dia-projeto |
| @aws-crypto/sha256-browser | 5.2.0 | contrato aprovado | 1 dia-projeto |
| @aws-crypto/sha256-js | 5.2.0 | contrato aprovado | 1 dia-projeto |
| @aws-sdk/core | 3.957.0 | contrato aprovado | 1 dia-projeto |
| @aws-sdk/credential-provider-node | 3.958.0 | contrato aprovado | 1 dia-projeto |
| @aws-sdk/middleware-bucket-endpoint | 3.957.0 | contrato aprovado | 1 dia-projeto |
| @aws-sdk/middleware-expect-continue | 3.957.0 | contrato aprovado | 1 dia-projeto |
| @aws-sdk/middleware-flexible-checksums | 3.957.0 | contrato aprovado | 1 dia-projeto |
| @aws-sdk/middleware-host-header | 3.957.0 | contrato aprovado | 1 dia-projeto |
| @aws-sdk/middleware-location-constraint | 3.957.0 | contrato aprovado | 1 dia-projeto |
| @aws-sdk/middleware-logger | 3.957.0 | contrato aprovado | 1 dia-projeto |
| @aws-sdk/middleware-recursion-detection | 3.957.0 | contrato aprovado | 1 dia-projeto |
| @aws-sdk/middleware-sdk-s3 | 3.957.0 | contrato aprovado | 1 dia-projeto |
| @aws-sdk/middleware-ssec | 3.957.0 | contrato aprovado | 1 dia-projeto |
| @aws-sdk/middleware-user-agent | 3.957.0 | contrato aprovado | 1 dia-projeto |
| @aws-sdk/region-config-resolver | 3.957.0 | contrato aprovado | 1 dia-projeto |
| @aws-sdk/signature-v4-multi-region | 3.957.0 | contrato aprovado | 1 dia-projeto |
| @aws-sdk/types | 3.957.0 | contrato aprovado | 1 dia-projeto |
| @aws-sdk/util-endpoints | 3.957.0 | contrato aprovado | 1 dia-projeto |
| @aws-sdk/util-user-agent-browser | 3.957.0 | contrato aprovado | 1 dia-projeto |
| @aws-sdk/util-user-agent-node | 3.957.0 | contrato aprovado | 1 dia-projeto |
| @smithy/config-resolver | 4.4.6 | contrato aprovado | 1 dia-projeto |
| @smithy/core | 3.22.0 | contrato aprovado | 1 dia-projeto |
| @smithy/eventstream-serde-browser | 4.2.7 | contrato aprovado | 1 dia-projeto |
| @smithy/eventstream-serde-config-resolver | 4.3.7 | contrato aprovado | 1 dia-projeto |
| @smithy/eventstream-serde-node | 4.2.7 | contrato aprovado | 1 dia-projeto |
| @smithy/fetch-http-handler | 5.3.9 | contrato aprovado | 1 dia-projeto |
| @smithy/hash-blob-browser | 4.2.8 | contrato aprovado | 1 dia-projeto |
| @smithy/hash-node | 4.2.8 | contrato aprovado | 1 dia-projeto |
| @smithy/hash-stream-node | 4.2.7 | contrato aprovado | 1 dia-projeto |
| @smithy/invalid-dependency | 4.2.8 | contrato aprovado | 1 dia-projeto |
| @smithy/md5-js | 4.2.7 | contrato aprovado | 1 dia-projeto |
| @smithy/middleware-content-length | 4.2.8 | contrato aprovado | 1 dia-projeto |
| @smithy/middleware-endpoint | 4.4.12 | contrato aprovado | 1 dia-projeto |
| @smithy/middleware-retry | 4.4.29 | contrato aprovado | 1 dia-projeto |
| @smithy/middleware-serde | 4.2.9 | contrato aprovado | 1 dia-projeto |
| @smithy/middleware-stack | 4.2.8 | contrato aprovado | 1 dia-projeto |
| @smithy/node-config-provider | 4.3.8 | contrato aprovado | 1 dia-projeto |
| @smithy/node-http-handler | 4.4.8 | contrato aprovado | 1 dia-projeto |
| @smithy/protocol-http | 5.3.8 | contrato aprovado | 1 dia-projeto |
A coluna de medição é sobre a versão de cada dependência em si, não sobre o par. Um resolvedor ter colocado duas versões lado a lado não é prova de que funcionam juntas.