记录npm@aws-sdk/client-s3
兼容性立方体
任选两个维度作为坐标轴,其余维度都成为筛选条件。点击单元格会固定这一切片,并向下钻取一层。
72026-09-01
如何阅读网格
如何阅读单元格: 数字是该比率所依据的已记录观测次数——一次构建每到达一个阶段就留下一条观测,因此它既不是构建数,也不是机器数或人数。旁边的文档是另一个来源不同的事实:该坐标是否有样例,以及我们在那里运行它的结果。
- 该坐标还没有样例
- 有样例 — 我们尚未在该坐标运行过它
- 有样例 — 我们在该坐标运行过,并且干净地结束
- 有样例 — 我们在该坐标运行过,并且失败了
- 有样例 — 该坐标同时记录了通过的和失败的运行
- 没有记录 — 未知,既非“可用”也非“损坏”
- 这一格下面还有层级 — 点击打开
有文档,就说明该坐标有样例。样例是否存在,是关于这个版本和这个 API 的事实,不随操作系统、运行时或包管理器改变;颜色说的是它在你正在看的那个环境里跑得怎么样。
单元格是此切片中仍在变化的所有维度的汇总(n/m 计数标明其范围)。点击即可固定其坐标并查看下一层。
依赖
| 库 | 版本 | 在那里测得 | 项目 |
|---|---|---|---|
| @aws-crypto/sha1-browser | 5.2.0 | 契约通过 | 1 个项目日 |
| @aws-crypto/sha256-browser | 5.2.0 | 契约通过 | 1 个项目日 |
| @aws-crypto/sha256-js | 5.2.0 | 契约通过 | 1 个项目日 |
| @aws-sdk/core | 3.957.0 | 契约通过 | 1 个项目日 |
| @aws-sdk/credential-provider-node | 3.958.0 | 契约通过 | 1 个项目日 |
| @aws-sdk/middleware-bucket-endpoint | 3.957.0 | 契约通过 | 1 个项目日 |
| @aws-sdk/middleware-expect-continue | 3.957.0 | 契约通过 | 1 个项目日 |
| @aws-sdk/middleware-flexible-checksums | 3.957.0 | 契约通过 | 1 个项目日 |
| @aws-sdk/middleware-host-header | 3.957.0 | 契约通过 | 1 个项目日 |
| @aws-sdk/middleware-location-constraint | 3.957.0 | 契约通过 | 1 个项目日 |
| @aws-sdk/middleware-logger | 3.957.0 | 契约通过 | 1 个项目日 |
| @aws-sdk/middleware-recursion-detection | 3.957.0 | 契约通过 | 1 个项目日 |
| @aws-sdk/middleware-sdk-s3 | 3.957.0 | 契约通过 | 1 个项目日 |
| @aws-sdk/middleware-ssec | 3.957.0 | 契约通过 | 1 个项目日 |
| @aws-sdk/middleware-user-agent | 3.957.0 | 契约通过 | 1 个项目日 |
| @aws-sdk/region-config-resolver | 3.957.0 | 契约通过 | 1 个项目日 |
| @aws-sdk/signature-v4-multi-region | 3.957.0 | 契约通过 | 1 个项目日 |
| @aws-sdk/types | 3.957.0 | 契约通过 | 1 个项目日 |
| @aws-sdk/util-endpoints | 3.957.0 | 契约通过 | 1 个项目日 |
| @aws-sdk/util-user-agent-browser | 3.957.0 | 契约通过 | 1 个项目日 |
| @aws-sdk/util-user-agent-node | 3.957.0 | 契约通过 | 1 个项目日 |
| @smithy/config-resolver | 4.4.6 | 契约通过 | 1 个项目日 |
| @smithy/core | 3.22.0 | 契约通过 | 1 个项目日 |
| @smithy/eventstream-serde-browser | 4.2.7 | 契约通过 | 1 个项目日 |
| @smithy/eventstream-serde-config-resolver | 4.3.7 | 契约通过 | 1 个项目日 |
| @smithy/eventstream-serde-node | 4.2.7 | 契约通过 | 1 个项目日 |
| @smithy/fetch-http-handler | 5.3.9 | 契约通过 | 1 个项目日 |
| @smithy/hash-blob-browser | 4.2.8 | 契约通过 | 1 个项目日 |
| @smithy/hash-node | 4.2.8 | 契约通过 | 1 个项目日 |
| @smithy/hash-stream-node | 4.2.7 | 契约通过 | 1 个项目日 |
| @smithy/invalid-dependency | 4.2.8 | 契约通过 | 1 个项目日 |
| @smithy/md5-js | 4.2.7 | 契约通过 | 1 个项目日 |
| @smithy/middleware-content-length | 4.2.8 | 契约通过 | 1 个项目日 |
| @smithy/middleware-endpoint | 4.4.12 | 契约通过 | 1 个项目日 |
| @smithy/middleware-retry | 4.4.29 | 契约通过 | 1 个项目日 |
| @smithy/middleware-serde | 4.2.9 | 契约通过 | 1 个项目日 |
| @smithy/middleware-stack | 4.2.8 | 契约通过 | 1 个项目日 |
| @smithy/node-config-provider | 4.3.8 | 契约通过 | 1 个项目日 |
| @smithy/node-http-handler | 4.4.8 | 契约通过 | 1 个项目日 |
| @smithy/protocol-http | 5.3.8 | 契约通过 | 1 个项目日 |
测量列说的是每个依赖自身版本的情况,而不是这一对的情况。解析器把两个版本放在一起,并不证明它们能协同工作。