記録npm@aws-sdk/client-cloudwatch-logs
互換性キューブ
任意の 2 つの次元を軸に選ぶと、残りはすべてフィルターになります。セルをクリックするとそのスライスが固定され、1 段深く掘り下げます。
22026-09-01
グリッドの読み方
セルの読み方: 数字は割合が依拠する記録済み観測の数です — 1 回のビルドは到達した段階ごとに観測を 1 件残すため、ビルド数でもマシン数でも人数でもありません。隣の文書は出所の異なる別の事実です。その座標にサンプルがあるか、そして私たちがそこで実行した結果がどうだったかです。
- この座標にはまだサンプルがない
- サンプルあり — この座標ではまだ実行していない
- サンプルあり — この座標で実行し、問題なく終わった
- サンプルあり — この座標で実行し、失敗した
- サンプルあり — この座標には成功した実行と失敗した実行の両方が記録されている
- 記録なし — 不明であって「動く」でも「壊れている」でもない
- このセルの下にまだ段階がある — クリックで開く
文書があれば、その座標にサンプルがあるということです。サンプルが存在するかどうかはこのリリースとこの API についての事実で、OS・ランタイム・パッケージマネージャが変わっても変わりません。色は、今見ている環境でそのサンプルがどう実行されたかを示します。
セルは、このスライス内でまだ変化しているすべての要素の集計です(n/m の表記がその幅を示します)。クリックすると座標が固定され、次のレベルが表示されます。
依存関係
| ライブラリ | バージョン | その座標での測定 | プロジェクト |
|---|---|---|---|
| @aws-crypto/sha256-browser | 5.2.0 | 契約が通過 | プロジェクト日 1 件 |
| @aws-crypto/sha256-js | 5.2.0 | 契約が通過 | プロジェクト日 1 件 |
| @aws-sdk/core | 3.957.0 | 契約が通過 | プロジェクト日 1 件 |
| @aws-sdk/credential-provider-node | 3.958.0 | 契約が通過 | プロジェクト日 1 件 |
| @aws-sdk/middleware-host-header | 3.957.0 | 契約が通過 | プロジェクト日 1 件 |
| @aws-sdk/middleware-logger | 3.957.0 | 契約が通過 | プロジェクト日 1 件 |
| @aws-sdk/middleware-recursion-detection | 3.957.0 | 契約が通過 | プロジェクト日 1 件 |
| @aws-sdk/middleware-user-agent | 3.957.0 | 契約が通過 | プロジェクト日 1 件 |
| @aws-sdk/region-config-resolver | 3.957.0 | 契約が通過 | プロジェクト日 1 件 |
| @aws-sdk/types | 3.957.0 | 契約が通過 | プロジェクト日 1 件 |
| @aws-sdk/util-endpoints | 3.957.0 | 契約が通過 | プロジェクト日 1 件 |
| @aws-sdk/util-user-agent-browser | 3.957.0 | 契約が通過 | プロジェクト日 1 件 |
| @aws-sdk/util-user-agent-node | 3.957.0 | 契約が通過 | プロジェクト日 1 件 |
| @smithy/config-resolver | 4.4.6 | 契約が通過 | プロジェクト日 1 件 |
| @smithy/core | 3.22.0 | 契約が通過 | プロジェクト日 1 件 |
| @smithy/eventstream-serde-browser | 4.2.7 | 契約が通過 | プロジェクト日 1 件 |
| @smithy/eventstream-serde-config-resolver | 4.3.7 | 契約が通過 | プロジェクト日 1 件 |
| @smithy/eventstream-serde-node | 4.2.7 | 契約が通過 | プロジェクト日 1 件 |
| @smithy/fetch-http-handler | 5.3.9 | 契約が通過 | プロジェクト日 1 件 |
| @smithy/hash-node | 4.2.8 | 契約が通過 | プロジェクト日 1 件 |
| @smithy/invalid-dependency | 4.2.8 | 契約が通過 | プロジェクト日 1 件 |
| @smithy/middleware-content-length | 4.2.8 | 契約が通過 | プロジェクト日 1 件 |
| @smithy/middleware-endpoint | 4.4.12 | 契約が通過 | プロジェクト日 1 件 |
| @smithy/middleware-retry | 4.4.29 | 契約が通過 | プロジェクト日 1 件 |
| @smithy/middleware-serde | 4.2.9 | 契約が通過 | プロジェクト日 1 件 |
| @smithy/middleware-stack | 4.2.8 | 契約が通過 | プロジェクト日 1 件 |
| @smithy/node-config-provider | 4.3.8 | 契約が通過 | プロジェクト日 1 件 |
| @smithy/node-http-handler | 4.4.8 | 契約が通過 | プロジェクト日 1 件 |
| @smithy/protocol-http | 5.3.8 | 契約が通過 | プロジェクト日 1 件 |
| @smithy/smithy-client | 4.11.1 | 契約が通過 | プロジェクト日 1 件 |
| @smithy/types | 4.12.0 | 契約が通過 | プロジェクト日 1 件 |
| @smithy/url-parser | 4.2.8 | 契約が通過 | プロジェクト日 1 件 |
| @smithy/util-base64 | 4.3.0 | 契約が通過 | プロジェクト日 1 件 |
| @smithy/util-body-length-browser | 4.2.0 | 契約が通過 | プロジェクト日 1 件 |
| @smithy/util-body-length-node | 4.2.1 | 契約が通過 | プロジェクト日 1 件 |
| @smithy/util-defaults-mode-browser | 4.3.28 | 契約が通過 | プロジェクト日 1 件 |
| @smithy/util-defaults-mode-node | 4.2.31 | 契約が通過 | プロジェクト日 1 件 |
| @smithy/util-endpoints | 3.2.8 | 契約が通過 | プロジェクト日 1 件 |
| @smithy/util-middleware | 4.2.8 | 契約が通過 | プロジェクト日 1 件 |
| @smithy/util-retry | 4.2.8 | 契約が通過 | プロジェクト日 1 件 |
測定列は各依存自身のリリースについてであり、組み合わせについてではありません。リゾルバが二つを並べて置いたことは、一緒に動く証拠ではありません。