Relevésgolanggoogle.golang.org/genproto
pas encore d'échantillon à cette coordonnée
Cube de compatibilité
Choisissez deux dimensions comme axes ; tout le reste devient un filtre. Cliquer sur une cellule épingle sa tranche et descend d'un niveau.
Le cube lit les 6 versions les plus récentes et les 10 premiers symboles de chacune ; une cellule vide ici peut donc signifier « hors de cette fenêtre » plutôt que « jamais mesuré ».
Comment lire la grille
Lire une cellule : Le nombre, ce sont les observations enregistrées que le taux divise : une compilation dépose une observation par étape atteinte, ce n'est donc ni un nombre de builds, ni de machines, ni de personnes. Le document à côté est un autre fait, d'une autre source : l'existence d'un échantillon à cette coordonnée, et le résultat de notre exécution là-bas.
- pas encore d'échantillon à cette coordonnée
- il y a un échantillon ici et nous ne l'avons pas encore exécuté à cette coordonnée
- il y a un échantillon ici et notre exécution à cette coordonnée s'est terminée proprement
- il y a un échantillon ici et notre exécution à cette coordonnée a échoué
- il y a un échantillon ici et cette coordonnée enregistre à la fois une exécution réussie et une exécution en échec
- rien enregistré — inconnu, ni « fonctionne » ni « cassé »
- il y a un niveau sous cette case — cliquez pour l'ouvrir
Un document signifie qu'il y a un échantillon à cette coordonnée. Son EXISTENCE est un fait sur cette version et cette API et ne change pas avec l'OS, le runtime ou le gestionnaire de paquets ; sa COULEUR dit comment cet échantillon s'est exécuté dans l'environnement que vous regardez.
Les cellules agrègent tout ce qui varie encore dans cette tranche (le décompte n/m dit combien). Cliquez-en une pour épingler ses coordonnées et voir le niveau suivant.
Santé des dépendances
Combinaisons observées et preuves d'échec pour cette version
Premier échec observé
v0.0.0-20200212174721-66ed5ce911ce
linux · go@1.26
4 FAIL
· stage: UNKNOWN
· fingerprint: sha256:0882784d80c20e919569b4a9a1a5ff54eb0aa7665750aedc7afd0bce723472f8
| Bibliothèque | Version | Santé | Mesuré là-bas | Projets |
|---|---|---|---|---|
| github.com/golang/protobuf | v1.3.3 | PASS Toutes les observations ont réussi | contrat réussi | 4 jours-projet |
| golang.org/x/lint | v0.0.0-20200130185559-910be7a94367 | PASS Toutes les observations ont réussi | contrat réussi | 4 jours-projet |
| golang.org/x/tools | v0.0.0-20200212150539-ea181f53ac56 | PASS Toutes les observations ont réussi | contrat réussi | 4 jours-projet |
| google.golang.org/grpc | v1.27.1 | PASS Toutes les observations ont réussi | contrat réussi | 4 jours-projet |
| honnef.co/go/tools | v0.0.1-2019.2.3 | PASS Toutes les observations ont réussi | contrat réussi | 4 jours-projet |
La colonne de mesure porte sur la version de chaque dépendance elle-même, pas sur la paire. Qu'un résolveur ait placé deux versions côte à côte ne prouve pas qu'elles fonctionnent ensemble.
Versions des dépendances au fil des versions
Ce vers quoi chaque version de ce paquet a résolu ses enfants. L'enfant dont la version a bougé vient en premier : c'est là qu'une mise à jour a changé quelque chose sous vos pieds.
| Bibliothèque | v0.0.0-20260918162117-cecb64721679 | v0.0.0-20260715232425-e75dac1f907d | v0.0.0-20260319201613-d00831a3d3e7 | v0.0.0-20260316180232-0b37fe3546d5 | v0.0.0-20260128011058-8636f8732409 | v0.0.0-20240401170217-c3f982113cda | v0.0.0-20240227224415-6ceb2ff114de | v0.0.0-20210821163610-241b8fcbd6c8 | v0.0.0-20210813162853-db860fec028c | v0.0.0-20210805201207-89edb61ffb67 | v0.0.0-20200825200019-8632dd797987 | v0.0.0-20200804131852-c06518451d9c | v0.0.0-20200729003335-053ba62fc06f | v0.0.0-20200618031413-b414f8b61790 | v0.0.0-20200526211855-cb27e3aa2013 | v0.0.0-20200513103714-09dca8ec2884 | v0.0.0-20200331122359-1ee6d9798940 | v0.0.0-20200212174721-66ed5ce911ce | v0.0.0-20200204135345-fa8e72b47b90 | v0.0.0-20200122232147-0452cf42e150 | v0.0.0-20191230161307-f3c370f40bfb | v0.0.0-20191115194625-c23dd37a84c9 | v0.0.0-20191108220845-16a3f7862a1a | v0.0.0-20190911173649-1774047e7e51 | v0.0.0-20190819201941-24fa4b261c55 | v0.0.0-20190801165951-fa694d86fc64 | v0.0.0-20190502173448-54afdca5d873 | v0.0.0-20190306203927-b5d61aea6440 | v0.0.0-20181202183823-bd91e49a0898 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| cloud.google.com/go/accessapproval | — | v1.13.0 | v1.8.8 | v1.8.8 | v1.8.8 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| cloud.google.com/go/accesscontextmanager | — | v1.15.0 | v1.9.7 | v1.9.7 | v1.9.7 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| cloud.google.com/go/aiplatform | v1.126.0 | v1.126.0 | v1.120.0 | v1.120.0 | v1.114.0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| cloud.google.com/go/analytics | — | v0.35.0 | v0.30.1 | v0.30.1 | v0.30.1 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| cloud.google.com/go/apigateway | — | v1.13.0 | v1.7.7 | v1.7.7 | v1.7.7 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| cloud.google.com/go/apigeeconnect | — | v1.12.0 | v1.7.7 | v1.7.7 | v1.7.7 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| cloud.google.com/go/apigeeregistry | — | v1.1.0 | v0.10.0 | v0.10.0 | v0.10.0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| cloud.google.com/go/appengine | v1.15.0 | v1.15.0 | v1.9.7 | v1.9.7 | v1.9.7 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| cloud.google.com/go/area120 | — | v0.15.0 | v0.10.0 | v0.10.0 | v0.9.7 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| cloud.google.com/go/artifactregistry | — | v1.26.0 | v1.20.0 | v1.20.0 | v1.19.0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| cloud.google.com/go/asset | — | v1.28.0 | v1.22.1 | v1.22.1 | v1.22.0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| cloud.google.com/go/assuredworkloads | — | v1.19.0 | v1.13.0 | v1.13.0 | v1.13.0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| cloud.google.com/go/automl | — | v1.21.0 | v1.15.0 | v1.15.0 | v1.15.0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| cloud.google.com/go/baremetalsolution | — | v1.10.0 | v1.4.0 | v1.4.0 | v1.4.0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| cloud.google.com/go/batch | — | v1.20.0 | v1.14.0 | v1.14.0 | v1.14.0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| cloud.google.com/go/beyondcorp | — | v1.8.0 | v1.2.0 | v1.2.0 | v1.2.0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| cloud.google.com/go/bigquery | v1.84.0 | v1.79.0 | v1.74.0 | v1.74.0 | v1.72.0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| cloud.google.com/go/bigtable | — | v1.47.0 | v1.42.0 | v1.42.0 | v1.41.0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| cloud.google.com/go/billing | — | v1.26.0 | v1.21.0 | v1.21.0 | v1.21.0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| cloud.google.com/go/binaryauthorization | — | v1.16.0 | v1.10.0 | v1.10.0 | v1.10.0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| cloud.google.com/go/certificatemanager | — | v1.15.0 | v1.9.6 | v1.9.6 | v1.9.6 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| cloud.google.com/go/channel | — | v1.27.0 | v1.21.0 | v1.21.0 | v1.21.0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| cloud.google.com/go/cloudbuild | — | v1.32.0 | v1.25.0 | v1.25.0 | v1.25.0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| cloud.google.com/go/clouddms | — | v1.14.0 | v1.8.8 | v1.8.8 | v1.8.8 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| cloud.google.com/go/cloudtasks | v1.19.0 | v1.18.0 | v1.13.7 | v1.13.7 | v1.13.7 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| cloud.google.com/go/compute | — | v1.62.0 | v1.54.0 | v1.54.0 | v1.54.0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| cloud.google.com/go/contactcenterinsights | — | v1.23.0 | v1.17.4 | v1.17.4 | v1.17.4 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| cloud.google.com/go/container | v1.54.0 | v1.51.0 | v1.46.0 | v1.46.0 | v1.45.0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| cloud.google.com/go/containeranalysis | v0.19.0 | v0.19.0 | v0.14.2 | v0.14.2 | v0.14.2 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| cloud.google.com/go/datacatalog | — | v1.33.0 | v1.26.1 | v1.26.1 | v1.26.1 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| cloud.google.com/go/dataflow | v0.16.0 | v0.16.0 | v0.11.1 | v0.11.1 | v0.11.1 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| cloud.google.com/go/dataform | — | v1.2.0 | v0.13.0 | v0.13.0 | v0.12.1 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| cloud.google.com/go/datafusion | — | v1.14.0 | v1.8.7 | v1.8.7 | v1.8.7 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| cloud.google.com/go/datalabeling | — | v0.15.0 | v0.9.7 | v0.9.7 | v0.9.7 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| cloud.google.com/go/dataplex | — | v1.36.0 | v1.28.0 | v1.28.0 | v1.28.0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| cloud.google.com/go/dataproc/v2 | v2.25.0 | v2.25.0 | v2.16.0 | v2.16.0 | v2.15.0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| cloud.google.com/go/dataqna | — | v0.13.0 | v0.9.8 | v0.9.8 | v0.9.8 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| cloud.google.com/go/datastore | — | v1.25.0 | v1.22.0 | v1.22.0 | v1.21.0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| cloud.google.com/go/datastream | — | v1.21.0 | v1.15.1 | v1.15.1 | v1.15.1 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| cloud.google.com/go/deploy | — | v1.33.0 | v1.27.3 | v1.27.3 | v1.27.3 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Ont bougé : 87 · identiques à chaque version : 40 Les listes longues sont coupées ici ; les chiffres ci-dessus les comptent toutes.
Une arête indique qu'un résolveur a placé une version à côté d'une autre sur une machine réelle. Ce n'est pas une affirmation qu'elles fonctionnent ensemble ; à cette question répondent les échantillons et les contrats, pas la présence d'une ligne.