Записиgolanggoogle.golang.org/genproto
в этой координате образца пока нет
Куб совместимости
Выберите любые два измерения в качестве осей; всё остальное становится фильтром. Клик по ячейке закрепляет её срез и спускается на уровень глубже.
Куб читает 6 новейших версий и первые 10 символов каждой, поэтому пустая ячейка здесь может означать «вне этого окна», а не «никогда не измерялось».
Как читать сетку
Как читать ячейку: Число — это записанные наблюдения, на которые делится доля: одна сборка оставляет по наблюдению на каждый достигнутый этап, поэтому это не число сборок, не число машин и не число людей. Документ рядом — другой факт из другого источника: есть ли в этой координате образец и чем закончился наш запуск его там.
- в этой координате образца пока нет
- образец есть — в этой координате мы его ещё не запускали
- образец есть — наш запуск в этой координате завершился чисто
- образец есть — наш запуск в этой координате не прошёл
- образец есть — в этой координате записаны и успешный, и неуспешный запуск
- ничего не записано — неизвестно, а не «работает» и не «сломано»
- под этой ячейкой есть уровень — нажмите, чтобы открыть
Документ означает, что в этой координате есть образец. Его НАЛИЧИЕ — это факт об этой версии и этом API, оно не меняется от ОС, среды выполнения или пакетного менеджера; ЦВЕТ говорит, как этот образец отработал в том окружении, которое вы сейчас смотрите.
Ячейки — агрегаты всего, что ещё варьируется в этом срезе (счётчик n/m показывает, насколько). Кликните по ячейке, чтобы закрепить её координаты и увидеть следующий уровень.
Здоровье зависимостей
Наблюдаемые комбинации и свидетельства сбоев для этого выпуска
Все 0 зависимостей сообщают об успешных результатах.
| Библиотека | Версия | Состояние | Измерено там | Проектов |
|---|---|---|---|---|
| cloud.google.com/go/accessapproval | v1.8.8 | UNKNOWN Нет связанных результатов измерений | ничего не измерено | 8 проектных дней |
| cloud.google.com/go/accesscontextmanager | v1.9.7 | UNKNOWN Нет связанных результатов измерений | ничего не измерено | 7 проектных дней |
| cloud.google.com/go/aiplatform | v1.120.0 | UNKNOWN Нет связанных результатов измерений | ничего не измерено | 7 проектных дней |
| cloud.google.com/go/analytics | v0.30.1 | UNKNOWN Нет связанных результатов измерений | ничего не измерено | 7 проектных дней |
| cloud.google.com/go/apigateway | v1.7.7 | UNKNOWN Нет связанных результатов измерений | ничего не измерено | 7 проектных дней |
| cloud.google.com/go/apigeeconnect | v1.7.7 | UNKNOWN Нет связанных результатов измерений | ничего не измерено | 7 проектных дней |
| cloud.google.com/go/apigeeregistry | v0.10.0 | UNKNOWN Нет связанных результатов измерений | ничего не измерено | 7 проектных дней |
| cloud.google.com/go/appengine | v1.9.7 | UNKNOWN Нет связанных результатов измерений | ничего не измерено | 7 проектных дней |
| cloud.google.com/go/area120 | v0.10.0 | UNKNOWN Нет связанных результатов измерений | ничего не измерено | 7 проектных дней |
| cloud.google.com/go/artifactregistry | v1.20.0 | UNKNOWN Нет связанных результатов измерений | ничего не измерено | 7 проектных дней |
| cloud.google.com/go/asset | v1.22.1 | UNKNOWN Нет связанных результатов измерений | ничего не измерено | 7 проектных дней |
| cloud.google.com/go/assuredworkloads | v1.13.0 | UNKNOWN Нет связанных результатов измерений | ничего не измерено | 7 проектных дней |
| cloud.google.com/go/automl | v1.15.0 | UNKNOWN Нет связанных результатов измерений | ничего не измерено | 7 проектных дней |
| cloud.google.com/go/baremetalsolution | v1.4.0 | UNKNOWN Нет связанных результатов измерений | ничего не измерено | 7 проектных дней |
| cloud.google.com/go/batch | v1.14.0 | UNKNOWN Нет связанных результатов измерений | ничего не измерено | 7 проектных дней |
| cloud.google.com/go/beyondcorp | v1.2.0 | UNKNOWN Нет связанных результатов измерений | ничего не измерено | 7 проектных дней |
| cloud.google.com/go/bigquery | v1.74.0 | UNKNOWN Нет связанных результатов измерений | ничего не измерено | 7 проектных дней |
| cloud.google.com/go/bigtable | v1.42.0 | UNKNOWN Нет связанных результатов измерений | ничего не измерено | 7 проектных дней |
| cloud.google.com/go/billing | v1.21.0 | UNKNOWN Нет связанных результатов измерений | ничего не измерено | 7 проектных дней |
| cloud.google.com/go/binaryauthorization | v1.10.0 | UNKNOWN Нет связанных результатов измерений | ничего не измерено | 7 проектных дней |
| cloud.google.com/go/certificatemanager | v1.9.6 | UNKNOWN Нет связанных результатов измерений | ничего не измерено | 5 проектных дней |
| cloud.google.com/go/channel | v1.21.0 | UNKNOWN Нет связанных результатов измерений | ничего не измерено | 5 проектных дней |
| cloud.google.com/go/cloudbuild | v1.25.0 | UNKNOWN Нет связанных результатов измерений | ничего не измерено | 5 проектных дней |
| cloud.google.com/go/clouddms | v1.8.8 | UNKNOWN Нет связанных результатов измерений | ничего не измерено | 5 проектных дней |
| cloud.google.com/go/cloudtasks | v1.13.7 | UNKNOWN Нет связанных результатов измерений | ничего не измерено | 5 проектных дней |
| cloud.google.com/go/compute | v1.54.0 | UNKNOWN Нет связанных результатов измерений | ничего не измерено | 5 проектных дней |
| cloud.google.com/go/contactcenterinsights | v1.17.4 | UNKNOWN Нет связанных результатов измерений | ничего не измерено | 5 проектных дней |
| cloud.google.com/go/container | v1.46.0 | UNKNOWN Нет связанных результатов измерений | ничего не измерено | 5 проектных дней |
| cloud.google.com/go/containeranalysis | v0.14.2 | UNKNOWN Нет связанных результатов измерений | ничего не измерено | 5 проектных дней |
| cloud.google.com/go/datacatalog | v1.26.1 | UNKNOWN Нет связанных результатов измерений | ничего не измерено | 5 проектных дней |
| cloud.google.com/go/dataflow | v0.11.1 | UNKNOWN Нет связанных результатов измерений | ничего не измерено | 5 проектных дней |
| cloud.google.com/go/dataform | v0.13.0 | UNKNOWN Нет связанных результатов измерений | ничего не измерено | 5 проектных дней |
| cloud.google.com/go/datafusion | v1.8.7 | UNKNOWN Нет связанных результатов измерений | ничего не измерено | 5 проектных дней |
| cloud.google.com/go/datalabeling | v0.9.7 | UNKNOWN Нет связанных результатов измерений | ничего не измерено | 5 проектных дней |
| cloud.google.com/go/dataplex | v1.28.0 | UNKNOWN Нет связанных результатов измерений | ничего не измерено | 4 проектных дня |
| cloud.google.com/go/dataproc/v2 | v2.16.0 | UNKNOWN Нет связанных результатов измерений | ничего не измерено | 4 проектных дня |
| cloud.google.com/go/dataqna | v0.9.8 | UNKNOWN Нет связанных результатов измерений | ничего не измерено | 4 проектных дня |
| cloud.google.com/go/datastore | v1.22.0 | UNKNOWN Нет связанных результатов измерений | ничего не измерено | 4 проектных дня |
| cloud.google.com/go/datastream | v1.15.1 | UNKNOWN Нет связанных результатов измерений | ничего не измерено | 4 проектных дня |
| cloud.google.com/go/deploy | v1.27.3 | UNKNOWN Нет связанных результатов измерений | ничего не измерено | 4 проектных дня |
Столбец измерения относится к релизу самой зависимости, а не к паре. То, что резолвер поставил два релиза рядом, не доказывает, что они работают вместе.
Версии зависимостей по выпускам
К чему каждый выпуск этого пакета разрешил своих потомков. Потомок, чья версия сдвинулась, идёт первым: там обновление изменило что-то под вами.
Сдвинулось: 12 · одинаково во всех выпусках: 115 Длинные списки здесь обрезаны; числа выше учитывают все.
Ребро фиксирует, что резолвер поставил один релиз рядом с другим на реальной машине. Это не утверждение, что они работают вместе; на этот вопрос отвечают образцы и контракты, а не наличие строки.