Registrosgolanggoogle.golang.org/genproto
ainda sem amostra nesta coordenada
Cubo de compatibilidade
Escolha duas dimensões quaisquer como eixos; todo o resto vira filtro. Clicar em uma célula fixa a fatia dela e desce um nível.
O cubo lê as 6 versões mais recentes e os primeiros 10 símbolos de cada uma, então uma célula vazia aqui pode significar “fora dessa janela” e não “nunca medido”.
Como ler a grade
Como ler uma célula: O número são as observações registradas entre as quais a taxa divide — um build deixa uma observação por etapa que alcançou, então não conta builds, nem máquinas, nem pessoas. O documento ao lado é outro fato, de outra fonte: se existe uma amostra naquela coordenada e como foi a nossa execução dela ali.
- ainda sem amostra nesta coordenada
- há uma amostra aqui e ainda não a executamos nesta coordenada
- há uma amostra aqui e nossa execução nesta coordenada terminou limpa
- há uma amostra aqui e nossa execução nesta coordenada falhou
- há uma amostra aqui e esta coordenada registra ao mesmo tempo uma execução aprovada e uma reprovada
- nada registrado — desconhecido, nem “funciona” nem “quebrado”
- há um nível abaixo desta célula — clique para abrir
Um documento significa que há uma amostra naquela coordenada. Se ela EXISTE é um fato sobre esta versão e esta API e não muda com o sistema operacional, o runtime ou o gerenciador de pacotes; a COR diz como essa amostra rodou no ambiente que você está vendo.
As células agregam tudo o que ainda varia nesta fatia (a contagem n/m diz o quanto). Clique em uma para fixar suas coordenadas e ver o próximo nível.
Saúde das dependências
Combinações observadas e evidências de falha para esta versão
Todas as 0 dependências relatam evidências estáveis de aprovação.
| Biblioteca | Versão | Saúde | Medido ali | Projetos |
|---|---|---|---|---|
| cloud.google.com/go/accessapproval | v1.8.8 | UNKNOWN Sem resultado medido vinculado | nada medido | 8 dias-projeto |
| cloud.google.com/go/accesscontextmanager | v1.9.7 | UNKNOWN Sem resultado medido vinculado | nada medido | 7 dias-projeto |
| cloud.google.com/go/aiplatform | v1.120.0 | UNKNOWN Sem resultado medido vinculado | nada medido | 7 dias-projeto |
| cloud.google.com/go/analytics | v0.30.1 | UNKNOWN Sem resultado medido vinculado | nada medido | 7 dias-projeto |
| cloud.google.com/go/apigateway | v1.7.7 | UNKNOWN Sem resultado medido vinculado | nada medido | 7 dias-projeto |
| cloud.google.com/go/apigeeconnect | v1.7.7 | UNKNOWN Sem resultado medido vinculado | nada medido | 7 dias-projeto |
| cloud.google.com/go/apigeeregistry | v0.10.0 | UNKNOWN Sem resultado medido vinculado | nada medido | 7 dias-projeto |
| cloud.google.com/go/appengine | v1.9.7 | UNKNOWN Sem resultado medido vinculado | nada medido | 7 dias-projeto |
| cloud.google.com/go/area120 | v0.10.0 | UNKNOWN Sem resultado medido vinculado | nada medido | 7 dias-projeto |
| cloud.google.com/go/artifactregistry | v1.20.0 | UNKNOWN Sem resultado medido vinculado | nada medido | 7 dias-projeto |
| cloud.google.com/go/asset | v1.22.1 | UNKNOWN Sem resultado medido vinculado | nada medido | 7 dias-projeto |
| cloud.google.com/go/assuredworkloads | v1.13.0 | UNKNOWN Sem resultado medido vinculado | nada medido | 7 dias-projeto |
| cloud.google.com/go/automl | v1.15.0 | UNKNOWN Sem resultado medido vinculado | nada medido | 7 dias-projeto |
| cloud.google.com/go/baremetalsolution | v1.4.0 | UNKNOWN Sem resultado medido vinculado | nada medido | 7 dias-projeto |
| cloud.google.com/go/batch | v1.14.0 | UNKNOWN Sem resultado medido vinculado | nada medido | 7 dias-projeto |
| cloud.google.com/go/beyondcorp | v1.2.0 | UNKNOWN Sem resultado medido vinculado | nada medido | 7 dias-projeto |
| cloud.google.com/go/bigquery | v1.74.0 | UNKNOWN Sem resultado medido vinculado | nada medido | 7 dias-projeto |
| cloud.google.com/go/bigtable | v1.42.0 | UNKNOWN Sem resultado medido vinculado | nada medido | 7 dias-projeto |
| cloud.google.com/go/billing | v1.21.0 | UNKNOWN Sem resultado medido vinculado | nada medido | 7 dias-projeto |
| cloud.google.com/go/binaryauthorization | v1.10.0 | UNKNOWN Sem resultado medido vinculado | nada medido | 7 dias-projeto |
| cloud.google.com/go/certificatemanager | v1.9.6 | UNKNOWN Sem resultado medido vinculado | nada medido | 5 dias-projeto |
| cloud.google.com/go/channel | v1.21.0 | UNKNOWN Sem resultado medido vinculado | nada medido | 5 dias-projeto |
| cloud.google.com/go/cloudbuild | v1.25.0 | UNKNOWN Sem resultado medido vinculado | nada medido | 5 dias-projeto |
| cloud.google.com/go/clouddms | v1.8.8 | UNKNOWN Sem resultado medido vinculado | nada medido | 5 dias-projeto |
| cloud.google.com/go/cloudtasks | v1.13.7 | UNKNOWN Sem resultado medido vinculado | nada medido | 5 dias-projeto |
| cloud.google.com/go/compute | v1.54.0 | UNKNOWN Sem resultado medido vinculado | nada medido | 5 dias-projeto |
| cloud.google.com/go/contactcenterinsights | v1.17.4 | UNKNOWN Sem resultado medido vinculado | nada medido | 5 dias-projeto |
| cloud.google.com/go/container | v1.46.0 | UNKNOWN Sem resultado medido vinculado | nada medido | 5 dias-projeto |
| cloud.google.com/go/containeranalysis | v0.14.2 | UNKNOWN Sem resultado medido vinculado | nada medido | 5 dias-projeto |
| cloud.google.com/go/datacatalog | v1.26.1 | UNKNOWN Sem resultado medido vinculado | nada medido | 5 dias-projeto |
| cloud.google.com/go/dataflow | v0.11.1 | UNKNOWN Sem resultado medido vinculado | nada medido | 5 dias-projeto |
| cloud.google.com/go/dataform | v0.13.0 | UNKNOWN Sem resultado medido vinculado | nada medido | 5 dias-projeto |
| cloud.google.com/go/datafusion | v1.8.7 | UNKNOWN Sem resultado medido vinculado | nada medido | 5 dias-projeto |
| cloud.google.com/go/datalabeling | v0.9.7 | UNKNOWN Sem resultado medido vinculado | nada medido | 5 dias-projeto |
| cloud.google.com/go/dataplex | v1.28.0 | UNKNOWN Sem resultado medido vinculado | nada medido | 4 dias-projeto |
| cloud.google.com/go/dataproc/v2 | v2.16.0 | UNKNOWN Sem resultado medido vinculado | nada medido | 4 dias-projeto |
| cloud.google.com/go/dataqna | v0.9.8 | UNKNOWN Sem resultado medido vinculado | nada medido | 4 dias-projeto |
| cloud.google.com/go/datastore | v1.22.0 | UNKNOWN Sem resultado medido vinculado | nada medido | 4 dias-projeto |
| cloud.google.com/go/datastream | v1.15.1 | UNKNOWN Sem resultado medido vinculado | nada medido | 4 dias-projeto |
| cloud.google.com/go/deploy | v1.27.3 | UNKNOWN Sem resultado medido vinculado | nada medido | 4 dias-projeto |
A coluna de medição é sobre a versão de cada dependência em si, não sobre o par. Um resolvedor ter colocado duas versões lado a lado não é prova de que funcionam juntas.
Versões de dependências por versão
Para que cada versão deste pacote resolveu seus filhos. O filho cuja versão se moveu vem primeiro: foi ali que uma atualização mudou algo sob os seus pés.
Moveram-se: 12 · iguais em todas as versões: 115 Listas longas são cortadas aqui; os números acima contam todas.
Uma aresta registra que um resolvedor colocou uma versão ao lado de outra em uma máquina real. Não é uma afirmação de que as duas funcionam juntas; essa pergunta é respondida por amostras e contratos, não pela presença de uma linha.