Registrosgolanggoogle.golang.org/genproto
todavía no hay muestra en esta coordenada
Cubo de compatibilidad
Elige dos dimensiones cualesquiera como ejes; todo lo demás se convierte en filtro. Al hacer clic en una celda, su corte queda fijado y se baja un nivel más.
El cubo lee las 6 versiones más recientes y los primeros 10 símbolos de cada una, así que una celda vacía aquí puede significar «fuera de esa ventana» y no «nunca medido».
Cómo leer la cuadrícula
Cómo leer una celda: El número son las observaciones registradas entre las que divide la tasa: una compilación deja una observación por cada etapa que alcanzó, así que no cuenta compilaciones, ni máquinas, ni personas. El documento de al lado es otro hecho de otra fuente: si hay una muestra en esa coordenada y cómo fue nuestra ejecución de ella allí.
- todavía no hay muestra en esta coordenada
- hay una muestra aquí y todavía no la hemos ejecutado en esta coordenada
- hay una muestra aquí y nuestra ejecución en esta coordenada terminó limpia
- hay una muestra aquí y nuestra ejecución en esta coordenada falló
- hay una muestra aquí y esta coordenada registra a la vez una ejecución con éxito y otra con fallo
- nada registrado — desconocido, ni «funciona» ni «roto»
- hay un nivel bajo esta celda: haz clic para abrirlo
Un documento significa que hay una muestra en esa coordenada. Que EXISTA es un hecho sobre esta versión y esta API y no cambia con el sistema operativo, el runtime ni el gestor de paquetes; su COLOR es cómo se ejecutó esa muestra en el entorno que estás mirando.
Las celdas son agregados de todo lo que aún varía en este corte (el recuento n/m dice cuánto). Haz clic en una para fijar sus coordenadas y ver el siguiente nivel.
Salud de dependencias
Combinaciones observadas y evidencia de fallos para esta versión
Todas las 0 dependencias reportan evidencia de éxito constante.
| Biblioteca | Versión | Estado | Medido allí | Proyectos |
|---|---|---|---|---|
| cloud.google.com/go/accessapproval | v1.8.8 | UNKNOWN Sin resultado medido vinculado | nada medido | 8 días-proyecto |
| cloud.google.com/go/accesscontextmanager | v1.9.7 | UNKNOWN Sin resultado medido vinculado | nada medido | 7 días-proyecto |
| cloud.google.com/go/aiplatform | v1.120.0 | UNKNOWN Sin resultado medido vinculado | nada medido | 7 días-proyecto |
| cloud.google.com/go/analytics | v0.30.1 | UNKNOWN Sin resultado medido vinculado | nada medido | 7 días-proyecto |
| cloud.google.com/go/apigateway | v1.7.7 | UNKNOWN Sin resultado medido vinculado | nada medido | 7 días-proyecto |
| cloud.google.com/go/apigeeconnect | v1.7.7 | UNKNOWN Sin resultado medido vinculado | nada medido | 7 días-proyecto |
| cloud.google.com/go/apigeeregistry | v0.10.0 | UNKNOWN Sin resultado medido vinculado | nada medido | 7 días-proyecto |
| cloud.google.com/go/appengine | v1.9.7 | UNKNOWN Sin resultado medido vinculado | nada medido | 7 días-proyecto |
| cloud.google.com/go/area120 | v0.10.0 | UNKNOWN Sin resultado medido vinculado | nada medido | 7 días-proyecto |
| cloud.google.com/go/artifactregistry | v1.20.0 | UNKNOWN Sin resultado medido vinculado | nada medido | 7 días-proyecto |
| cloud.google.com/go/asset | v1.22.1 | UNKNOWN Sin resultado medido vinculado | nada medido | 7 días-proyecto |
| cloud.google.com/go/assuredworkloads | v1.13.0 | UNKNOWN Sin resultado medido vinculado | nada medido | 7 días-proyecto |
| cloud.google.com/go/automl | v1.15.0 | UNKNOWN Sin resultado medido vinculado | nada medido | 7 días-proyecto |
| cloud.google.com/go/baremetalsolution | v1.4.0 | UNKNOWN Sin resultado medido vinculado | nada medido | 7 días-proyecto |
| cloud.google.com/go/batch | v1.14.0 | UNKNOWN Sin resultado medido vinculado | nada medido | 7 días-proyecto |
| cloud.google.com/go/beyondcorp | v1.2.0 | UNKNOWN Sin resultado medido vinculado | nada medido | 7 días-proyecto |
| cloud.google.com/go/bigquery | v1.74.0 | UNKNOWN Sin resultado medido vinculado | nada medido | 7 días-proyecto |
| cloud.google.com/go/bigtable | v1.42.0 | UNKNOWN Sin resultado medido vinculado | nada medido | 7 días-proyecto |
| cloud.google.com/go/billing | v1.21.0 | UNKNOWN Sin resultado medido vinculado | nada medido | 7 días-proyecto |
| cloud.google.com/go/binaryauthorization | v1.10.0 | UNKNOWN Sin resultado medido vinculado | nada medido | 7 días-proyecto |
| cloud.google.com/go/certificatemanager | v1.9.6 | UNKNOWN Sin resultado medido vinculado | nada medido | 5 días-proyecto |
| cloud.google.com/go/channel | v1.21.0 | UNKNOWN Sin resultado medido vinculado | nada medido | 5 días-proyecto |
| cloud.google.com/go/cloudbuild | v1.25.0 | UNKNOWN Sin resultado medido vinculado | nada medido | 5 días-proyecto |
| cloud.google.com/go/clouddms | v1.8.8 | UNKNOWN Sin resultado medido vinculado | nada medido | 5 días-proyecto |
| cloud.google.com/go/cloudtasks | v1.13.7 | UNKNOWN Sin resultado medido vinculado | nada medido | 5 días-proyecto |
| cloud.google.com/go/compute | v1.54.0 | UNKNOWN Sin resultado medido vinculado | nada medido | 5 días-proyecto |
| cloud.google.com/go/contactcenterinsights | v1.17.4 | UNKNOWN Sin resultado medido vinculado | nada medido | 5 días-proyecto |
| cloud.google.com/go/container | v1.46.0 | UNKNOWN Sin resultado medido vinculado | nada medido | 5 días-proyecto |
| cloud.google.com/go/containeranalysis | v0.14.2 | UNKNOWN Sin resultado medido vinculado | nada medido | 5 días-proyecto |
| cloud.google.com/go/datacatalog | v1.26.1 | UNKNOWN Sin resultado medido vinculado | nada medido | 5 días-proyecto |
| cloud.google.com/go/dataflow | v0.11.1 | UNKNOWN Sin resultado medido vinculado | nada medido | 5 días-proyecto |
| cloud.google.com/go/dataform | v0.13.0 | UNKNOWN Sin resultado medido vinculado | nada medido | 5 días-proyecto |
| cloud.google.com/go/datafusion | v1.8.7 | UNKNOWN Sin resultado medido vinculado | nada medido | 5 días-proyecto |
| cloud.google.com/go/datalabeling | v0.9.7 | UNKNOWN Sin resultado medido vinculado | nada medido | 5 días-proyecto |
| cloud.google.com/go/dataplex | v1.28.0 | UNKNOWN Sin resultado medido vinculado | nada medido | 4 días-proyecto |
| cloud.google.com/go/dataproc/v2 | v2.16.0 | UNKNOWN Sin resultado medido vinculado | nada medido | 4 días-proyecto |
| cloud.google.com/go/dataqna | v0.9.8 | UNKNOWN Sin resultado medido vinculado | nada medido | 4 días-proyecto |
| cloud.google.com/go/datastore | v1.22.0 | UNKNOWN Sin resultado medido vinculado | nada medido | 4 días-proyecto |
| cloud.google.com/go/datastream | v1.15.1 | UNKNOWN Sin resultado medido vinculado | nada medido | 4 días-proyecto |
| cloud.google.com/go/deploy | v1.27.3 | UNKNOWN Sin resultado medido vinculado | nada medido | 4 días-proyecto |
La columna de medición se refiere a la versión de cada dependencia en sí, no al par. Que un resolutor haya colocado dos versiones juntas no prueba que funcionen juntas.
Versiones de dependencias por versión
A qué resolvió sus hijos cada versión de este paquete. Primero va el hijo cuya versión se movió: ahí una actualización cambió algo bajo tus pies.
Se movieron: 12 · iguales en todas las versiones: 115 Las listas largas se recortan aquí; los números de arriba las cuentan todas.
Una arista registra que un resolutor colocó una versión junto a otra en una máquina real. No afirma que ambas funcionen juntas; a esa pregunta responden las muestras y los contratos, no la presencia de una fila.