记录golanggolang.org/x/toolsv0.49.0golang.org/x/tools/go/cfg.New
更改条件
依赖健康度
此版本的依赖组合与失败观测
观测到问题 6 项 ·
正常 0 项
| 库 | 版本 | 健康状态 | 在那里测得 | 项目 |
|---|---|---|---|---|
| github.com/google/go-cmp | v0.6.0 | FAIL 此版本观测到失败 | 未测得任何内容 | 5 个项目日 |
| github.com/yuin/goldmark | v1.4.13 | FAIL 此版本观测到失败(跨版本变动) | 未测得任何内容 | 5 个项目日 |
| golang.org/x/mod | v0.39.0 | FAIL 此版本观测到失败(跨版本变动) | 观测到构建 | 5 个项目日 |
| golang.org/x/net | v0.58.0 | FAIL 此版本观测到失败(跨版本变动) | 观测到构建 | 5 个项目日 |
| golang.org/x/sync | v0.22.0 | FAIL 此版本观测到失败(跨版本变动) | 契约通过 | 5 个项目日 |
| golang.org/x/telemetry | v0.0.0-20260811182544-a038080d80e5 | FAIL 此版本观测到失败(跨版本变动) | 未测得任何内容 | 5 个项目日 |
测量列说的是每个依赖自身版本的情况,而不是这一对的情况。解析器把两个版本放在一起,并不证明它们能协同工作。
各版本的依赖版本
本包的每个版本把子依赖解析到了哪个版本。版本发生变动的子依赖排在最前:升级正是在那里改变了你脚下的东西。
| 库 | v0.49.0 | v0.44.0 | v0.6.0 | v0.1.12 | v0.0.0-20200825202427-b303f430e36d | v0.0.0-20200130002326-2f3ba24bd6e7 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| github.com/yuin/goldmark | v1.4.13 | v1.8.2 | v1.4.13 | v1.4.13 | v1.1.32 | — |
| golang.org/x/mod | v0.39.0 | v0.35.0 | v0.8.0 | v0.6.0-dev.0.20220419223038-86c51ed26bb4 | v0.3.0 | v0.1.1-0.20191105210325-c90efee705ee |
| golang.org/x/net | v0.58.0 | v0.53.0 | v0.21.0 | v0.4.0 | v0.0.0-20210525063256-abc453219eb5 | v0.0.0-20190620200207-3b0461eec859 |
| golang.org/x/sync | v0.22.0 | v0.20.0 | v0.1.0 | v0.21.0 | v0.21.0 | v0.0.0-20190423024810-112230192c58 |
| golang.org/x/sys | — | — | v0.17.0 | v0.47.0 | — | — |
| golang.org/x/telemetry | v0.0.0-20260811182544-a038080d80e5 | v0.0.0-20260409153401-be6f6cb8b1fa | — | — | — | — |
| golang.org/x/xerrors | — | — | — | — | v0.0.0-20200804184101-5ec99f83aff1 | v0.0.0-20191011141410-1b5146add898 |
| github.com/google/go-cmp | v0.6.0 | v0.6.0 | — | — | — | — |
| golang.org/x/text | — | — | — | v0.5.0 | — | — |
发生变动:7 · 所有版本相同:2
一条边记录的是解析器在真实机器上把一个版本放在了另一个版本旁边。它并不主张两者能协同工作;那个问题由样本和契约回答,而不是由这里存在一行来回答。
近期失败聚类
-
已观测 PROJECT_COMPILE exit 1 ×1 v0.49.0 os=linux · runtime=go@1.26 sha256:d5fae02e8604…test/contract.go:<n>:<n>: <str> imported and not usedgo/compiler · compiler-diagnostic · outer go run证据质量: complete · 环境变体: 1 · 首次记录: 2026-09-02 · 最近观测: 2026-09-02