기록golanggolang.org/x/build
이 버전과 API에 샘플이 있음 (1)
호환성 큐브
아무 차원 두 개를 골라 축으로 펼치고, 나머지는 필터가 됩니다. 셀을 클릭하면 그 조각이 고정되고 한 단계 더 들어갑니다.
○ 22026-09-07
그리드 읽는 법
셀 읽는 법: 숫자는 비율이 딛고 선 기록된 관측 수입니다 — 한 번의 빌드가 도달한 단계마다 관측이 하나씩 남으므로, 빌드 수도 머신 수도 사람 수도 아닙니다. 옆의 문서는 출처가 다른 별개의 사실입니다: 그 좌표에 샘플이 있는지, 그리고 우리가 거기서 실행한 결과가 어떻는지입니다.
- 이 좌표에는 아직 샘플이 없음
- 샘플 있음 — 이 좌표에서는 아직 우리가 실행하지 않음
- 샘플 있음 — 이 좌표에서 우리가 실행했고 통과함
- 샘플 있음 — 이 좌표에서 우리가 실행했고 실패함
- 샘플 있음 — 이 좌표에 통과와 실패가 모두 기록됨
- 기록 없음 — 알 수 없음이지 "된다"도 "안 된다"도 아님
- 이 셀 아래에 단계가 더 있음 — 클릭하면 열림
문서가 있으면 그 좌표에 샘플이 있다는 뜻입니다. 샘플이 존재하는지는 이 버전과 이 API에 대한 사실이라 OS·런타임·패키지 매니저가 바뀌어도 달라지지 않고, 문서의 색은 지금 보고 있는 환경에서 그 샘플이 어떻게 실행됐는지를 말합니다.
셀은 이 조각 안에서 아직 변하는 모든 것의 집계입니다(n/m 표기가 그 폭을 말해 줍니다). 클릭하면 좌표가 고정되고 다음 단계가 보입니다.
의존성 건강도
이 릴리스의 의존성 조합과 실패 관측 결과
미확인 26건 ·
정상 14건
관측된 의존성 14건 모두 정상 통과 증거를 보고하고 있습니다.
| 라이브러리 | 버전 | 건강도 | 그 좌표에서 측정된 것 | 프로젝트 |
|---|---|---|---|---|
| cloud.google.com/go | v0.112.1 | UNKNOWN 연결된 측정 결과 없음 | 측정된 것 없음 | 프로젝트-일 1개 |
| cloud.google.com/go | v0.31.0 | UNKNOWN 연결된 측정 결과 없음 | 측정된 것 없음 | 프로젝트-일 1개 |
| dmitri.shuralyov.com/app/changes | v0.0.0-20180602232624-0a106ad413e3 | UNKNOWN 연결된 측정 결과 없음 | 측정된 것 없음 | 프로젝트-일 8개 |
| dmitri.shuralyov.com/service/change | v0.0.0-20181023043359-a85b471d5412 | UNKNOWN 연결된 측정 결과 없음 | 측정된 것 없음 | 프로젝트-일 8개 |
| github.com/bradfitz/go-smtpd | v0.0.0-20170404230938-deb6d6237625 | UNKNOWN 연결된 측정 결과 없음 | 측정된 것 없음 | 프로젝트-일 8개 |
| github.com/coreos/go-systemd | v0.0.0-20181012123002-c6f51f82210d | UNKNOWN 연결된 측정 결과 없음 | 측정된 것 없음 | 프로젝트-일 7개 |
| github.com/coreos/go-systemd | v0.0.0-20190719114852-fd7a80b32e1f | UNKNOWN 연결된 측정 결과 없음 | 측정된 것 없음 | 프로젝트-일 1개 |
| github.com/gliderlabs/ssh | v0.1.1 | UNKNOWN 연결된 측정 결과 없음 | 측정된 것 없음 | 프로젝트-일 7개 |
| github.com/google/go-cmp | v0.2.0 | UNKNOWN 연결된 측정 결과 없음 | 측정된 것 없음 | 프로젝트-일 7개 |
| github.com/google/go-github | v17.0.0+incompatible | UNKNOWN 연결된 측정 결과 없음 | 측정된 것 없음 | 프로젝트-일 7개 |
| github.com/gregjones/httpcache | v0.0.0-20180305231024-9cad4c3443a7 | UNKNOWN 연결된 측정 결과 없음 | 측정된 것 없음 | 프로젝트-일 7개 |
| github.com/jellevandenhooff/dkim | v0.0.0-20150330215556-f50fe3d243e1 | UNKNOWN 연결된 측정 결과 없음 | 측정된 것 없음 | 프로젝트-일 7개 |
| github.com/kr/pty | v1.1.3 | UNKNOWN 연결된 측정 결과 없음 | 측정된 것 없음 | 프로젝트-일 7개 |
| github.com/shurcooL/gofontwoff | v0.0.0-20180329035133-29b52fc0a18d | UNKNOWN 연결된 측정 결과 없음 | 측정된 것 없음 | 프로젝트-일 7개 |
| github.com/shurcooL/httpgzip | v0.0.0-20180522190206-b1c53ac65af9 | UNKNOWN 연결된 측정 결과 없음 | 측정된 것 없음 | 프로젝트-일 7개 |
| github.com/shurcooL/issues | v0.0.0-20181008053335-6292fdc1e191 | UNKNOWN 연결된 측정 결과 없음 | 측정된 것 없음 | 프로젝트-일 7개 |
| github.com/shurcooL/issuesapp | v0.0.0-20180602232740-048589ce2241 | UNKNOWN 연결된 측정 결과 없음 | 측정된 것 없음 | 프로젝트-일 7개 |
| github.com/tarm/serial | v0.0.0-20180830185346-98f6abe2eb07 | UNKNOWN 연결된 측정 결과 없음 | 측정된 것 없음 | 프로젝트-일 7개 |
| golang.org/x/crypto | v0.0.0-20181030102418-4d3f4d9ffa16 | UNKNOWN 연결된 측정 결과 없음 | 측정된 것 없음 | 프로젝트-일 1개 |
| golang.org/x/net | v0.0.0-20190213061140-3a22650c66bd | UNKNOWN 연결된 측정 결과 없음 | 측정된 것 없음 | 프로젝트-일 1개 |
| golang.org/x/oauth2 | v0.0.0-20181203162652-d668ce993890 | UNKNOWN 연결된 측정 결과 없음 | 측정된 것 없음 | 프로젝트-일 1개 |
| golang.org/x/oauth2 | v0.16.0 | UNKNOWN 연결된 측정 결과 없음 | 측정된 것 없음 | 프로젝트-일 1개 |
| golang.org/x/perf | v0.0.0-20180704124530-6e6d33e29852 | UNKNOWN 연결된 측정 결과 없음 | 측정된 것 없음 | 프로젝트-일 6개 |
| golang.org/x/sync | v0.0.0-20190227155943-e225da77a7e6 | UNKNOWN 연결된 측정 결과 없음 | 측정된 것 없음 | 프로젝트-일 6개 |
| golang.org/x/sys | v0.0.0-20181029174526-d69651ed3497 | UNKNOWN 연결된 측정 결과 없음 | 측정된 것 없음 | 프로젝트-일 1개 |
| golang.org/x/sys | v0.0.0-20190316082340-a2f829d7f35f | UNKNOWN 연결된 측정 결과 없음 | 측정된 것 없음 | 프로젝트-일 3개 |
| cloud.google.com/go | v0.37.0 | PASS 모든 관측 정상 통과 | 빌드 관측됨 | 프로젝트-일 7개 |
| github.com/davecgh/go-spew | v1.1.1 | PASS 모든 관측 정상 통과 | 컨트랙트 통과 | 프로젝트-일 9개 |
| github.com/golang/protobuf | v1.2.0 | PASS 모든 관측 정상 통과 | 빌드 관측됨 | 프로젝트-일 2개 |
| github.com/golang/protobuf | v1.3.1 | PASS 모든 관측 정상 통과 | 컨트랙트 통과 | 프로젝트-일 5개 |
| github.com/golang/protobuf | v1.5.4 | PASS 모든 관측 정상 통과 | 컨트랙트 통과 | 프로젝트-일 2개 |
| github.com/google/go-cmp | v0.6.0 | PASS 모든 관측 정상 통과 | 컨트랙트 통과 | 프로젝트-일 2개 |
| github.com/kr/pty | v1.1.8 | PASS 모든 관측 정상 통과 | 컨트랙트 통과 | 프로젝트-일 1개 |
| golang.org/x/crypto | v0.0.0-20190313024323-a1f597ede03a | PASS 모든 관측 정상 통과 | 빌드 관측됨 | 프로젝트-일 3개 |
| golang.org/x/net | v0.0.0-20190313220215-9f648a60d977 | PASS 모든 관측 정상 통과 | 빌드 관측됨 | 프로젝트-일 4개 |
| golang.org/x/net | v0.38.0 | PASS 모든 관측 정상 통과 | 컨트랙트 통과 | 프로젝트-일 2개 |
| golang.org/x/oauth2 | v0.0.0-20190226205417-e64efc72b421 | PASS 모든 관측 정상 통과 | 컨트랙트 통과 | 프로젝트-일 5개 |
| golang.org/x/oauth2 | v0.22.0 | PASS 모든 관측 정상 통과 | 빌드 관측됨 | 프로젝트-일 1개 |
| golang.org/x/sync | v0.12.0 | PASS 모든 관측 정상 통과 | 컨트랙트 통과 | 프로젝트-일 1개 |
| golang.org/x/sys | v0.31.0 | PASS 모든 관측 정상 통과 | 컨트랙트 통과 | 프로젝트-일 2개 |
측정 열은 각 의존성 자신의 릴리스에 대한 것이지 두 릴리스의 조합에 대한 것이 아닙니다. 리졸버가 둘을 나란히 놓았다는 사실은 함께 동작한다는 증거가 아닙니다.