記録golanggolang.org/x/build
このリリースと API にサンプルがある (1)
互換性キューブ
任意の 2 つの次元を軸に選ぶと、残りはすべてフィルターになります。セルをクリックするとそのスライスが固定され、1 段深く掘り下げます。
○ 22026-09-07
グリッドの読み方
セルの読み方: 数字は割合が依拠する記録済み観測の数です — 1 回のビルドは到達した段階ごとに観測を 1 件残すため、ビルド数でもマシン数でも人数でもありません。隣の文書は出所の異なる別の事実です。その座標にサンプルがあるか、そして私たちがそこで実行した結果がどうだったかです。
- この座標にはまだサンプルがない
- サンプルあり — この座標ではまだ実行していない
- サンプルあり — この座標で実行し、問題なく終わった
- サンプルあり — この座標で実行し、失敗した
- サンプルあり — この座標には成功した実行と失敗した実行の両方が記録されている
- 記録なし — 不明であって「動く」でも「壊れている」でもない
- このセルの下にまだ段階がある — クリックで開く
文書があれば、その座標にサンプルがあるということです。サンプルが存在するかどうかはこのリリースとこの API についての事実で、OS・ランタイム・パッケージマネージャが変わっても変わりません。色は、今見ている環境でそのサンプルがどう実行されたかを示します。
セルは、このスライス内でまだ変化しているすべての要素の集計です(n/m の表記がその幅を示します)。クリックすると座標が固定され、次のレベルが表示されます。
依存関係のヘルス
このリリースの依存関係の組み合わせと失敗観測
未確認 26件 ·
正常 14件
観測された依存関係 14件すべてで正常な成功エビデンスが報告されています。
| ライブラリ | バージョン | ヘルス | その座標で測定されたこと | プロジェクト |
|---|---|---|---|---|
| cloud.google.com/go | v0.112.1 | UNKNOWN 紐づく測定結果なし | 測定なし | プロジェクト日 1 件 |
| cloud.google.com/go | v0.31.0 | UNKNOWN 紐づく測定結果なし | 測定なし | プロジェクト日 1 件 |
| dmitri.shuralyov.com/app/changes | v0.0.0-20180602232624-0a106ad413e3 | UNKNOWN 紐づく測定結果なし | 測定なし | プロジェクト日 8 件 |
| dmitri.shuralyov.com/service/change | v0.0.0-20181023043359-a85b471d5412 | UNKNOWN 紐づく測定結果なし | 測定なし | プロジェクト日 8 件 |
| github.com/bradfitz/go-smtpd | v0.0.0-20170404230938-deb6d6237625 | UNKNOWN 紐づく測定結果なし | 測定なし | プロジェクト日 8 件 |
| github.com/coreos/go-systemd | v0.0.0-20181012123002-c6f51f82210d | UNKNOWN 紐づく測定結果なし | 測定なし | プロジェクト日 7 件 |
| github.com/coreos/go-systemd | v0.0.0-20190719114852-fd7a80b32e1f | UNKNOWN 紐づく測定結果なし | 測定なし | プロジェクト日 1 件 |
| github.com/gliderlabs/ssh | v0.1.1 | UNKNOWN 紐づく測定結果なし | 測定なし | プロジェクト日 7 件 |
| github.com/google/go-cmp | v0.2.0 | UNKNOWN 紐づく測定結果なし | 測定なし | プロジェクト日 7 件 |
| github.com/google/go-github | v17.0.0+incompatible | UNKNOWN 紐づく測定結果なし | 測定なし | プロジェクト日 7 件 |
| github.com/gregjones/httpcache | v0.0.0-20180305231024-9cad4c3443a7 | UNKNOWN 紐づく測定結果なし | 測定なし | プロジェクト日 7 件 |
| github.com/jellevandenhooff/dkim | v0.0.0-20150330215556-f50fe3d243e1 | UNKNOWN 紐づく測定結果なし | 測定なし | プロジェクト日 7 件 |
| github.com/kr/pty | v1.1.3 | UNKNOWN 紐づく測定結果なし | 測定なし | プロジェクト日 7 件 |
| github.com/shurcooL/gofontwoff | v0.0.0-20180329035133-29b52fc0a18d | UNKNOWN 紐づく測定結果なし | 測定なし | プロジェクト日 7 件 |
| github.com/shurcooL/httpgzip | v0.0.0-20180522190206-b1c53ac65af9 | UNKNOWN 紐づく測定結果なし | 測定なし | プロジェクト日 7 件 |
| github.com/shurcooL/issues | v0.0.0-20181008053335-6292fdc1e191 | UNKNOWN 紐づく測定結果なし | 測定なし | プロジェクト日 7 件 |
| github.com/shurcooL/issuesapp | v0.0.0-20180602232740-048589ce2241 | UNKNOWN 紐づく測定結果なし | 測定なし | プロジェクト日 7 件 |
| github.com/tarm/serial | v0.0.0-20180830185346-98f6abe2eb07 | UNKNOWN 紐づく測定結果なし | 測定なし | プロジェクト日 7 件 |
| golang.org/x/crypto | v0.0.0-20181030102418-4d3f4d9ffa16 | UNKNOWN 紐づく測定結果なし | 測定なし | プロジェクト日 1 件 |
| golang.org/x/net | v0.0.0-20190213061140-3a22650c66bd | UNKNOWN 紐づく測定結果なし | 測定なし | プロジェクト日 1 件 |
| golang.org/x/oauth2 | v0.0.0-20181203162652-d668ce993890 | UNKNOWN 紐づく測定結果なし | 測定なし | プロジェクト日 1 件 |
| golang.org/x/oauth2 | v0.16.0 | UNKNOWN 紐づく測定結果なし | 測定なし | プロジェクト日 1 件 |
| golang.org/x/perf | v0.0.0-20180704124530-6e6d33e29852 | UNKNOWN 紐づく測定結果なし | 測定なし | プロジェクト日 6 件 |
| golang.org/x/sync | v0.0.0-20190227155943-e225da77a7e6 | UNKNOWN 紐づく測定結果なし | 測定なし | プロジェクト日 6 件 |
| golang.org/x/sys | v0.0.0-20181029174526-d69651ed3497 | UNKNOWN 紐づく測定結果なし | 測定なし | プロジェクト日 1 件 |
| golang.org/x/sys | v0.0.0-20190316082340-a2f829d7f35f | UNKNOWN 紐づく測定結果なし | 測定なし | プロジェクト日 3 件 |
| cloud.google.com/go | v0.37.0 | PASS すべての観測で成功 | ビルド観測済み | プロジェクト日 7 件 |
| github.com/davecgh/go-spew | v1.1.1 | PASS すべての観測で成功 | コントラクト合格 | プロジェクト日 9 件 |
| github.com/golang/protobuf | v1.2.0 | PASS すべての観測で成功 | ビルド観測済み | プロジェクト日 2 件 |
| github.com/golang/protobuf | v1.3.1 | PASS すべての観測で成功 | コントラクト合格 | プロジェクト日 5 件 |
| github.com/golang/protobuf | v1.5.4 | PASS すべての観測で成功 | コントラクト合格 | プロジェクト日 2 件 |
| github.com/google/go-cmp | v0.6.0 | PASS すべての観測で成功 | コントラクト合格 | プロジェクト日 2 件 |
| github.com/kr/pty | v1.1.8 | PASS すべての観測で成功 | コントラクト合格 | プロジェクト日 1 件 |
| golang.org/x/crypto | v0.0.0-20190313024323-a1f597ede03a | PASS すべての観測で成功 | ビルド観測済み | プロジェクト日 3 件 |
| golang.org/x/net | v0.0.0-20190313220215-9f648a60d977 | PASS すべての観測で成功 | ビルド観測済み | プロジェクト日 4 件 |
| golang.org/x/net | v0.38.0 | PASS すべての観測で成功 | コントラクト合格 | プロジェクト日 2 件 |
| golang.org/x/oauth2 | v0.0.0-20190226205417-e64efc72b421 | PASS すべての観測で成功 | コントラクト合格 | プロジェクト日 5 件 |
| golang.org/x/oauth2 | v0.22.0 | PASS すべての観測で成功 | ビルド観測済み | プロジェクト日 1 件 |
| golang.org/x/sync | v0.12.0 | PASS すべての観測で成功 | コントラクト合格 | プロジェクト日 1 件 |
| golang.org/x/sys | v0.31.0 | PASS すべての観測で成功 | コントラクト合格 | プロジェクト日 2 件 |
測定列は各依存関係自身のリリースに関するもので、2つのリリースの組み合わせに関するものではありません。リゾルバが2つを並べたという事実は、両者が協調して動く証拠ではありません。