Registrosgolanggithub.com/envoyproxy/go-control-planev0.9.4
Cambiar las condiciones
Condiciones actuales
github.com/envoyproxy/go-control-plane @v0.9.4debian glibc · x64 · go 1.26 · go · go
total del paquete, no una API
Registrado como presente en proyectos. No se ejecutó nada en esta coordenada.
Observado: builds reales de proyectos reportaron desde esta coordenada.
todavía no hay muestra en esta coordenada
- Observaciones de proyectos
- nada en esta coordenada
- Verificaciones de contrato
- nada en esta coordenada
- Registros de uso
- 1
- Peers independientes que reportaron
- 1
- Último registro
- 2026-09-01
Evidencia que puedes abrir
Dependencias
| Biblioteca | Versión | Medido allí | Proyectos |
|---|---|---|---|
| github.com/census-instrumentation/opencensus-proto | v0.2.1 | nada medido | 1 día-proyecto |
| github.com/cncf/udpa/go | v0.0.0-20191209042840-269d4d468f6f | compilaciones observadas | 1 día-proyecto |
| github.com/envoyproxy/protoc-gen-validate | v0.1.0 | nada medido | 1 día-proyecto |
| github.com/golang/protobuf | v1.5.2 | contrato aprobado | 1 día-proyecto |
| github.com/google/go-cmp | v0.7.0 | contrato aprobado | 1 día-proyecto |
| github.com/prometheus/client_model | v0.6.3 | compilaciones observadas | 1 día-proyecto |
| google.golang.org/genproto | v0.0.0-20200825200019-8632dd797987 | compilaciones observadas | 1 día-proyecto |
| google.golang.org/grpc | v1.31.0 | compilaciones observadas | 1 día-proyecto |
La columna de medición se refiere a la versión de cada dependencia en sí, no al par. Que un resolutor haya colocado dos versiones juntas no prueba que funcionen juntas.