記録golanggithub.com/envoyproxy/go-control-plane/envoyv1.36.0github.com/envoyproxy/go-control-plane/envoy/config/cluster/v3.Cluster
条件を変更
現在の条件
github.com/envoyproxy/go-control-plane/envoy/config/cluster/v3.Cluster @v1.36.0debian glibc · x64 · go 1.26 · go · go
1 回中 1 回が成功
検証 — このネットワークがこの座標でコントラクトを実行しました。
サンプルあり — この座標で実行し、問題なく終わった (1)
- プロジェクト観測
- 2 / 2
- コントラクト検証
- 1 / 1
- 独立した報告ピア
- 1
- 最終記録
- 2026-09-17
開ける証拠
依存関係のヘルス
このリリースの依存関係の組み合わせと失敗観測
観測された問題 1件 ·
未確認 1件 ·
正常 10件
| ライブラリ | バージョン | ヘルス | その座標で測定されたこと | プロジェクト |
|---|---|---|---|---|
| github.com/envoyproxy/go-control-plane | v0.13.4 | UNKNOWN 紐づく測定結果なし | 測定なし | プロジェクト日 17 件 |
| github.com/cncf/xds/go | v0.0.0-20250501225837-2ac532fd4443 | PASS すべての観測で成功 | コントラクト合格 | プロジェクト日 25 件 |
| github.com/envoyproxy/go-control-plane | v0.14.0 | PASS すべての観測で成功 | コントラクト合格 | プロジェクト日 8 件 |
| github.com/envoyproxy/protoc-gen-validate | v1.2.1 | PASS すべての観測で成功 | コントラクト合格 | プロジェクト日 25 件 |
| github.com/planetscale/vtprotobuf | v0.6.1-0.20240319094008-0393e58bdf10 | PASS すべての観測で成功 | コントラクト合格 | プロジェクト日 25 件 |
| github.com/prometheus/client_model | v0.6.2 | PASS すべての観測で成功 | コントラクト合格 | プロジェクト日 24 件 |
| go.opentelemetry.io/proto/otlp | v1.7.1 | PASS すべての観測で成功 | コントラクト合格 | プロジェクト日 24 件 |
| google.golang.org/genproto/googleapis/api | v0.0.0-20250728155136-f173205681a0 | PASS すべての観測で成功 | コントラクト合格 | プロジェクト日 25 件 |
| google.golang.org/genproto/googleapis/rpc | v0.0.0-20250728155136-f173205681a0 | PASS すべての観測で成功 | コントラクト合格 | プロジェクト日 25 件 |
| google.golang.org/grpc | v1.75.1 | PASS すべての観測で成功 | コントラクト合格 | プロジェクト日 25 件 |
| google.golang.org/protobuf | v1.36.10 | PASS すべての観測で成功 | コントラクト合格 | プロジェクト日 25 件 |
測定列は各依存関係自身のリリースに関するもので、2つのリリースの組み合わせに関するものではありません。リゾルバが2つを並べたという事実は、両者が協調して動く証拠ではありません。
最近の失敗クラスター
-
観測済み UNKNOWN exit 1 証拠の欠落 ×1 v1.36.0 os=linux · runtime=go@1.26 sha256:f9232a56ee73…# sample/test · test/contract.go:<n>:<n>: name isAddress_Address not exported by package corev3go · unclassified-diagnostic · outer go run · gap stage-unknown証拠品質: complete · 環境バリアント: 1 · 初回記録: 2026-09-15 · 最終観測: 2026-09-15診断再検証候補