Relevésgolangcloud.google.com/go/datastorev1.1.0cloud.google.com/go/datastore.LoadStruct
Changer les conditions
Conditions actuelles
cloud.google.com/go/datastore.LoadStruct @v1.1.0ubuntu glibc · x64 · go 1.26 · go 1
1 sur 1 ont réussi
Observé — de vrais builds de projets ont fait remonter cette coordonnée.
pas encore d'échantillon à cette coordonnée
- Observations de projets
- 1 / 1
- Vérifications de contrat
- rien à cette coordonnée
- Pairs rapporteurs indépendants
- 1
- Dernier enregistrement
- 2026-10-17
Preuves que vous pouvez ouvrir
Santé des dépendances
Combinaisons observées et preuves d'échec pour cette version
Problèmes observés : 1 ·
Stable(s) : 31
Premier échec observé
v1.1.0
linux · go@1.26
1 FAIL
· stage: UNKNOWN
· fingerprint: sha256:0882784d80c20e919569b4a9a1a5ff54eb0aa7665750aedc7afd0bce723472f8
| Bibliothèque | Version | Santé | Mesuré là-bas | Projets |
|---|---|---|---|---|
| cloud.google.com/go | v0.52.0 | PASS Toutes les observations ont réussi | contrat réussi | 4 jours-projet |
| cloud.google.com/go | v0.56.0 | PASS Toutes les observations ont réussi | builds observés | 2 jours-projet |
| cloud.google.com/go | v0.57.0 | PASS Toutes les observations ont réussi | contrat réussi | 1 jour-projet |
| cloud.google.com/go | v0.62.0 | PASS Toutes les observations ont réussi | contrat réussi | 5 jours-projet |
| cloud.google.com/go | v0.65.0 | PASS Toutes les observations ont réussi | contrat réussi | 5 jours-projet |
| github.com/golang/protobuf | v1.3.3 | PASS Toutes les observations ont réussi | contrat réussi | 4 jours-projet |
| github.com/golang/protobuf | v1.3.5 | PASS Toutes les observations ont réussi | builds observés | 2 jours-projet |
| github.com/golang/protobuf | v1.4.2 | PASS Toutes les observations ont réussi | contrat réussi | 7 jours-projet |
| github.com/golang/protobuf | v1.5.0 | PASS Toutes les observations ont réussi | contrat réussi | 2 jours-projet |
| github.com/golang/protobuf | v1.5.2 | PASS Toutes les observations ont réussi | contrat réussi | 2 jours-projet |
| github.com/google/go-cmp | v0.4.0 | PASS Toutes les observations ont réussi | contrat réussi | 6 jours-projet |
| github.com/google/go-cmp | v0.4.1 | PASS Toutes les observations ont réussi | builds observés | 1 jour-projet |
| github.com/google/go-cmp | v0.5.1 | PASS Toutes les observations ont réussi | contrat réussi | 6 jours-projet |
| github.com/google/go-cmp | v0.5.5 | PASS Toutes les observations ont réussi | contrat réussi | 1 jour-projet |
| github.com/google/go-cmp | v0.7.0 | PASS Toutes les observations ont réussi | contrat réussi | 3 jours-projet |
| github.com/googleapis/gax-go/v2 | v2.0.5 | PASS Toutes les observations ont réussi | contrat réussi | 17 jours-projet |
| google.golang.org/api | v0.17.0 | PASS Toutes les observations ont réussi | contrat réussi | 4 jours-projet |
| google.golang.org/api | v0.28.0 | PASS Toutes les observations ont réussi | contrat réussi | 3 jours-projet |
| google.golang.org/api | v0.29.0 | PASS Toutes les observations ont réussi | builds observés | 1 jour-projet |
| google.golang.org/api | v0.30.0 | PASS Toutes les observations ont réussi | contrat réussi | 9 jours-projet |
| google.golang.org/genproto | v0.0.0-20200212174721-66ed5ce911ce | PASS Toutes les observations ont réussi | contrat réussi | 4 jours-projet |
| google.golang.org/genproto | v0.0.0-20200331122359-1ee6d9798940 | PASS Toutes les observations ont réussi | builds observés | 2 jours-projet |
| google.golang.org/genproto | v0.0.0-20200618031413-b414f8b61790 | PASS Toutes les observations ont réussi | contrat réussi | 1 jour-projet |
| google.golang.org/genproto | v0.0.0-20200729003335-053ba62fc06f | PASS Toutes les observations ont réussi | builds observés | 1 jour-projet |
| google.golang.org/genproto | v0.0.0-20200804131852-c06518451d9c | PASS Toutes les observations ont réussi | builds observés | 4 jours-projet |
| google.golang.org/genproto | v0.0.0-20200825200019-8632dd797987 | PASS Toutes les observations ont réussi | builds observés | 5 jours-projet |
| google.golang.org/grpc | v1.27.1 | PASS Toutes les observations ont réussi | contrat réussi | 4 jours-projet |
| google.golang.org/grpc | v1.28.0 | PASS Toutes les observations ont réussi | builds observés | 2 jours-projet |
| google.golang.org/grpc | v1.29.1 | PASS Toutes les observations ont réussi | contrat réussi | 1 jour-projet |
| google.golang.org/grpc | v1.30.0 | PASS Toutes les observations ont réussi | builds observés | 1 jour-projet |
| google.golang.org/grpc | v1.31.0 | PASS Toutes les observations ont réussi | contrat réussi | 9 jours-projet |
La colonne de mesure porte sur la version de chaque dépendance elle-même, pas sur la paire. Qu'un résolveur ait placé deux versions côte à côte ne prouve pas qu'elles fonctionnent ensemble.
Clusters d'échecs récents
-
observé UNKNOWN exit 1 Lacune de preuve ×1 v1.1.0 os=linux · runtime=go@1.26 sha256:0882784d80c2…go: build output <str> already exists and is a directorygo · unclassified-diagnostic · outer go build · gap stage-unknownQualité de preuve: complete · Variantes d’environnement: 1 · Premier relevé: 2026-10-18 · Dernière observation: 2026-10-18Candidat à une revérification diagnostique