Relevéscargosqlx-core0.8.6
Changer les conditions
Conditions actuelles
sqlx-core @0.8.6ubuntu glibc · x64 · cargo 1
total du paquet, pas une API
2 sur 2 ont réussi
Observé — de vrais builds de projets ont fait remonter cette coordonnée.
pas encore d'échantillon à cette coordonnée
- Observations de projets
- 2 / 2
- Vérifications de contrat
- rien à cette coordonnée
- Enregistrements d'usage
- 2
- Pairs rapporteurs indépendants
- 1
- Dernier enregistrement
- 2026-09-14
Preuves que vous pouvez ouvrir
Santé des dépendances
Combinaisons observées et preuves d'échec pour cette version
Stable(s) : 24
Toutes les 24 dépendances rapportent des preuves de succès régulières.
| Bibliothèque | Version | Santé | Mesuré là-bas | Projets |
|---|---|---|---|---|
| base64 | 0.22.1 | PASS Toutes les observations ont réussi | builds observés | 1 jour-projet |
| bytes | 1.12.1 | PASS Toutes les observations ont réussi | contrat réussi | 1 jour-projet |
| crc | 3.4.0 | PASS Toutes les observations ont réussi | builds observés | 1 jour-projet |
| crossbeam-queue | 0.3.14 | PASS Toutes les observations ont réussi | builds observés | 1 jour-projet |
| either | 1.18.0 | PASS Toutes les observations ont réussi | builds observés | 1 jour-projet |
| event-listener | 5.4.2 | PASS Toutes les observations ont réussi | builds observés | 1 jour-projet |
| futures-core | 0.3.34 | PASS Toutes les observations ont réussi | contrat réussi | 1 jour-projet |
| futures-intrusive | 0.5.0 | PASS Toutes les observations ont réussi | builds observés | 1 jour-projet |
| futures-io | 0.3.34 | PASS Toutes les observations ont réussi | builds observés | 1 jour-projet |
| futures-util | 0.3.34 | PASS Toutes les observations ont réussi | contrat réussi | 1 jour-projet |
| hashbrown | 0.15.5 | PASS Toutes les observations ont réussi | builds observés | 1 jour-projet |
| hashlink | 0.10.0 | PASS Toutes les observations ont réussi | builds observés | 1 jour-projet |
| indexmap | 2.14.2 | PASS Toutes les observations ont réussi | builds observés | 1 jour-projet |
| log | 0.4.34 | PASS Toutes les observations ont réussi | builds observés | 1 jour-projet |
| memchr | 2.8.3 | PASS Toutes les observations ont réussi | contrat réussi | 1 jour-projet |
| once_cell | 1.21.4 | PASS Toutes les observations ont réussi | contrat réussi | 1 jour-projet |
| percent-encoding | 2.3.2 | PASS Toutes les observations ont réussi | builds observés | 1 jour-projet |
| serde | 1.0.229 | PASS Toutes les observations ont réussi | contrat réussi | 1 jour-projet |
| serde_json | 1.0.151 | PASS Toutes les observations ont réussi | contrat réussi | 1 jour-projet |
| sha2 | 0.10.9 | PASS Toutes les observations ont réussi | builds observés | 1 jour-projet |
| smallvec | 1.16.1 | PASS Toutes les observations ont réussi | builds observés | 1 jour-projet |
| thiserror | 2.0.20 | PASS Toutes les observations ont réussi | contrat réussi | 1 jour-projet |
| tracing | 0.1.44 | PASS Toutes les observations ont réussi | contrat réussi | 1 jour-projet |
| url | 2.5.8 | PASS Toutes les observations ont réussi | contrat réussi | 1 jour-projet |
La colonne de mesure porte sur la version de chaque dépendance elle-même, pas sur la paire. Qu'un résolveur ait placé deux versions côte à côte ne prouve pas qu'elles fonctionnent ensemble.